fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
- 旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。
(単位:便、人、トン)
地域 | 国 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | ||
日本 | 日本 | 4,025 | 3,996 | 8,021 | 779,697 | 793,319 | 1,573,016 | 11,671 | 13,140 | 24,811 |
中国 | 中国 | 3,402 | 3,404 | 6,806 | 397,614 | 393,582 | 791,196 | 31,024 | 17,248 | 48,272 |
北東アジア | 台湾 | 491 | 492 | 983 | 124,846 | 128,683 | 253,529 | 2,175 | 2,655 | 4,829 |
北東アジア | Macau | 136 | 135 | 271 | 20,601 | 20,973 | 41,574 | 73 | 6 | 79 |
北東アジア | モンゴル | 106 | 105 | 211 | 16,336 | 17,103 | 33,439 | 76 | 441 | 517 |
北東アジア | 香港 | 616 | 619 | 1,235 | 112,476 | 115,801 | 228,277 | 14,138 | 7,015 | 21,153 |
東南アジア | ラオス | 108 | 107 | 215 | 16,636 | 18,598 | 35,234 | 64 | 7 | 71 |
東南アジア | マレーシア | 284 | 286 | 570 | 52,942 | 56,477 | 109,419 | 1,715 | 2,026 | 3,741 |
東南アジア | ミャンマー(ビルマ) | 22 | 22 | 44 | 2,493 | 2,033 | 4,526 | 39 | 24 | 63 |
東南アジア | ベトナム | 1,878 | 1,883 | 3,761 | 329,981 | 358,146 | 688,127 | 10,134 | 9,417 | 19,550 |
東南アジア | ブルネイ | 13 | 13 | 26 | 1,135 | 1,314 | 2,449 | 5 | 12 | 17 |
東南アジア | シンガポール | 377 | 351 | 728 | 88,451 | 90,627 | 179,078 | 3,585 | 4,458 | 8,042 |
東南アジア | インドネシア | 214 | 213 | 427 | 44,029 | 43,931 | 87,960 | 465 | 1,447 | 1,912 |
東南アジア | カンボジア | 79 | 79 | 158 | 13,277 | 16,229 | 29,506 | 327 | 129 | 456 |
東南アジア | タイ | 711 | 712 | 1,423 | 159,901 | 175,586 | 335,487 | 3,657 | 3,099 | 6,756 |
東南アジア | フィリピン | 760 | 761 | 1,521 | 146,139 | 162,108 | 308,247 | 978 | 1,986 | 2,964 |
米州 | メキシコ | 43 | 42 | 85 | 5,355 | 6,354 | 11,709 | 685 | 462 | 1,147 |
米州 | 米国 | 1,708 | 1,740 | 3,448 | 221,544 | 225,441 | 446,985 | 16,047 | 37,693 | 53,740 |
米州 | ブラジル | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 | 272 |
米州 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
米州 | カナダ | 148 | 151 | 299 | 37,398 | 34,762 | 72,160 | 1,630 | 2,618 | 4,248 |
米州 | ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
ヨーロッパ | オランダ | 50 | 50 | 100 | 9,939 | 10,187 | 20,126 | 2,848 | 1,560 | 4,408 |
ヨーロッパ | ノルウェー | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 48 | 1,950 |
ヨーロッパ | ドイツ | 191 | 220 | 411 | 26,814 | 29,592 | 56,406 | 6,309 | 4,281 | 10,591 |
ヨーロッパ | ルクセンブルグ | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 703 | 867 | 1,570 |
ヨーロッパ | ベルギー | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,051 | 0 | 1,051 |
ヨーロッパ | スイス | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249 | 67 | 315 |
ヨーロッパ | スペイン | 63 | 64 | 127 | 13,903 | 12,557 | 26,460 | 1,455 | 1,090 | 2,545 |
ヨーロッパ | アゼルバイジャン | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 555 | 1,149 | 1,704 |
ヨーロッパ | イギリス(英国) | 63 | 64 | 127 | 11,391 | 13,552 | 24,943 | 908 | 1,641 | 2,549 |
ヨーロッパ | オーストリア | 12 | 12 | 24 | 2,994 | 2,845 | 5,839 | 135 | 2,720 | 2,855 |
ヨーロッパ | ウズベキスタン | 61 | 64 | 125 | 10,879 | 11,177 | 22,056 | 47 | 865 | 911 |
ヨーロッパ | イタリア | 92 | 91 | 183 | 15,105 | 14,770 | 29,875 | 2,836 | 1,796 | 4,631 |
ヨーロッパ | チェコ | 13 | 13 | 26 | 3,290 | 3,147 | 6,437 | 127 | 148 | 275 |
ヨーロッパ | カザフスタン | 43 | 43 | 86 | 6,410 | 6,901 | 13,311 | 27 | 237 | 263 |
ヨーロッパ | キルギス | 8 | 9 | 17 | 773 | 846 | 1,619 | 2 | 9 | 10 |
ヨーロッパ | トルコ | 81 | 82 | 163 | 22,001 | 20,896 | 42,897 | 1,636 | 1,918 | 3,554 |
ヨーロッパ | トルクメニスタン | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 298 | 387 |
ヨーロッパ | ポルトガル | 12 | 12 | 24 | 2,760 | 2,707 | 5,467 | 141 | 22 | 164 |
ヨーロッパ | ポーランド | 21 | 21 | 42 | 4,301 | 4,604 | 8,905 | 133 | 211 | 343 |
ヨーロッパ | フランス | 102 | 103 | 205 | 24,910 | 24,679 | 49,589 | 1,611 | 1,117 | 2,728 |
ヨーロッパ | フィンランド | 30 | 30 | 60 | 6,435 | 7,036 | 13,471 | 631 | 436 | 1,067 |
ヨーロッパ | ハンガリー | 21 | 21 | 42 | 4,527 | 4,827 | 9,354 | 163 | 222 | 385 |
大洋州 | グアム | 120 | 120 | 240 | 25,178 | 25,813 | 50,991 | 20 | 216 | 237 |
大洋州 | ニュージーランド | 43 | 42 | 85 | 9,249 | 9,938 | 19,187 | 401 | 436 | 837 |
大洋州 | Saipan | 60 | 60 | 120 | 9,669 | 9,721 | 19,390 | 0 | 12 | 12 |
大洋州 | Hawaii | 73 | 74 | 147 | 16,255 | 18,027 | 34,282 | 77 | 911 | 988 |
大洋州 | Australia | 140 | 142 | 282 | 39,158 | 40,144 | 79,302 | 593 | 1,587 | 2,179 |
中東 | アラブ首長国連邦 | 119 | 119 | 238 | 31,298 | 32,105 | 63,403 | 1,103 | 1,895 | 2,998 |
中東 | イスラエル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東 | カタール | 53 | 53 | 106 | 10,732 | 12,272 | 23,004 | 1,415 | 2,213 | 3,628 |
その他 | ネパール | 15 | 16 | 31 | 3,810 | 3,233 | 7,043 | 10 | 92 | 102 |
その他 | バングラデシュ | 2 | 2 | 4 | 528 | 579 | 1,107 | 0 | 0 | 0 |
その他 | スリランカ | 7 | 7 | 14 | 1,342 | 1,408 | 2,750 | 45 | 82 | 126 |
その他 | エチオピア | 26 | 26 | 52 | 2,879 | 2,972 | 5,851 | 33 | 110 | 143 |
その他 | エジプト | 9 | 8 | 17 | 1,776 | 1,800 | 3,576 | 0 | 49 | 49 |
その他 | インド | 31 | 31 | 62 | 6,910 | 7,661 | 14,571 | 202 | 373 | 575 |
合 計 | 16,759 | 16,776 | 33,535 | 2,896,067 | 2,997,063 | 5,893,130 | 126,552 | 132,822 | 259,374 | |
YoY |
+9.3%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.9%
|
+16.8%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
地域区分
北東アジア
台湾、モンゴル、マカオ、香港
東南アジア
ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
米州
アメリカ、カナダ、ブラジル
ヨーロッパ
ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
その他
西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所