仁川国際空港公社映像情報処理機器の運営·管理方針(固定型·移動型)
<仁川国際空港公社>は、情報主体の自由と権利保護のために「個人情報保護法」及び関係法令が定めるところに従い、適切に個人の映像情報を取り扱い、安全に管理しています。<仁川国際空港公社>は、関連法令が定めるところにより保有している個人の映像情報に対する閲覧要求など、情報主体の権益を尊重し、情報主体は、このような法令上の権益の侵害などに対し、行政審判法で定めるところにより行政審判を請求することができます。
これにより、<仁川国際空港公社>は「個人情報保護法」第30条に基づき、情報主体に個人の映像情報の取り扱いに関する手続き及び基準を案内し、これに関する苦情を迅速かつ円滑に処理できるようにするため、次のように「映像情報処理機器の運営・管理方針」を策定・公開しています。「映像情報処理機器の運営・管理方針」を改正する場合、ウェブサイトのお知らせ欄(または個別で告知)を通じてお知らせします。
これにより、<仁川国際空港公社>は「個人情報保護法」第30条に基づき、情報主体に個人の映像情報の取り扱いに関する手続き及び基準を案内し、これに関する苦情を迅速かつ円滑に処理できるようにするため、次のように「映像情報処理機器の運営・管理方針」を策定・公開しています。「映像情報処理機器の運営・管理方針」を改正する場合、ウェブサイトのお知らせ欄(または個別で告知)を通じてお知らせします。
目次
[第1節] 固定型映像情報処理機器
1. 設置の根拠及び設置目的 |
2. 設置台数、設置場所、撮影範囲 |
3. 管理責任者・担当部署 |
4. 映像情報の撮影時間、保管期間・保管場所 |
5. 映像情報処理機器の管理等の委託 |
6. 映像情報の確認方法及び場所 |
7. 情報主体の閲覧要求 |
8. 技術的・管理的・物理的措置事項 |
[第2節] 移動型映像情報処理機器
1. 運営の根拠及び運営目的 |
2. 運営台数 |
3. 管理責任者・担当部署 |
4. 映像情報の撮影時間、保管期間・保管場所 |
5. 映像情報処理機器の管理等の委託 |
6. 映像情報の確認方法及び場所 |
7. 情報主体の閲覧要求 |
8. 技術的・管理的・物理的措置事項 |
[第1節] 固定型映像情報処理機器
1. 固定型映像情報処理機器の設置の根拠及び設置目的
以下の条件のうち、いずれかに該当する場合、ビザなしで仁川空港トランジットツアーに参加することができます。ただし、ビザ免除国でも、大韓民国の電子渡航認証制(K-ETA)一時免除対象国・地域でない場合、K-ETAの発行が必要です。
番号 | 映像情報処理機器名 | 設置の根拠及び設置目的 |
---|---|---|
1 | 交通・駐車 | 施設の安全及び火災予防、交通取締り及び啓道、交通事故の証拠収集、車両盗難及び破損などの犯罪予防 |
2 | 対テロ状況室 | 空港のテロ及び犯罪の防止、証拠の確保、施設物の保護、挙動不審者の監視 |
3 | オソン山展望台 | 施設の安全及び火災予防、ユーザー及び勤務者の安全のための犯罪予防、車両の盗難及び破損の防止、証拠の確保 |
4 | シャトルトレイン | 施設の安全及び火災予防 |
5 | 磁気浮上鉄道 | 施設の安全及び犯罪予防、証拠の確保 |
6 | スマートサービスゾーン | 施設の安全及び火災予防 |
7 | 自由貿易地域 | 施設の安全及び火災予防、犯罪予防及び証拠の確保、施設物の保護 |
8 | エレベーター及び搭乗橋 | 施設の安全及び火災予防、利用者の安全・犯罪予防 |
9 | 人材開発院 | 施設の安全及び火災予防、犯罪予防 |
10 | T1長期駐車場自動運転シャトル | 利用客の安全及び犯罪防止 |
11 | 救急車映像記録装置 | 救急医療従事者及び搬送患者の安全 |
12 | 出国ロビー待ち行列計測システム | 出国ロビー待ち行列の監視 |
2. 固定型映像情報処理機器の設置台数、設置場所及び撮影の範囲
<仁川国際空港公社>が設置・管理している固定型映像情報処理機器は以下の通りです。
番号 | 映像情報処理機器名 | 設置台数 | 設置場所 | 撮影範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通・駐車 | 1489 | 第1旅客ターミナル | 短期駐車の誘導 | 駐車場の入り口・出口、内部、出発・到着フロアの隣接道路 |
8/8 | 短期/行事用駐車場 | ||||
382 | 長期駐車場 | ||||
93 | 駐車代行エリア駐車場 | ||||
15/2 | タクシー待合所・乗車場 | ||||
448 | 短期/長期/貨物/庁舎の第2物流団地の4面撮影 | ||||
16/21 | 出発・到着ロビーのカーブサイド | ||||
66 | ランドサイド | ||||
1,587 | 第2旅客ターミナル | 短期/予約制駐車の誘導 | |||
223/2 | 短期/行事用駐車場 | ||||
95 | 長期駐車場 | ||||
7/5 | タクシー待合所・乗車場 | ||||
120 | 長期・短期/庁舎/バレットの4面撮影 | ||||
16/16 | 出発・到着ロビーのカーブサイド | ||||
55 | ランドサイド | ||||
21 | 貨物ターミナル駐車場 | ||||
44 | 自由貿易地域駐車場 | ||||
5/2 | 貨物庁舎駅/G4ゲート駐車場 | ||||
37 | 政府合同庁舎駐車場 | ||||
2 | 第2合同庁舎駐車場 | ||||
298 | シャトルバス | シャトルバス内部 | |||
2 | 対テロ状況室 | 4,533 | 第1/2旅客ターミナル、搭乗棟、外郭地域、交通センター | 建物など施設の内外部 | |
3 | オソン山展望台 | 21 | オソン山展望台及び駐車場 | オソン山展望台及び駐車場 | |
4 | シャトルトレイン | 64 | シャトルトレイン乗り場 | 乗り場、車両内部、搭乗棟2階中央 | |
42 | シャトルトレイン車両内部 | ||||
2 | 搭乗棟2階中央 | ||||
5 | 磁気浮上鉄道 | 174 | 磁気浮上鉄道の駅舎 | 磁気浮上鉄道駅構内の待合室、乗り場、エスカレーター、 エレベーター、階段、駅舎入口 |
|
16 | 磁気浮上鉄道 | 列車内部 | |||
6 | スマートサービスゾーン | 22 | T1 | C zone C01 ~ C36 | セルフバッグドロップ機周辺 |
G zone 自動乗車専用エリア | |||||
L zone 自動乗車専用エリア | |||||
18 | T2 | 自動乗車専用エリア | |||
7 | 自由貿易地域 | 41 | 貨物ターミナルC庁舎棟、貨物ターミナルC運送代理店、南側貨物ターミナル | 建物内部の廊下、階段、倉庫施設、周辺歩道 | |
8 | エレベーター及び搭乗橋 | 364 | エレベーター | 第1·2旅客ターミナル、第1·2交通センター、搭乗棟、空港庁舎、情報通信棟、遠隔搭乗橋、メイン変電所C | エレベーター内部、エスカレーター/動く歩道の入口・出口 |
201 | 移動搭乗橋 | 第1、2旅客ターミナル、搭乗棟 | 移動搭乗橋、遠隔搭乗橋のキャビン内部 | ||
9 | 人材開発院 | 142 | 韓国航空保安教育院、人材開発院 | 駐車場、建物など施設の内外部 | |
10 | T1長期駐車場 自動運転シャトル | 2 | 自動運転シャトルバス内部 | 自動運転シャトルバス内部 | |
11 | 救急車映像記録装置 | 3 | 救急車 | 救急車内部 | |
12 | 出国ロビー待ち行列計 測システム | 10 | 第1旅客ターミナル | 出国ロビーの待ち行列 | |
4 | 第2旅客ターミナル | 出国ロビーの待ち行列 |
3. 管理責任者及びアクセス権者
- 1<仁川国際空港公社>は、情報主体の映像情報を保護し、個人の映像情報と関連した苦情を処理するために、管理責任者及び保護担当者を次のように指定して運営しています。
[管理責任者及び担当者]
部署 | 区分 | ご氏名 | 連絡先 |
---|---|---|---|
サイバーセキュリテ ィセンター | 管理責任者 | イ・ソギョル |
|
個人情報保護担当者 | カン・ミョンデ | ||
キム・スヒョン |
- 2<仁川国際空港公社>は、情報主体の要求などに対する効率的な管理及び処理のために、部署別管理責任者及びアクセス権者(担当者)を以下のように別途指定して運営しています。
[部署別管理責任者及びアクセス権者]
番号 | 映像情報処理機器名 | 区分 | 所属 | ご氏名 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通・駐車 | 管理責任者 | 交通サービス処 | パク・ジョンヨル | 032-741-2858 |
担当者 | 交通運営チーム | パク・チュンミ | 032-741-5186 | ||
2 | 対テロ状況室 | 管理責任者 | 警備保安処 | パク・ヒテ | 032-741-2369 |
担当者 | 保安警備チーム | コ・ヨンホ | 032-741-5891 | ||
3 | オソン山展望台 | 管理責任者 | 広報室 | イ・サンヨン | 032-741-5521 |
担当者 | 広報企画チーム | チョン・ジンソク | 032-741-6822 | ||
4 | シャトルトレイン | 管理責任者 | 機械施設処 | パク・グマム | 032-741-2455 |
担当者 | シャトルトレインチーム | カン・ヒョンウ | 032-741-7050 | ||
5 | 磁気浮上鉄道 | 管理責任者 | 交通サービス処 | パク・ジョンヨル | 032-741-2858 |
担当者 | 磁気浮上鉄道チーム | キム・スンギ | 032-741-6545 | ||
6 | スマートサービスゾーン | 管理責任者 | ターミナル運営処 | キム・ホンス | 032-741-2048 |
担当者 | 스마트서비스팀 スマートサービスチーム | チェ・ユンソ | 032-741-7182 | ||
7 | 自由貿易地域 | 管理責任者 | 物流処 | イ・ヨンフン | 032-741-5244 |
担当者 | 物流運営チーム | キム・ミンジョン | 032-741-6141 | ||
8 | エレベーター及び搭乗橋 | 管理責任者 | 機械施設処 | パク・グマム | 032-741-2455 |
担当者 | 昇降施設チーム(搭乗橋) | イ・ミンソク | 032-741-6954 | ||
担当者 | 昇降施設チーム(エレベーター) | ユ・ジュンホ | 032-741-7056 | ||
9 | 人材開発院 | 管理責任者 | 人材開発院 | シン・オクチョル | 032-741-2091 |
担当者 | 教育企画チーム | チョン・ヒョンジュン | 032-741-6612 | ||
10 | T1長期駐車場 自動運転シャトル |
管理責任者 | スマート空港処 | チョン・ビョンシク | 032-741-5269 |
担当者 | スマート空港チーム | チャン・ユジン | 032-741-5346 | ||
11 | 救急車 映像記録装置 |
管理責任者 | 消防安全センター | ク・ユンホ | 032-741-5379 |
担当者 | 消防安全センター | シン・ジュナム | 032-741-6782 | ||
12 | 出国ロビー待ち行列計測システム | 管理責任者 | 統合運営センター | ウ・ソンテ | 032-741-5384 |
担当者 | 統合管理チーム | キム・ソッキ | 032-741-6786 |
4. 映像情報の撮影時間、保管期間、保管場所及び処理方法
番号 | 映像情報処理機器名 | 撮影時間 | 保管期間 | 保管場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通・駐車 | 24時間 | 撮影日から30日 | 交通駐車設備室 |
バス運行時刻 | 撮影日から14日 | シャトルバス内部 | ||
2 | 対テロ状況室 | 24時間 | 撮影日から30日 | 対テロ状況室 |
3 | オソン山展望台 | 24時間 | 撮影日から30日 | オソン山展望台 |
4 | シャトルトレイン | 24時間 | 撮影日から15日 | シャトルトレイン管制室 |
5 | 磁気浮上鉄道 | 24時間 | 撮影日から30日 | 磁気浮上鉄道駅舎信号通信室 |
6 | スマートサービスゾーン | 24時間 | 撮影日から30日 | U-Airport電算室 |
7 | 自由貿易地域 | 24時間 | 撮影日から30日 | 貨物ターミナルC通信室、地下監視室、FTZ総合状況室 |
8 | エレベーター及び搭乗橋 | 24時間 | 撮影日から30日 | エレベーター/搭乗橋制御室、警備保安センター設備室 |
9 | 人材開発院 | 24時間 | 撮影日から30日 | 人材開発院保安室 |
10 | T1長期駐車場自動運転シャトル | バス運行時刻 | 撮影日から3日 | シャトルバス内部 |
11 | 救急車映像記録装置 | 救急車運行時刻 | 撮影日から30日 | 救急車内部 |
12 | 出国ロビー待ち行列計測システム | 24時間 | 撮影日から14日 | T1統合運営センター(IOC) |
- 1処理方法
- <仁川国際空港公社>は、各映像情報処理機器ごとに電算室、通信室などで管理・処理しており、アクセス権を保有する者以外にはアクセスできないように運営しています。
- 個人の映像情報の目的以外の利用、第三者への提供、破棄、閲覧などの事項は別途記録・管理し、保管期間が満了した場合、復元できない方法で永久削除(出力物の場合、破砕または焼却)しています。
- 2追加保管
- 公社は、保管期間が満了する前に犯罪捜査、情報主体の明らかに緊迫した生命・身体・財産を守るために、映像情報の追加的な保管を要請された場合、別途判断により映像情報を保管期間以上に追加保管することができ、この場合、追加保管目的が達成されたら、直ちに破棄します。
5. 固定型映像情報処理機器の設置及び管理等の委託に関する事項
<仁川国際空港公社>は下記のように映像情報処理機器の設置及び管理などを委託しており、映像情報が安全に管理されるように委託業者に対する点検・教育など管理監督を実施しています。
番号 | 映像情報処理機器名 | 受託業者 | 担当者 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通・駐車 | 仁川空港運営サービス㈱ | 交通・駐車場における映像情報処理機器の運営 | シム・イルボ | 032-741-6015 |
シャトルバスにおける映像情報処理機器の運営 | キム・ミンス | 032-743-8681 | |||
仁川空港施設管理㈱ | 交通・駐車場における映像情報処理機器のメンテナンス | チョン・ウォル | 032-741-3294 | ||
2 | 対テロ状況室 | 仁川国際空港保安㈱ | 第1旅客ターミナル | キム・ボムス | 032-741-4949 |
第2旅客ターミナル | チェ・ジュンモ | 032-741-0202 | |||
外郭地域 | イ・インヘン | 032-741-3908 | |||
3 | オソン山展望台 | 仁川空港運営サービス㈱ | チョン・ヨンミン | 032-741-2412 | |
株式会社S1 | ナム・グンボム | 1588-3112 | |||
4 | シャトルトレイン | 仁川空港施設管理㈱ | イ・ハンジュン | 032-743-5611 | |
5 | 磁気浮上鉄道 | 仁川空港施設管理㈱ | チェ・ヒョンウク | 032-741-8401 | |
6 | スマートサービスゾーン | 仁川空港施設管理㈱ | ヒョン・ドゥウン | 032-743-3066 | |
7 | 自由貿易地域 | 仁川空港運営サービス㈱ | ホン・ヨンジン | 032-743-0868 | |
8 | エレベーター及び搭乗橋 | 仁川空港施設管理㈱ | エレベーター | チェ・ホサン | 032-741-2482、3482 |
搭乗橋 | キム・サンテ | 032-743-6957 | |||
9 | 人材開発院 | 仁川空港運営サービス㈱ | カン・ソンホ | 032-741-3288 | |
10 | T1長期駐車場自動運転シャトル | ㈱Autonomous a2z | キム・セジョン | 070-5066-4910 | |
11 | 出国ロビー待ち行列計測システム | 仁川空港施設管理㈱ | イム・ドンイク | 032-741-7128 |
6. 個人の映像情報の確認方法及び場所に関する事項
映像情報の存在事実などを管理部署に別途お問い合わせの上、当該部署をご訪問いただければ確認することができます。
番号 | 映像情報処理機器名 | 確認場所 | 管理部署 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通・駐車 | 交通・駐車画像読取室、シャトルバス車庫 | 交通運営チーム | 032-741-2376 |
2 | 対テロ状況室 | 対テロ状況室 | 保安警備チーム | 032-741-2554~5 |
3 | オソン山展望台 | オソン山展望台 | 홍広報企画チーム | 032-741-2012 |
4 | シャトルトレイン | シャトルトレイン管制室 | シャトルトレインチーム | 032-741-2659 |
5 | 磁気浮上鉄道 | 磁気浮上鉄道管制室 | 磁気浮上鉄道チーム | 032-741-2254、8401 |
6 | スマートサービスゾーン | TT2共用旅客電算室 | スマートサービスチーム | 032-741-2388、2389 |
7 | 自由貿易地域 | 自由貿易地域貨物ターミナルC | 物流運営チーム | 032-741-2288 |
8 | エレベーター及び搭乗橋 | 昇降設備、搭乗橋制御室/対テロ状況室(T1) | 昇降施設チーム | 032-741-2458~9 |
9 | 人材開発院 | 人材開発院保安室 | 教育企画チーム | 032-741-2091 |
10 | 救急車映像記録装置 | T1救急待合室 | 消防安全センター | 032-741-5725 |
11 | 出国ロビー待ち行列計測システム | T1統合運営センター | 統合管理チーム | 032-741-2527 |
7. 情報主体の映像情報閲覧等の要求に対する措置
- 情報主体は、<仁川国際空港公社>が保有する個人の映像情報に関して別紙書式による個人の映像情報閲覧・存在確認請求書または公文書を通じて要求することができ、この場合、本人及び正当な代理人の確認のために住民登録証、運転免許証、パスポートなどの身分証明書を一緒に提出しなければなりません。
- ただし、情報主体が閲覧等を求めることができる映像情報は、情報主体自身が撮影された映像情報であるか、明らかに情報主体の急迫した生命、身体、財産を守るために必要な個人の映像情報に限られます。
- <仁川国際空港公社>は、情報主体が映像情報の閲覧などを要求する場合、遅滞なく必要な措置を講じます。ただし、次の各号に該当する場合、情報主体の要求を制限または拒否することができ、制限及び拒否理由は10日以内に別途通知します
[制限及び拒否要件]
- 1法律により閲覧が禁止または制限されている場合
- 2他人の生命・身体に危害を加えるおそれがある場合、または他人の財産その他の利益を不当に侵害するおそれがある場合
- 3公共機関が次の各号のいずれかに該当する業務を行う際に重大な支障をもたらす場合
- ア.租税の賦課・徴収または還付に関する業務
- イ.「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく各級学校、「平生教育法」に基づく生涯教育施設、その他、他の法律に基づいて設置された高等教育機関における成績評価又は入学者選抜に関する業務
- ウ.学歴・技能及び採用に関する試験、資格審査に関する業務
- エ.補償金・給付金の算定等についての進行中の評価または判定に関する業務
- オ.他の法律に基づき進行中の監査及び調査に関する業務
8. 映像情報の安全性確保措置
<仁川国際空港公社>は、個人の映像情報が紛失・盗難・流出・改ざんまたは毀損されないように、個人情報保護法及び施行令に基づき、次のように安全性確保措置を講じています。
- 個人の映像情報に対するアクセス権の差分付与
- 安全な伝送のための暗号化措置(ネットワークカメラ)、個人の映像情報をファイルとして保存する時の暗号化設定
- 個人の映像情報の閲覧などの記録の別途記録・保管
- 電算室など管理場所内の保管及びロック装置の設置などを通じて物理的保管の安全性を確保
[第2節] 移動型映像情報処理機器
1. 移動型映像情報処理機器の運営の根拠及び運営目的
<仁川国際空港公社>は「個人情報保護法」第25条の2第1項に基づき、以下の目的で移動型映像情報処理機器を運営しています。
番号 | 映像情報処理機器名 | 運営の根拠 | 運営目的 |
---|---|---|---|
1 | T1長期駐車場自動運転シャトル | 「個人情報保護法」第25条の2第①項第2号 | 自動運転センサーの認知 |
2 | エプロン管制塔のアルコールチェック | 「個人情報保護法」第15条第①項 第1号 | 航空交通業務規程に基づくアルコールチェック履歴の記録 |
3 | 移動指揮所(MEMU) | 空港安全運営基準第157条 | 状況管理及びモニタリング |
4 | 案内ロボット | 「個人情報保護法」第25条の2第①項第2号 | 乗客の記念写真撮影及びロボット走行のためのカメラの使用 |
5 | 自動運転PM | 「個人情報保護法」第25条の2第①項第2号 | ロボット走行のためのカメラの使用 |
6 | 搬送ロボット | 「個人情報保護法」第25条の2第①項第2号 | ロボット走行のためのカメラの使用 |
2. 移動型映像情報処理機器の運営台数
番号 | 映像情報処理機器名 | 運営台数 | 撮影装置 | 撮影場所(範囲) |
---|---|---|---|---|
1 | T1長期駐車場自動運転シャトル | 2 | 自律移動用カメラ | シャトルバス運行地域 |
2 | エプロン管制塔のアルコールチェック | 2 | ノートパソコンのカメラ | 第1·2エプロン管制塔 |
3 | 移動指揮所(MEMU) | 1 | 車両に取り付けられたカメラ | 移動指揮所の運営場所 |
4 | 案内ロボット | 14 | ロボットに内蔵されたカメラ | 仁川空港一帯 |
5 | 自動運転PM | 2 | ロボットに内蔵されたカメラ | 仁川空港一帯 |
6 | 搬送ロボット | 6 | ロボットに内蔵されたカメラ | 仁川空港一帯 |
3. 管理責任者及びアクセス権者
- 1<仁川国際空港公社>は、情報主体の映像情報を保護し、個人の映像情報と関連した苦情を処理するために、管理責任者及び保護担当者を次のように指定して運営しています。
[管理責任者及び担当者]
部署 | 区分 | ご氏名 | 連絡先 |
---|---|---|---|
サイバーセキュリテ ィセンター | 管理責任者 | イ・ソギョル |
|
個人情報保護担当者 | カン・ミョンデ | ||
キム・スヒョン |
- 2<仁川国際空港公社>は、情報主体の要求などに対する効率的な管理及び処理のために、部署別管理責任者及びアクセス権者(担当者)を以下のように別途指定して運営しています。
[部署別管理責任者及びアクセス権者]
番号 | 映像情報処理機器名 | 区分 | 所属 | ご氏名 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1長期駐車場自動運転シャトル | 管理責任者 | スマート空港処 | チョン・ビョンシク | 032-741-5269 |
担当者 | スマート空港チーム | チャン・ユジン | 032-741-5346 | ||
2 | エプロン管制塔のアルコールチェック | 管理責任者 | 運航サービス処 | チョ・ヨンス | 032-741-5649 |
担当者 | エプロン管制チーム | ホン・ウニョン | 032-741-6426 | ||
3 | 移動指揮所(MEMU) | 管理責任者 | 統合運営センター | ウ・ソンテ | 032-741-5384 |
担当者 | 統合管理チーム | カン・チャンギュン | 032-741-6736 | ||
4 | 案内ロボット | 管理責任者 | スマート空港処 | チョン・ビョンシク | 032-741-5269 |
担当者 | スマート空港チーム | キム・ヒョジン | 032-741-5919 | ||
5 | 自動運転PM | 管理責任者 | スマート空港処 | チョン・ビョンシク | 032-741-5269 |
担当者 | スマート空港チーム | キム・ドンリュル | 032-741-6287 | ||
6 | 案内ロボット | 管理責任者 | スマート空港処 | チョン・ビョンシク | 032-741-5269 |
担当者 | スマート空港チーム | キム・ヒョジン | 032-741-5919 |
4. 撮影時間、保管期間及び保管場所
番号 | 映像情報処理機器名 | 撮影時間 | 保管期間 | 保管場所 |
---|---|---|---|---|
1 | T1長期駐車場自動運転シャトル | バス運行時刻 | 撮影日から3日 | シャトルバス内部 |
2 | エプロン管制塔のアルコールチェック | 管制業務実施前の測定時 | 撮影日から1年 | エプロン管制塔ブリーフィングルーム |
3 | 移動指揮所(MEMU) | 移動指揮所の運営時間 | 撮影日から30日 | 移動指揮所内部 |
4 | 案内ロボット | ロボットの運営時間 | 別途保存していない | 別途保存していない |
5 | 自動運転PM | 運営時間 | 別途保存していない | 別途保存していない |
6 | 搬送ロボット | ロボットの運営時間 | 別途保存していない | 別途保存していない |
- 1処理方法
- <仁川国際空港公社>は目的達成のための最低限の期間を保管期間として設定して運営しており、案内ロボットなど障害物及び歩行者を認識するための用途で運営する映像情報処理機器は別途個人の映像情報を保存しません。
- 映像情報アクセス権のポリシーを策定し、アクセス権を保有していない者のアクセスを防止しています。
- 個人の映像情報の目的以外の利用、第三者への提供、破棄、閲覧などの事項は別途記録・管理し、保管期間が満了した場合、復元できない方法で永久削除(出力物の場合、破砕または焼却)しています。
- 2追加保管
- 公社は、保管期間が満了する前に犯罪捜査、情報主体の明らかに緊迫した生命・身体・財産を守るために、映像情報の追加的な保管を要請された場合、別途判断により映像情報を保管期間以上に追加保管することができ、この場合、追加保管目的が達成されたら、直ちに破棄します。
5. 移動型映像情報処理機器の設置及び管理等の委託に関する事項
<仁川国際空港公社>は下記のように移動型映像情報処理機器の運営及び管理などを委託しており、映像情報が安全に管理されるように委託業者に対する点検・教育など管理監督を実施しています。
番号 | 映像情報処理機器名 | 受託業者 | 担当者 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
1 | T1長期駐車場自動運転シャトル | ㈱Autonomous a2z | ピョン・ジョンファ | 070-5066-4910 |
2 | 案内ロボット | 仁川空港施設管理㈱ | アン・ギドク | 032-743-3095 |
3 | 搬送ロボット | 仁川空港施設管理㈱ | アン・ギドク | 032-743-3095 |
4 | 自動運転PM | 仁川空港施設管理㈱ | アン・ギドク | 032-743-3095 |
6. 個人映像情報の確認方法及び確認場所に関する事項
映像情報の存在事実などを管理部署に別途お問い合わせの上、当該部署をご訪問いただければ確認することができます。
番号 | 映像情報処理機器名 | 確認場所 | 管理部署 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
1 | T1長期駐車場自動運転シャトル | 自動運転シャトルバス車庫 | スマート空港チーム | 032-741-2501 |
2 | エプロン管制塔のアルコールチェック | エプロン管制塔ブリーフィングルーム | エプロン管制チーム | 032-741-2606 |
3 | 移動指揮所(MEMU) | 移動指揮所車両 | 統合管理チーム | 032-741-6736 |
7. 情報主体の映像情報閲覧等の要求に対する措置
- 情報主体は、<仁川国際空港公社>が保有する個人の映像情報に関して別紙書式による個人の映像情報閲覧・存在確認請求書または公文書を通じて要求することができ、この場合、本人及び正当な代理人の確認のために住民登録証、運転免許証、パスポートなどの身分証明書を一緒に提出しなければなりません。
- ただし、情報主体が閲覧等を求めることができる映像情報は、情報主体自身が撮影された映像情報であるか、明らかに情報主体の急迫した生命、身体、財産を守るために必要な個人の映像情報に限られます。
- <仁川国際空港公社>は、情報主体が映像情報の閲覧などを要求する場合、遅滞なく必要な措置を講じます。ただし、次の各号に該当する場合、情報主体の要求を制限または拒否することができ、制限及び拒否理由は10日以内に別途通知します。
[制限及び拒否要件]
- 1法律により閲覧が禁止または制限されている場合
- 2他人の生命・身体に危害を加えるおそれがある場合、または他人の財産その他の利益を不当に侵害するおそれがある場合
- 3公共機関が次の各号のいずれかに該当する業務を行う際に重大な支障をもたらす場合
- ア.租税の賦課・徴収または還付に関する業務
- イ.「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく各級学校、「平生教育法」に基づく生涯教育施設、その他、他の法律に基づいて設置された高等教育機関における成績評価又は入学者選抜に関する業務
- ウ.学歴・技能及び採用に関する試験、資格審査に関する業務
- エ.補償金・給付金の算定等についての進行中の評価または判定に関する業務
- オ.他の法律に基づき進行中の監査及び調査に関する業務
8. 映像情報の安全性確保措置
<仁川国際空港公社>は、個人の映像情報が紛失・盗難・流出・改ざんまたは毀損されないように、個人情報保護法及び施行令に基づき、次のように安全性確保措置を講じています。
- 個人の映像情報に対するアクセス権の差分付与
- 個人映像情報のファイル保存時パスワードを設定
- 個人の映像情報の閲覧などの記録の別途記録・保管
- ロック装置が設置された場所での個人の映像情報資料の保管