fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
曜日 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
月曜日 | 2,317 | 2,297 | 4,614 | 445,763 | 418,536 | 864,299 | 14,102 | 9,847 | 23,949 |
火曜日 | 2,327 | 2,295 | 4,622 | 425,481 | 384,694 | 810,175 | 14,842 | 14,298 | 29,140 |
水曜日 | 2,339 | 2,436 | 4,775 | 415,624 | 413,904 | 829,528 | 15,715 | 16,107 | 31,822 |
木曜日 | 2,400 | 2,356 | 4,756 | 431,307 | 414,070 | 845,377 | 17,142 | 16,714 | 33,856 |
金曜日 | 2,410 | 2,399 | 4,809 | 440,890 | 439,695 | 880,585 | 17,433 | 15,150 | 32,583 |
土曜日 | 2,417 | 2,406 | 4,823 | 463,287 | 420,552 | 883,839 | 15,842 | 15,659 | 31,501 |
日曜日 | 2,356 | 2,360 | 4,716 | 467,495 | 426,155 | 893,650 | 15,696 | 13,443 | 29,139 |
合 計 | 16,566 | 16,549 | 33,115 | 3,089,847 | 2,917,606 | 6,007,453 | 110,772 | 101,218 | 211,990 |
YoY |
+3.0%
|
+3.0%
|
+3.0%
|
+5.8%
|
+3.6%
|
+4.7%
|
+1.6%
|
-2.5%
|
-0.4%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所