fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
曜日 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
月曜日 | 2,265 | 2,236 | 4,501 | 405,509 | 413,777 | 819,286 | 15,018 | 14,404 | 29,423 |
火曜日 | 2,234 | 2,178 | 4,412 | 362,385 | 366,575 | 728,960 | 15,468 | 16,242 | 31,710 |
水曜日 | 2,142 | 2,091 | 4,233 | 335,893 | 349,782 | 685,675 | 17,507 | 17,911 | 35,417 |
木曜日 | 2,182 | 2,253 | 4,435 | 351,727 | 399,001 | 750,728 | 16,297 | 18,048 | 34,345 |
金曜日 | 2,946 | 2,981 | 5,927 | 512,000 | 542,585 | 1,054,585 | 22,358 | 24,125 | 46,482 |
土曜日 | 2,902 | 2,919 | 5,821 | 520,847 | 516,823 | 1,037,670 | 22,683 | 24,343 | 47,025 |
日曜日 | 2,273 | 2,293 | 4,566 | 428,565 | 427,220 | 855,785 | 17,222 | 17,748 | 34,971 |
合 計 | 16,944 | 16,951 | 33,895 | 2,916,926 | 3,015,763 | 5,932,689 | 126,552 | 132,822 | 259,374 |
YoY |
+9.2%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.8%
|
+16.7%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所