fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
区分 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
00:00 ~ 00:59 | 177 | 400 | 577 | 20,178 | 39,525 | 59,703 | 2,683 | 9,515 | 12,198 |
01:00 ~ 01:59 | 102 | 285 | 387 | 13,155 | 30,759 | 43,914 | 931 | 7,535 | 8,467 |
02:00 ~ 02:59 | 77 | 262 | 339 | 10,445 | 21,823 | 32,268 | 1,554 | 8,094 | 9,648 |
03:00 ~ 03:59 | 333 | 68 | 401 | 62,069 | 6,310 | 68,379 | 2,611 | 2,260 | 4,871 |
04:00 ~ 04:59 | 524 | 61 | 585 | 87,946 | 851 | 88,797 | 2,041 | 3,235 | 5,276 |
05:00 ~ 05:59 | 757 | 75 | 832 | 141,393 | 4,610 | 146,003 | 4,344 | 1,813 | 6,157 |
06:00 ~ 06:59 | 1,022 | 258 | 1,280 | 182,646 | 31,861 | 214,507 | 7,145 | 1,009 | 8,155 |
07:00 ~ 07:59 | 995 | 660 | 1,655 | 164,815 | 104,741 | 269,556 | 7,723 | 1,084 | 8,807 |
08:00 ~ 08:59 | 728 | 1,324 | 2,052 | 101,474 | 239,081 | 340,555 | 10,408 | 4,910 | 15,318 |
09:00 ~ 09:59 | 679 | 1,303 | 1,982 | 92,339 | 248,215 | 340,554 | 8,979 | 4,841 | 13,820 |
10:00 ~ 10:59 | 636 | 1,362 | 1,998 | 89,937 | 282,677 | 372,614 | 6,339 | 8,201 | 14,539 |
11:00 ~ 11:59 | 1,018 | 1,057 | 2,075 | 148,129 | 198,640 | 346,769 | 6,086 | 6,585 | 12,671 |
12:00 ~ 12:59 | 910 | 1,129 | 2,039 | 140,572 | 181,950 | 322,522 | 5,370 | 6,642 | 12,012 |
13:00 ~ 13:59 | 1,077 | 942 | 2,019 | 164,868 | 147,179 | 312,047 | 5,153 | 4,711 | 9,865 |
14:00 ~ 14:59 | 1,081 | 928 | 2,009 | 187,289 | 136,850 | 324,139 | 6,923 | 5,209 | 12,133 |
15:00 ~ 15:59 | 1,178 | 902 | 2,080 | 207,397 | 161,467 | 368,864 | 7,661 | 3,635 | 11,296 |
16:00 ~ 16:59 | 1,247 | 951 | 2,198 | 263,842 | 168,540 | 432,382 | 7,455 | 3,057 | 10,512 |
17:00 ~ 17:59 | 1,212 | 919 | 2,131 | 245,626 | 166,996 | 412,622 | 6,763 | 4,739 | 11,503 |
18:00 ~ 18:59 | 873 | 905 | 1,778 | 147,574 | 176,901 | 324,475 | 5,836 | 4,157 | 9,993 |
19:00 ~ 19:59 | 989 | 1,004 | 1,993 | 142,260 | 205,982 | 348,242 | 6,009 | 4,492 | 10,500 |
20:00 ~ 20:59 | 1,015 | 987 | 2,002 | 144,627 | 207,599 | 352,226 | 8,359 | 3,545 | 11,904 |
21:00 ~ 21:59 | 898 | 1,065 | 1,963 | 137,309 | 219,694 | 357,003 | 5,049 | 3,638 | 8,687 |
22:00 ~ 22:59 | 591 | 954 | 1,545 | 81,073 | 157,427 | 238,500 | 3,053 | 8,471 | 11,524 |
23:00 ~ 23:59 | 317 | 660 | 977 | 34,903 | 81,576 | 116,479 | 3,110 | 13,254 | 16,363 |
合 計 | 18,436 | 18,461 | 36,897 | 3,011,866 | 3,221,254 | 6,233,120 | 131,587 | 124,632 | 256,219 |
YoY |
+3.0%
|
+3.1%
|
+3.1%
|
+1.4%
|
+1.7%
|
+1.6%
|
+4.4%
|
+0.7%
|
+2.5%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所