fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
区分 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
00:00 ~ 00:59 | 136 | 365 | 501 | 15,249 | 39,154 | 54,403 | 2,535 | 9,569 | 12,104 |
01:00 ~ 01:59 | 77 | 277 | 354 | 9,429 | 28,095 | 37,524 | 819 | 6,758 | 7,578 |
02:00 ~ 02:59 | 55 | 218 | 273 | 4,300 | 15,891 | 20,191 | 1,750 | 7,387 | 9,137 |
03:00 ~ 03:59 | 237 | 60 | 297 | 48,126 | 4,616 | 52,742 | 1,494 | 2,085 | 3,579 |
04:00 ~ 04:59 | 577 | 55 | 632 | 111,719 | 1,710 | 113,429 | 2,795 | 2,704 | 5,499 |
05:00 ~ 05:59 | 744 | 98 | 842 | 150,836 | 9,013 | 159,849 | 3,987 | 1,608 | 5,594 |
06:00 ~ 06:59 | 975 | 198 | 1,173 | 188,580 | 22,966 | 211,546 | 7,708 | 589 | 8,297 |
07:00 ~ 07:59 | 862 | 600 | 1,462 | 143,345 | 98,183 | 241,528 | 8,541 | 796 | 9,338 |
08:00 ~ 08:59 | 595 | 1,287 | 1,882 | 83,741 | 237,320 | 321,061 | 10,824 | 3,906 | 14,731 |
09:00 ~ 09:59 | 571 | 1,297 | 1,868 | 81,302 | 253,752 | 335,054 | 7,912 | 5,166 | 13,078 |
10:00 ~ 10:59 | 571 | 1,293 | 1,864 | 86,988 | 275,005 | 361,993 | 5,778 | 8,249 | 14,027 |
11:00 ~ 11:59 | 923 | 919 | 1,842 | 148,012 | 173,173 | 321,185 | 4,962 | 6,085 | 11,047 |
12:00 ~ 12:59 | 889 | 1,091 | 1,980 | 146,699 | 176,580 | 323,279 | 3,936 | 7,231 | 11,168 |
13:00 ~ 13:59 | 1,016 | 858 | 1,874 | 162,994 | 136,311 | 299,305 | 5,808 | 4,640 | 10,448 |
14:00 ~ 14:59 | 980 | 911 | 1,891 | 179,565 | 140,003 | 319,568 | 6,054 | 5,659 | 11,714 |
15:00 ~ 15:59 | 1,160 | 847 | 2,007 | 213,847 | 157,982 | 371,829 | 7,807 | 3,084 | 10,892 |
16:00 ~ 16:59 | 1,163 | 873 | 2,036 | 249,910 | 150,230 | 400,140 | 7,335 | 4,196 | 11,532 |
17:00 ~ 17:59 | 1,223 | 844 | 2,067 | 259,402 | 157,851 | 417,253 | 7,344 | 4,490 | 11,834 |
18:00 ~ 18:59 | 785 | 858 | 1,643 | 142,577 | 163,059 | 305,636 | 6,102 | 3,688 | 9,790 |
19:00 ~ 19:59 | 964 | 929 | 1,893 | 152,257 | 178,093 | 330,350 | 5,794 | 4,300 | 10,094 |
20:00 ~ 20:59 | 981 | 929 | 1,910 | 157,403 | 183,652 | 341,055 | 9,154 | 3,723 | 12,877 |
21:00 ~ 21:59 | 802 | 965 | 1,767 | 134,695 | 189,688 | 324,383 | 4,315 | 3,256 | 7,571 |
22:00 ~ 22:59 | 524 | 805 | 1,329 | 78,641 | 122,141 | 200,782 | 2,957 | 8,728 | 11,684 |
23:00 ~ 23:59 | 291 | 520 | 811 | 31,465 | 52,981 | 84,446 | 3,187 | 14,026 | 17,214 |
合 計 | 17,101 | 17,097 | 34,198 | 2,981,082 | 2,967,449 | 5,948,531 | 128,900 | 121,925 | 250,825 |
YoY |
+2.0%
|
+2.0%
|
+2.0%
|
+3.4%
|
+2.7%
|
+3.1%
|
-0.1%
|
-2.3%
|
-1.2%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所