fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
- 旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。
(単位:便、人、トン)
地域 | 国 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | ||
韓国 | 韓国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 日本 | 4,147 | 4,120 | 8,267 | 753,061 | 735,327 | 1,488,388 | 11,010 | 12,433 | 23,443 |
中国 | 中国 | 3,956 | 3,960 | 7,916 | 519,951 | 548,481 | 1,068,432 | 29,560 | 15,397 | 44,957 |
北東アジア | 台湾 | 503 | 506 | 1,009 | 121,065 | 116,316 | 237,381 | 2,475 | 2,903 | 5,378 |
北東アジア | Macau | 95 | 94 | 189 | 13,599 | 13,725 | 27,324 | 82 | 5 | 87 |
北東アジア | モンゴル | 205 | 205 | 410 | 38,452 | 40,117 | 78,569 | 77 | 558 | 635 |
北東アジア | 香港 | 592 | 612 | 1,204 | 106,935 | 104,992 | 211,927 | 12,804 | 6,828 | 19,631 |
東南アジア | ラオス | 39 | 38 | 77 | 5,823 | 5,802 | 11,625 | 15 | 13 | 28 |
東南アジア | マレーシア | 256 | 254 | 510 | 42,443 | 44,894 | 87,337 | 2,913 | 2,141 | 5,053 |
東南アジア | ミャンマー(ビルマ) | 20 | 21 | 41 | 2,275 | 1,932 | 4,207 | 50 | 36 | 86 |
東南アジア | ベトナム | 1,470 | 1,461 | 2,931 | 279,046 | 279,852 | 558,898 | 8,426 | 7,839 | 16,265 |
東南アジア | ブルネイ | 12 | 12 | 24 | 905 | 1,009 | 1,914 | 0 | 12 | 12 |
東南アジア | シンガポール | 378 | 352 | 730 | 83,087 | 86,552 | 169,639 | 5,242 | 4,224 | 9,466 |
東南アジア | インドネシア | 200 | 198 | 398 | 46,311 | 44,018 | 90,329 | 916 | 956 | 1,871 |
東南アジア | カンボジア | 71 | 71 | 142 | 11,807 | 11,665 | 23,472 | 316 | 144 | 461 |
東南アジア | タイ | 556 | 555 | 1,111 | 113,672 | 114,521 | 228,193 | 6,149 | 2,803 | 8,951 |
東南アジア | フィリピン | 721 | 720 | 1,441 | 134,466 | 135,847 | 270,313 | 1,069 | 1,944 | 3,013 |
米州 | メキシコ | 58 | 59 | 117 | 5,615 | 5,419 | 11,034 | 778 | 505 | 1,283 |
米州 | 米国 | 1,688 | 1,723 | 3,411 | 260,993 | 242,088 | 503,081 | 19,533 | 33,747 | 53,281 |
米州 | ブラジル | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 182 | 210 |
米州 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
米州 | カナダ | 190 | 189 | 379 | 50,987 | 49,761 | 100,748 | 1,565 | 2,919 | 4,484 |
米州 | ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
ヨーロッパ | オランダ | 68 | 68 | 136 | 15,842 | 16,235 | 32,077 | 2,471 | 1,764 | 4,235 |
ヨーロッパ | ノルウェー | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1,758 | 75 | 1,833 |
ヨーロッパ | ドイツ | 197 | 217 | 414 | 28,827 | 30,884 | 59,711 | 6,337 | 4,075 | 10,412 |
ヨーロッパ | ルクセンブルグ | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1,134 | 1,741 |
ヨーロッパ | ベルギー | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 |
ヨーロッパ | スイス | 31 | 30 | 61 | 6,008 | 5,811 | 11,819 | 563 | 333 | 896 |
ヨーロッパ | スペイン | 60 | 59 | 119 | 13,297 | 11,876 | 25,173 | 945 | 776 | 1,721 |
ヨーロッパ | アルメニア | 3 | 3 | 6 | 832 | 832 | 1,664 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ | アゼルバイジャン | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 649 | 932 | 1,581 |
ヨーロッパ | イギリス(英国) | 69 | 68 | 137 | 14,201 | 16,045 | 30,246 | 573 | 1,683 | 2,256 |
ヨーロッパ | オーストリア | 17 | 18 | 35 | 4,452 | 4,614 | 9,066 | 157 | 2,688 | 2,845 |
ヨーロッパ | ウズベキスタン | 77 | 78 | 155 | 13,213 | 13,775 | 26,988 | 60 | 243 | 303 |
ヨーロッパ | イタリア | 112 | 114 | 226 | 20,274 | 19,875 | 40,149 | 2,996 | 1,498 | 4,494 |
ヨーロッパ | Georgia | 2 | 2 | 4 | 547 | 564 | 1,111 | 1 | 0 | 1 |
ヨーロッパ | チェコ | 30 | 30 | 60 | 8,378 | 8,156 | 16,534 | 197 | 213 | 410 |
ヨーロッパ | カザフスタン | 81 | 83 | 164 | 11,297 | 12,737 | 24,034 | 14 | 292 | 305 |
ヨーロッパ | クロアチア | 9 | 9 | 18 | 1,619 | 1,748 | 3,367 | 13 | 68 | 81 |
ヨーロッパ | キルギス | 13 | 12 | 25 | 1,607 | 1,559 | 3,166 | 1 | 7 | 8 |
ヨーロッパ | トルコ | 94 | 93 | 187 | 25,985 | 24,269 | 50,254 | 1,596 | 1,985 | 3,581 |
ヨーロッパ | トルクメニスタン | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 138 | 162 |
ヨーロッパ | ポルトガル | 13 | 13 | 26 | 3,426 | 3,330 | 6,756 | 93 | 5 | 98 |
ヨーロッパ | ポーランド | 30 | 30 | 60 | 6,458 | 6,469 | 12,927 | 211 | 345 | 556 |
ヨーロッパ | フランス | 99 | 99 | 198 | 25,607 | 25,874 | 51,481 | 1,713 | 1,175 | 2,888 |
ヨーロッパ | フィンランド | 30 | 30 | 60 | 8,474 | 8,125 | 16,599 | 535 | 388 | 922 |
ヨーロッパ | ハンガリー | 17 | 17 | 34 | 4,393 | 4,084 | 8,477 | 222 | 189 | 411 |
大洋州 | グアム | 140 | 141 | 281 | 28,105 | 27,799 | 55,904 | 20 | 189 | 209 |
大洋州 | ニュージーランド | 12 | 13 | 25 | 2,928 | 3,158 | 6,086 | 137 | 88 | 225 |
大洋州 | Saipan | 39 | 38 | 77 | 6,695 | 5,489 | 12,184 | 0 | 10 | 10 |
大洋州 | Hawaii | 82 | 82 | 164 | 21,374 | 19,645 | 41,019 | 160 | 695 | 855 |
大洋州 | Australia | 125 | 126 | 251 | 34,456 | 32,499 | 66,955 | 281 | 1,137 | 1,418 |
中東 | アラブ首長国連邦 | 121 | 120 | 241 | 35,289 | 35,308 | 70,597 | 1,175 | 1,783 | 2,958 |
中東 | イラク | 1 | 1 | 2 | 62 | 51 | 113 | 0 | 0 | 0 |
中東 | カタール | 49 | 49 | 98 | 11,242 | 11,551 | 22,793 | 1,174 | 1,664 | 2,838 |
その他 | ネパール | 8 | 9 | 17 | 1,545 | 1,318 | 2,863 | 16 | 86 | 101 |
その他 | バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | 47 | 299 | 346 | 0 | 0 | 0 |
その他 | スリランカ | 9 | 9 | 18 | 1,448 | 1,694 | 3,142 | 111 | 108 | 220 |
その他 | エチオピア | 24 | 25 | 49 | 3,366 | 3,178 | 6,544 | 5 | 75 | 80 |
その他 | インド | 29 | 29 | 58 | 6,427 | 5,720 | 12,147 | 183 | 497 | 680 |
合 計 | 16,917 | 16,922 | 33,839 | 2,958,214 | 2,946,889 | 5,905,103 | 128,900 | 121,925 | 250,825 | |
YoY |
+2.1%
|
+2.1%
|
+2.1%
|
+3.4%
|
+2.7%
|
+3.0%
|
-0.1%
|
-2.3%
|
-1.2%
|
地域区分
北東アジア
台湾、モンゴル、マカオ、香港
東南アジア
ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
米州
アメリカ、カナダ、ブラジル
ヨーロッパ
ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
その他
西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所