fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
- 旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。
(単位:便、人、トン)
| 地域 | 国 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | ||
| 日本 | 日本 | 4,847 | 4,842 | 9,689 | 911,205 | 946,559 | 1,857,764 | 10,488 | 11,651 | 22,140 |
| 中国 | 中国 | 3,868 | 3,893 | 7,761 | 564,840 | 571,098 | 1,135,938 | 28,815 | 14,790 | 43,605 |
| 北東アジア | 台湾 | 603 | 603 | 1,206 | 152,650 | 151,240 | 303,890 | 2,209 | 4,160 | 6,369 |
| 北東アジア | Macau | 124 | 124 | 248 | 20,420 | 21,340 | 41,760 | 98 | 7 | 105 |
| 北東アジア | モンゴル | 145 | 145 | 290 | 20,639 | 25,489 | 46,128 | 62 | 322 | 385 |
| 北東アジア | 香港 | 720 | 715 | 1,435 | 123,064 | 132,756 | 255,820 | 12,746 | 6,709 | 19,455 |
| 東南アジア | ラオス | 111 | 111 | 222 | 16,489 | 16,254 | 32,743 | 78 | 24 | 102 |
| 東南アジア | マレーシア | 341 | 342 | 683 | 60,225 | 71,009 | 131,234 | 2,960 | 2,246 | 5,205 |
| 東南アジア | ミャンマー(ビルマ) | 26 | 26 | 52 | 2,992 | 3,120 | 6,112 | 28 | 22 | 50 |
| 東南アジア | ベトナム | 2,051 | 2,053 | 4,104 | 383,687 | 410,722 | 794,409 | 8,524 | 9,956 | 18,480 |
| 東南アジア | ブルネイ | 13 | 13 | 26 | 1,381 | 1,804 | 3,185 | 0 | 12 | 12 |
| 東南アジア | シンガポール | 354 | 329 | 683 | 65,282 | 79,714 | 144,996 | 3,133 | 4,209 | 7,341 |
| 東南アジア | インドネシア | 249 | 248 | 497 | 46,651 | 53,610 | 100,261 | 748 | 1,133 | 1,881 |
| 東南アジア | カンボジア | 81 | 82 | 163 | 12,602 | 14,195 | 26,797 | 313 | 166 | 479 |
| 東南アジア | タイ | 810 | 814 | 1,624 | 169,392 | 185,836 | 355,228 | 4,108 | 3,089 | 7,197 |
| 東南アジア | フィリピン | 917 | 918 | 1,835 | 172,392 | 186,340 | 358,732 | 1,115 | 1,941 | 3,056 |
| 米州 | メキシコ | 55 | 55 | 110 | 4,413 | 5,060 | 9,473 | 572 | 398 | 970 |
| 米州 | 米国 | 1,668 | 1,711 | 3,379 | 216,331 | 247,200 | 463,531 | 13,658 | 34,574 | 48,232 |
| 米州 | ブラジル | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 251 | 266 |
| 米州 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| 米州 | カナダ | 160 | 163 | 323 | 36,757 | 40,874 | 77,631 | 1,243 | 2,386 | 3,628 |
| 米州 | ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
| ヨーロッパ | オランダ | 53 | 53 | 106 | 8,108 | 10,829 | 18,937 | 1,964 | 1,376 | 3,340 |
| ヨーロッパ | ノルウェー | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,752 | 43 | 1,796 |
| ヨーロッパ | デンマーク | 13 | 13 | 26 | 2,203 | 3,116 | 5,319 | 121 | 157 | 278 |
| ヨーロッパ | ドイツ | 197 | 192 | 389 | 20,704 | 25,335 | 46,039 | 5,586 | 3,949 | 9,534 |
| ヨーロッパ | ルクセンブルグ | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1,022 | 1,635 |
| ヨーロッパ | ベルギー | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 968 |
| ヨーロッパ | スイス | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 55 | 231 |
| ヨーロッパ | スペイン | 67 | 68 | 135 | 15,333 | 16,244 | 31,577 | 1,312 | 956 | 2,268 |
| ヨーロッパ | アゼルバイジャン | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 631 | 981 | 1,611 |
| ヨーロッパ | イギリス(英国) | 74 | 75 | 149 | 12,332 | 17,037 | 29,369 | 615 | 1,666 | 2,281 |
| ヨーロッパ | オーストリア | 14 | 13 | 27 | 3,177 | 3,280 | 6,457 | 103 | 2,072 | 2,175 |
| ヨーロッパ | ウズベキスタン | 61 | 61 | 122 | 11,012 | 12,261 | 23,273 | 36 | 231 | 267 |
| ヨーロッパ | イタリア | 106 | 104 | 210 | 17,435 | 18,372 | 35,807 | 2,276 | 1,597 | 3,873 |
| ヨーロッパ | チェコ | 27 | 26 | 53 | 6,673 | 7,225 | 13,898 | 215 | 173 | 388 |
| ヨーロッパ | カザフスタン | 48 | 48 | 96 | 5,591 | 6,235 | 11,826 | 7 | 165 | 172 |
| ヨーロッパ | キルギス | 8 | 9 | 17 | 784 | 1,149 | 1,933 | 1 | 9 | 10 |
| ヨーロッパ | トルコ | 85 | 85 | 170 | 21,700 | 23,006 | 44,706 | 1,835 | 1,673 | 3,508 |
| ヨーロッパ | トルクメニスタン | 7 | 7 | 14 | 437 | 356 | 793 | 94 | 173 | 267 |
| ヨーロッパ | ポルトガル | 14 | 13 | 27 | 3,479 | 3,440 | 6,919 | 87 | 2 | 89 |
| ヨーロッパ | ポーランド | 21 | 22 | 43 | 3,400 | 4,960 | 8,360 | 126 | 168 | 294 |
| ヨーロッパ | フランス | 98 | 98 | 196 | 21,312 | 25,400 | 46,712 | 1,362 | 798 | 2,160 |
| ヨーロッパ | フィンランド | 31 | 31 | 62 | 6,229 | 8,069 | 14,298 | 701 | 456 | 1,157 |
| ヨーロッパ | ハンガリー | 13 | 14 | 27 | 3,049 | 3,644 | 6,693 | 62 | 134 | 196 |
| 大洋州 | グアム | 127 | 124 | 251 | 31,465 | 32,006 | 63,471 | 22 | 151 | 173 |
| 大洋州 | ニュージーランド | 31 | 31 | 62 | 7,295 | 8,269 | 15,564 | 408 | 135 | 544 |
| 大洋州 | Saipan | 71 | 71 | 142 | 10,367 | 10,785 | 21,152 | 0 | 12 | 12 |
| 大洋州 | Hawaii | 84 | 83 | 167 | 21,310 | 22,853 | 44,163 | 60 | 641 | 700 |
| 大洋州 | Australia | 161 | 160 | 321 | 47,772 | 54,748 | 102,520 | 414 | 943 | 1,357 |
| 中東 | レバノン | 2 | 2 | 4 | 300 | 196 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 中東 | アラブ首長国連邦 | 121 | 120 | 241 | 36,076 | 39,867 | 75,943 | 899 | 1,724 | 2,623 |
| 中東 | カタール | 51 | 50 | 101 | 10,773 | 12,495 | 23,268 | 1,393 | 1,696 | 3,089 |
| その他 | ネパール | 8 | 9 | 17 | 1,777 | 2,137 | 3,914 | 14 | 88 | 101 |
| その他 | バングラデシュ | 5 | 5 | 10 | 630 | 606 | 1,236 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | スリランカ | 8 | 8 | 16 | 2,105 | 2,295 | 4,400 | 38 | 80 | 119 |
| その他 | エチオピア | 40 | 40 | 80 | 2,235 | 2,948 | 5,183 | 14 | 100 | 115 |
| その他 | エジプト | 2 | 3 | 5 | 571 | 854 | 1,425 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | インド | 45 | 44 | 89 | 9,128 | 10,049 | 19,177 | 237 | 574 | 811 |
| 合 計 | 18,889 | 18,923 | 37,812 | 3,326,174 | 3,554,286 | 6,880,460 | 115,540 | 122,046 | 237,586 | |
| YoY |
+2.5%
|
+2.6%
|
+2.5%
|
+6.0%
|
+4.5%
|
+5.2%
|
+5.0%
|
+9.4%
|
+7.2%
|
|
地域区分
北東アジア
台湾、モンゴル、マカオ、香港
東南アジア
ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
米州
アメリカ、カナダ、ブラジル
ヨーロッパ
ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
その他
西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所