fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
曜日 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
月曜日 | 2,835 | 2,827 | 5,662 | 513,405 | 512,263 | 1,025,668 | 19,482 | 16,572 | 36,054 |
火曜日 | 2,222 | 2,201 | 4,423 | 372,616 | 368,486 | 741,102 | 15,347 | 15,565 | 30,912 |
水曜日 | 2,283 | 2,341 | 4,624 | 364,182 | 385,573 | 749,755 | 18,133 | 16,830 | 34,964 |
木曜日 | 2,287 | 2,272 | 4,559 | 374,576 | 384,807 | 759,383 | 18,455 | 18,321 | 36,776 |
金曜日 | 2,346 | 2,317 | 4,663 | 412,544 | 408,804 | 821,348 | 16,729 | 17,277 | 34,006 |
土曜日 | 2,290 | 2,322 | 4,612 | 411,341 | 392,223 | 803,564 | 18,667 | 17,446 | 36,113 |
日曜日 | 2,838 | 2,817 | 5,655 | 532,418 | 515,293 | 1,047,711 | 22,088 | 19,914 | 42,002 |
合 計 | 17,101 | 17,097 | 34,198 | 2,981,082 | 2,967,449 | 5,948,531 | 128,900 | 121,925 | 250,825 |
YoY |
+2.0%
|
+2.0%
|
+2.0%
|
+3.4%
|
+2.7%
|
+3.1%
|
-0.1%
|
-2.3%
|
-1.2%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所