fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
| 曜日 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
| 月曜日 | 2,451 | 2,447 | 4,898 | 439,765 | 472,786 | 912,551 | 13,037 | 12,671 | 25,708 |
| 火曜日 | 2,401 | 2,384 | 4,785 | 405,066 | 432,600 | 837,666 | 13,159 | 14,607 | 27,766 |
| 水曜日 | 2,469 | 2,520 | 4,989 | 411,609 | 458,455 | 870,064 | 16,135 | 17,800 | 33,935 |
| 木曜日 | 3,069 | 3,056 | 6,125 | 516,674 | 559,976 | 1,076,650 | 20,394 | 20,800 | 41,194 |
| 金曜日 | 3,140 | 3,128 | 6,268 | 546,272 | 587,594 | 1,133,866 | 18,850 | 20,118 | 38,969 |
| 土曜日 | 3,084 | 3,131 | 6,215 | 565,672 | 587,277 | 1,152,949 | 19,216 | 21,076 | 40,292 |
| 日曜日 | 2,470 | 2,443 | 4,913 | 464,194 | 475,666 | 939,860 | 14,748 | 14,974 | 29,722 |
| 合 計 | 19,084 | 19,109 | 38,193 | 3,349,252 | 3,574,354 | 6,923,606 | 115,540 | 122,046 | 237,586 |
| YoY |
+2.4%
|
+2.4%
|
+2.4%
|
+6.0%
|
+4.5%
|
+5.2%
|
+5.0%
|
+9.4%
|
+7.2%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所