fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
区分 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
00:00 ~ 00:59 | 144 | 465 | 609 | 16,627 | 46,193 | 62,820 | 1,810 | 11,473 | 13,283 |
01:00 ~ 01:59 | 117 | 306 | 423 | 12,337 | 25,049 | 37,386 | 2,364 | 8,839 | 11,203 |
02:00 ~ 02:59 | 72 | 200 | 272 | 4,312 | 14,906 | 19,218 | 1,654 | 6,418 | 8,072 |
03:00 ~ 03:59 | 136 | 135 | 271 | 17,689 | 8,347 | 26,036 | 1,051 | 3,127 | 4,178 |
04:00 ~ 04:59 | 584 | 81 | 665 | 108,308 | 4,133 | 112,441 | 3,091 | 2,446 | 5,537 |
05:00 ~ 05:59 | 861 | 89 | 950 | 175,513 | 7,113 | 182,626 | 3,487 | 1,928 | 5,415 |
06:00 ~ 06:59 | 908 | 153 | 1,061 | 185,937 | 24,245 | 210,182 | 5,439 | 1,071 | 6,511 |
07:00 ~ 07:59 | 974 | 590 | 1,564 | 156,352 | 103,659 | 260,011 | 8,984 | 1,297 | 10,281 |
08:00 ~ 08:59 | 738 | 1,133 | 1,871 | 100,247 | 211,086 | 311,333 | 9,518 | 4,169 | 13,687 |
09:00 ~ 09:59 | 599 | 1,216 | 1,815 | 93,558 | 256,919 | 350,477 | 8,711 | 4,360 | 13,071 |
10:00 ~ 10:59 | 674 | 1,213 | 1,887 | 98,241 | 243,821 | 342,062 | 6,120 | 7,382 | 13,501 |
11:00 ~ 11:59 | 871 | 990 | 1,861 | 134,172 | 190,239 | 324,411 | 6,542 | 7,697 | 14,239 |
12:00 ~ 12:59 | 821 | 1,034 | 1,855 | 124,986 | 166,566 | 291,552 | 4,271 | 7,313 | 11,583 |
13:00 ~ 13:59 | 809 | 917 | 1,726 | 137,102 | 162,221 | 299,323 | 4,768 | 6,597 | 11,365 |
14:00 ~ 14:59 | 940 | 887 | 1,827 | 153,344 | 139,858 | 293,202 | 6,181 | 6,820 | 13,002 |
15:00 ~ 15:59 | 1,042 | 803 | 1,845 | 203,098 | 145,826 | 348,924 | 5,672 | 3,726 | 9,397 |
16:00 ~ 16:59 | 1,137 | 845 | 1,982 | 228,917 | 150,736 | 379,653 | 7,334 | 4,405 | 11,739 |
17:00 ~ 17:59 | 1,234 | 749 | 1,983 | 261,998 | 144,420 | 406,418 | 7,717 | 3,601 | 11,318 |
18:00 ~ 18:59 | 816 | 782 | 1,598 | 159,489 | 152,471 | 311,960 | 5,853 | 4,798 | 10,651 |
19:00 ~ 19:59 | 866 | 912 | 1,778 | 140,172 | 202,634 | 342,806 | 5,489 | 4,807 | 10,296 |
20:00 ~ 20:59 | 975 | 938 | 1,913 | 155,201 | 203,802 | 359,003 | 6,468 | 3,799 | 10,267 |
21:00 ~ 21:59 | 776 | 1,033 | 1,809 | 129,857 | 195,465 | 325,322 | 5,923 | 3,890 | 9,813 |
22:00 ~ 22:59 | 556 | 834 | 1,390 | 83,594 | 130,158 | 213,752 | 4,747 | 7,531 | 12,279 |
23:00 ~ 23:59 | 294 | 646 | 940 | 35,875 | 85,896 | 121,771 | 3,358 | 15,327 | 18,685 |
合计 | 16,944 | 16,951 | 33,895 | 2,916,926 | 3,015,763 | 5,932,689 | 126,552 | 132,822 | 259,374 |
YoY |
+9.2%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.8%
|
+16.7%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心