事业类型 | 目标机场 | 事业期间 | 规模(US$) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
咨询 | 运营支援 | 1. 伊拉克埃尔比勒机场 | 2009年02月-2014年03月 | 3,151万 | 完成 |
2. 印度尼西亚苏腊巴亚机场 | 2012年05月-2015年04月 | 498万 | 完成 | ||
3. 土耳其伊斯坦布尔新机场 | 2015年06月-2022年04月 | 1,169万 | 完成 | ||
4. 印度尼西亚雅加达机场T3 | 2015年09月-2017年08月 | 260万 | 完成 | ||
5. 乌兹别克塔什干机场T2 | 2017年12月-2018年04月 | 35万 | 完成 | ||
PM·CM· 技术支援 |
6. 柬埔寨暹粒新机场 | 2010年12月-2011年06月 | 30万 | 完成 | |
7. 菲律宾马尼拉机场T3 | 2012年11月-2015年08月 | 317万 | 完成 | ||
8. 伊拉克代胡克新机场 | 2013年03月-2016年03月 | 971万 | 完成 | ||
9. 菲律宾巴拉望机场 | 2012年12月-2018年04月 | 437万 | 完成 | ||
10. 印度尼西亚雅加达机场 | 2013年06月-2015年12月 | 320万 | 完成 | ||
11. 多米尼克机场出入境 | 2015年03月-2016年08月 | 40万 | 完成 | ||
12. 菲律宾麦克坦-宿雾机场 | 2015年08月-2020年08月 | 32万 | 完成 | ||
13. 伊朗伊玛姆科梅尼机场 | 2016年12月-2017年01月 | 12万 | 完成 | ||
总体规划和 可行性调查 |
14. 俄罗斯哈巴罗夫斯克机场 | 2009年12月-2011年12月 | 120万 | 完成 | |
15. 菲律宾麦克坦-宿雾机场 | 2010年08月-2011年12月 | 103万 | 完成 | ||
16. 尼泊尔新机场 | 2010年04月-2011年01月 | 10万 | 完成 | ||
17. 孟加拉国新机场 | 2012年07月-2013年03月 | 26万 | 完成 | ||
18. 菲律宾全国机场 | 2013年12月-2015年06月 | 249万 | 完成 | ||
19. 印度尼西亚苏腊巴亚机场T3 | 2014年11月-2015年05月 | 21万 | 完成 | ||
20. 乌兹别克塔什干机场 | 2015年12月-2016年08月 | 350万 | 完成 | ||
21. 巴拉圭国家机场发展 | 2015年11月-2017年06月 | 267万 | 完成 | ||
22. 波兰新机场 | 2021年01月-2024年01月 | 508万 | 进行中 | ||
派遣 专家 |
23. 菲律宾交通通信部 | 2010年07月-2012年07月 | 10万 | 完成 | |
24. 俄罗斯哈巴罗夫斯克机场 | 2011年12月-2013年12月 | 200万 | 完成 | ||
25. 印度德里机场 | 2011年09月-2011年10月 | 1万 | 完成 | ||
26. 印度尼西亚雅加达机场 | 2012年04月-2012年05月 | 1万 | 完成 | ||
27. 巴拉圭机场当局 | 2014年10月-2014年10月 | 3万 | 完成 | ||
教育培训 | 28. 印度尼西亚AP1 13个机场 | 2018年12月-2021年12月 | 53万 | 进行中 | |
股份投资 | 29. 俄罗斯哈巴罗夫斯克机场 | 2011年07月-2017年10月 | 710万 | 完成 | |
委托运营 | 30. 科威特机场T4 | 2018年05月-2023年08月 | 12,760万 | 进行中 | |
投资开发型(PPP) | 31. 印尼巴淡岛杭纳迪姆机场 | 2021年12月-2046年12月 | 52,000万 | 进行中 |
印度尼西亚巴淡岛杭纳迪姆机场与当地企业组成联盟并参与事业:AP1(持股比例51%)、IIAC(持股比例30%)、WIKA(持股比例19%)
相关咨询
- TEL : +082-32-741-2185, 2186
- 部门 : 海外业务1团队