fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
星期 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
星期一 | 2,265 | 2,236 | 4,501 | 405,509 | 413,777 | 819,286 | 15,018 | 14,404 | 29,423 |
星期二 | 2,234 | 2,178 | 4,412 | 362,385 | 366,575 | 728,960 | 15,468 | 16,242 | 31,710 |
星期三 | 2,142 | 2,091 | 4,233 | 335,893 | 349,782 | 685,675 | 17,507 | 17,911 | 35,417 |
星期四 | 2,182 | 2,253 | 4,435 | 351,727 | 399,001 | 750,728 | 16,297 | 18,048 | 34,345 |
星期五 | 2,946 | 2,981 | 5,927 | 512,000 | 542,585 | 1,054,585 | 22,358 | 24,125 | 46,482 |
星期六 | 2,902 | 2,919 | 5,821 | 520,847 | 516,823 | 1,037,670 | 22,683 | 24,343 | 47,025 |
星期日 | 2,273 | 2,293 | 4,566 | 428,565 | 427,220 | 855,785 | 17,222 | 17,748 | 34,971 |
合计 | 16,944 | 16,951 | 33,895 | 2,916,926 | 3,015,763 | 5,932,689 | 126,552 | 132,822 | 259,374 |
YoY |
+9.2%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.8%
|
+16.7%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心