fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
- 旅客的出身国籍分类遵照法务部出入境管理办公室规定。
(单位:班、人、吨)
地区 | 国家 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | ||
日本 | 日本 | 4,025 | 3,996 | 8,021 | 779,697 | 793,319 | 1,573,016 | 11,671 | 13,140 | 24,811 |
中国 | 中国 | 3,402 | 3,404 | 6,806 | 397,614 | 393,582 | 791,196 | 31,024 | 17,248 | 48,272 |
东北亚 | 台湾 | 491 | 492 | 983 | 124,846 | 128,683 | 253,529 | 2,175 | 2,655 | 4,829 |
东北亚 | 澳门 | 136 | 135 | 271 | 20,601 | 20,973 | 41,574 | 73 | 6 | 79 |
东北亚 | 蒙古 | 106 | 105 | 211 | 16,336 | 17,103 | 33,439 | 76 | 441 | 517 |
东北亚 | 香港 | 616 | 619 | 1,235 | 112,476 | 115,801 | 228,277 | 14,138 | 7,015 | 21,153 |
东南亚 | 老挝 | 108 | 107 | 215 | 16,636 | 18,598 | 35,234 | 64 | 7 | 71 |
东南亚 | 马来西亚 | 284 | 286 | 570 | 52,942 | 56,477 | 109,419 | 1,715 | 2,026 | 3,741 |
东南亚 | 缅甸 | 22 | 22 | 44 | 2,493 | 2,033 | 4,526 | 39 | 24 | 63 |
东南亚 | 越南 | 1,878 | 1,883 | 3,761 | 329,981 | 358,146 | 688,127 | 10,134 | 9,417 | 19,550 |
东南亚 | 汶莱 | 13 | 13 | 26 | 1,135 | 1,314 | 2,449 | 5 | 12 | 17 |
东南亚 | 新加坡 | 377 | 351 | 728 | 88,451 | 90,627 | 179,078 | 3,585 | 4,458 | 8,042 |
东南亚 | 印度尼西亚 | 214 | 213 | 427 | 44,029 | 43,931 | 87,960 | 465 | 1,447 | 1,912 |
东南亚 | 柬埔寨 | 79 | 79 | 158 | 13,277 | 16,229 | 29,506 | 327 | 129 | 456 |
东南亚 | 泰国 | 711 | 712 | 1,423 | 159,901 | 175,586 | 335,487 | 3,657 | 3,099 | 6,756 |
东南亚 | 菲律宾 | 760 | 761 | 1,521 | 146,139 | 162,108 | 308,247 | 978 | 1,986 | 2,964 |
美洲 | 墨西哥 | 43 | 42 | 85 | 5,355 | 6,354 | 11,709 | 685 | 462 | 1,147 |
美洲 | 美国 | 1,708 | 1,740 | 3,448 | 221,544 | 225,441 | 446,985 | 16,047 | 37,693 | 53,740 |
美洲 | 巴西 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 | 272 |
美洲 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
美洲 | 加拿大 | 148 | 151 | 299 | 37,398 | 34,762 | 72,160 | 1,630 | 2,618 | 4,248 |
美洲 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
欧洲 | 荷兰 | 50 | 50 | 100 | 9,939 | 10,187 | 20,126 | 2,848 | 1,560 | 4,408 |
欧洲 | 挪威 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 48 | 1,950 |
欧洲 | 德国 | 191 | 220 | 411 | 26,814 | 29,592 | 56,406 | 6,309 | 4,281 | 10,591 |
欧洲 | 卢森堡 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 703 | 867 | 1,570 |
欧洲 | 比利时 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,051 | 0 | 1,051 |
欧洲 | 瑞士 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249 | 67 | 315 |
欧洲 | 西班牙 | 63 | 64 | 127 | 13,903 | 12,557 | 26,460 | 1,455 | 1,090 | 2,545 |
欧洲 | Azerbaijan | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 555 | 1,149 | 1,704 |
欧洲 | 英国 | 63 | 64 | 127 | 11,391 | 13,552 | 24,943 | 908 | 1,641 | 2,549 |
欧洲 | 奥地利 | 12 | 12 | 24 | 2,994 | 2,845 | 5,839 | 135 | 2,720 | 2,855 |
欧洲 | Uzbekistan | 61 | 64 | 125 | 10,879 | 11,177 | 22,056 | 47 | 865 | 911 |
欧洲 | 意大利 | 92 | 91 | 183 | 15,105 | 14,770 | 29,875 | 2,836 | 1,796 | 4,631 |
欧洲 | 捷克共和国 | 13 | 13 | 26 | 3,290 | 3,147 | 6,437 | 127 | 148 | 275 |
欧洲 | 哈萨克斯坦 | 43 | 43 | 86 | 6,410 | 6,901 | 13,311 | 27 | 237 | 263 |
欧洲 | 키르기즈스탄 | 8 | 9 | 17 | 773 | 846 | 1,619 | 2 | 9 | 10 |
欧洲 | 土耳其 | 81 | 82 | 163 | 22,001 | 20,896 | 42,897 | 1,636 | 1,918 | 3,554 |
欧洲 | 투르크메니스탄 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 298 | 387 |
欧洲 | 葡萄牙 | 12 | 12 | 24 | 2,760 | 2,707 | 5,467 | 141 | 22 | 164 |
欧洲 | 波兰 | 21 | 21 | 42 | 4,301 | 4,604 | 8,905 | 133 | 211 | 343 |
欧洲 | 法国 | 102 | 103 | 205 | 24,910 | 24,679 | 49,589 | 1,611 | 1,117 | 2,728 |
欧洲 | 芬兰 | 30 | 30 | 60 | 6,435 | 7,036 | 13,471 | 631 | 436 | 1,067 |
欧洲 | 匈牙利 | 21 | 21 | 42 | 4,527 | 4,827 | 9,354 | 163 | 222 | 385 |
大洋洲 | Guam | 120 | 120 | 240 | 25,178 | 25,813 | 50,991 | 20 | 216 | 237 |
大洋洲 | 新西兰 | 43 | 42 | 85 | 9,249 | 9,938 | 19,187 | 401 | 436 | 837 |
大洋洲 | Saipan | 60 | 60 | 120 | 9,669 | 9,721 | 19,390 | 0 | 12 | 12 |
大洋洲 | Hawaii | 73 | 74 | 147 | 16,255 | 18,027 | 34,282 | 77 | 911 | 988 |
大洋洲 | Australia | 140 | 142 | 282 | 39,158 | 40,144 | 79,302 | 593 | 1,587 | 2,179 |
中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 119 | 119 | 238 | 31,298 | 32,105 | 63,403 | 1,103 | 1,895 | 2,998 |
中东 | 以色列 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中东 | 卡塔尔 | 53 | 53 | 106 | 10,732 | 12,272 | 23,004 | 1,415 | 2,213 | 3,628 |
其他 | 尼泊尔 | 15 | 16 | 31 | 3,810 | 3,233 | 7,043 | 10 | 92 | 102 |
其他 | 방글라데시 | 2 | 2 | 4 | 528 | 579 | 1,107 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 斯里兰卡 | 7 | 7 | 14 | 1,342 | 1,408 | 2,750 | 45 | 82 | 126 |
其他 | 埃塞俄比亚 | 26 | 26 | 52 | 2,879 | 2,972 | 5,851 | 33 | 110 | 143 |
其他 | 埃及 | 9 | 8 | 17 | 1,776 | 1,800 | 3,576 | 0 | 49 | 49 |
其他 | 印度 | 31 | 31 | 62 | 6,910 | 7,661 | 14,571 | 202 | 373 | 575 |
合计 | 16,759 | 16,776 | 33,535 | 2,896,067 | 2,997,063 | 5,893,130 | 126,552 | 132,822 | 259,374 | |
YoY |
+9.3%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.9%
|
+16.8%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
地区分类(标准:国土交通部航空统计信息制定手册)
东北亚
台湾,蒙古,澳门,香港
东南亚
老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
美洲
美国,加拿大,巴西
欧洲
德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
大洋洲
澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
其他
西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心