仁川国际机场公社影像信息处理设备运营管理方针(固定式、移动式)
“仁川国际机场公社”为保护信息主体的自由和权利,遵守《个人信息保护法》及相关法令的规定,合法处理个人影像信息并进行安全管理。“仁川国际机场公社”根据相关法令规定尊重信息主体的权益,如要求查看个人影像信息等,关于这种法令方面的权益侵害等,信息主体可根据《行政审判法》的规定要求进行行政审判。
为此,“仁川国际机场公社”根据《个人信息保护法》第30条规定,告知信息主体关于处理个人影像信息的流程及标准,同时制定并公开如下所示的《影像信息处理设备运营管理方针》,以快速顺利处理个人影像信息相关投诉,修订《影像信息处理设备运营管理方针》时,将通过网站公告事项(或单独公告)进行公告。
为此,“仁川国际机场公社”根据《个人信息保护法》第30条规定,告知信息主体关于处理个人影像信息的流程及标准,同时制定并公开如下所示的《影像信息处理设备运营管理方针》,以快速顺利处理个人影像信息相关投诉,修订《影像信息处理设备运营管理方针》时,将通过网站公告事项(或单独公告)进行公告。
目录
【1节】固定式影像信息处理设备
1.安装依据及安装目的 |
2.安装台数、安装位置及拍摄范围 |
3.管理责任人及负责部门 |
4.影像信息拍摄时间、保管期间及场所 |
5.委托管理影像信息处理设备 |
6.影像信息确认方法及场所 |
7.信息主体要求阅览 |
8.技术、管理、物理措施事项 |
【2节】移动式影像信息处理设备
1.运营依据及运营目的 |
2.运营台数 |
3.管理责任人及负责部门 |
4.影像信息拍摄时间、保管期间及场所 |
5.委托管理影像信息处理设备 |
6.影像信息确认方法及场所 |
7.信息主体要求阅览 |
8.技术、管理、物理措施事项 |
[1节] 固定式影像信息处理设备
1.固定式影像信息处理设备的安装依据及安装目的
符合下列任一项条件时,即可无签证乐享仁川机场转机观光活动。注意!即便是可以免签入境的国家,但如果该国家或地区不属于韩国电子旅行许可制(K-ETA)限时豁免对象,则需要申请K-ETA。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 安装依据及安装目的 |
---|---|---|
1 | 交通&停车 | 设施安全及预防火灾、交通管制及引导、收集交通事故证据、预防盗窃及破坏车辆等犯罪行为 |
2 | 反恐状况室 | 预防机场的恐怖主义及犯罪行为、确保证据、保护设施、监控行为可疑者 |
3 | 五圣山瞭望台 | 设施安全及预防火灾、预防犯罪以保障用户和工作人员的安全、预防盗窃及破坏车辆、确保证据보 |
4 | 摆渡列车 | 设施安全及预防火灾 |
5 | 磁悬浮列车 | 设施安全及预防犯罪、确保证据 |
6 | 智能服务区 | 设施安全及预防火灾 |
7 | 自由贸易区 | 设施安全及预防火灾、预防犯罪及确保证据、保护设施 |
8 | 升降机及廊桥 | 设施安全及预防火灾、旅客安全、预防犯罪 |
9 | 人才开发院 | 设施安全及预防火灾和犯罪 |
10 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 旅客安全及预防犯罪 |
11 | 救护车影像记录装置 | 急救医疗从业者及转移患者的安全 |
12 | 出境大厅排队测定系统 | 出境大厅排队监测 |
2.固定式影像信息处理设备安装台数、安装位置及拍摄范围
“仁川国际机场公社”安装管理的固定式影像信息处理设备如下所示。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 安装台数 | 安装位置 | 拍摄范围 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通&停车 | 1489 | 第一航站楼 | 引导短期停车 | 停车场进出口及内部,出发/到达层附近道路 |
8/8 | 短期/活动用停车场 | ||||
382 | 长期停车场 | ||||
93 | 代停车区停车场 | ||||
15/2 | 出租车候车处/上车点 | ||||
448 | 拍摄短期/长期/货物/办公楼第2物流园区4个方向 | ||||
16/21 | 出发/到达层路边 | ||||
66 | 陆侧 | ||||
1,587 | 第二航站楼 | 引导短期/预约停车 | |||
223/2 | 短期/活动用停车场 | ||||
95 | 长期停车场 | ||||
7/5 | 出租车候车处/上车点 | ||||
120 | 拍摄长期和短期/办公楼/代停车4个方向 | ||||
16/16 | 出发/到达层路边 | ||||
55 | 陆侧 | ||||
21 | 货运站停车场 | ||||
44 | 自由贸易区停车场 | ||||
5/2 | 货物办公楼站/G4口停车场 | ||||
37 | 政府联合办公大楼停车场 | ||||
2 | 第2联合办公大楼停车场 | ||||
298 | 摆渡车 | 摆渡车内部 | |||
2 | 反恐状况室 | 4,533 | 第一/二航站楼、登记楼、外围区、交通中心 | 建筑等设施内外部 | |
3 | 五圣山瞭望台 | 21 | 五圣山瞭望台及停车场 | 五圣山瞭望台及停车场 | |
4 | 摆渡列车 | 64 | 摆渡列车站台 | 站台、车辆内部、登机楼2楼中央 | |
42 | 摆渡列车内部 | ||||
2 | 登机楼2楼中央 | ||||
5 | 磁悬浮列车 | 174 | 磁悬浮列车车站 | 磁悬浮列车车站内的候车室、站台、自动扶梯、 电梯、楼梯、车站入口 |
|
16 | 磁悬浮列车 | 列车内部 | |||
6 | 智能服务区 | 22 | T1 | C zone C01 ~ C36 | 自助托运设备周围 |
G zone自动乘坐专用区 | |||||
L zone自动乘坐专用区 | |||||
18 | T2 | 自动乘坐专用区 | |||
7 | 自由贸易区 | 41 | 货运站C办公楼、货运站C运输代理店、南侧货运站 | 建筑内部走廊、楼梯、仓库设施、附近步道 | |
8 | 升降机及廊桥 | 364 | 升降机 | 第一和第二航站楼、第一和第二交通中心、登机楼、机场办公楼、信息通信楼、远程廊桥、主变电站C | 电梯内部、自动扶梯/电动步道出入口区域 |
201 | 移动廊桥 | 第一、第二航站楼及登机楼 | 移动廊桥、远程廊桥内部 | ||
9 | 人才开发院 | 142 | 韩国航空安全教育院、人才开发院 | 停车场、建筑等设施内外部 | |
10 | T1 长期停车场 自动驾驶摆渡车 | 2 | 自动驾驶摆渡车内部 | 自动驾驶摆渡车内部 | |
11 | 救护车影像记录装置 | 3 | 救护车 | 救护车内部 | |
12 | 出境大厅排队测定系统 | 10 | 第一航站楼 | 出境大厅排队 | |
4 | 第二航站楼 | 出境大厅排队 |
3.管理责任人及访问权限者
- 1为保护信息主体的影像信息,处理关于个人影像信息的投诉,“仁川国际机场公社”指定如下管理责任人及保护负责人并开展工作。
[管理责任人及负责人]
部门 | 分类 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|
网络安全中心 | 管理责任人 | 李锡烈 |
|
个人信息保护负责人 | 姜明台 | ||
김金秀铉 |
- 2为有效管理并处理信息主体的要求,“仁川国际机场公社”另外指定如下各部门管理责任人及访问权限者(负责人)并开展工作。
[各部门管理责任人及访问权限者]
序号 | 影像信息处理设备名称 | 分类 | 所属 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通&停车 | 管理责任人 | 交通服务处 | 朴政烈 | 032) 741-2858 |
负责人 | 交通运营组 | 朴春美 | 032) 741-5186 | ||
2 | 反恐状况室 | 管理责任人 | 警卫保安处 | 朴希泰 | 032) 741-2369 |
负责人 | 保安警卫组 | 高永浩 | 032) 741-5891 | ||
3 | 五圣山瞭望台 | 管理责任人 | 宣传室 | 李尚勇 | 032) 741-5521 |
负责人 | 宣传企划组 | 郑镇锡 | 032) 741-6822 | ||
4 | 摆渡列车 | 管理责任人 | 机械设施处 | 朴琴岩 | 032) 741-2455 |
负责人 | 摆渡列车 | 姜亨宇 | 032) 741-7050 | ||
5 | 磁悬浮列车 | 管理责任人 | 交通服务处 | 朴政烈 | 032) 741-2858 |
负责人 | 磁悬浮列车组 | 金承基 | 032) 741-6545 | ||
6 | 智能服务区 | 管理责任人 | 航站楼运营处 | 金洪洙 | 032) 741-2048 |
负责人 | 智能服务组 | 崔允叙 | 032) 741-7182 | ||
7 | 自由贸易区 | 管理责任人 | 物流处 | 李镕勋 | 032) 741-5244 |
负责人 | 物流运营组 | 金敏贞 | 032) 741-6141 | ||
8 | 升降机及廊桥 | 管理责任人 | 机械设施处 | 朴琴岩 | 032) 741-2455 |
负责人 | 升降设施组(廊桥) | 李珉锡 | 032) 741-6954 | ||
负责人 | 升降设施组(升降机) | 刘俊浩 | 032) 741-7056 | ||
9 | 人才开发院 | 管理责任人 | 人才开发院 | 申玉哲 | 032) 741-2091 |
负责人 | 培训企划组 | 全亨俊 | 032) 741-6612 | ||
10 | T1长期停车场 自动驾驶摆渡车 |
管理责任人 | 智能机场处 | 全丙植 | 032) 741-5269 |
负责人 | 智能机场组 | 张幼珍 | 032) 741-5346 | ||
11 | 救护车 影像记录装置 |
管理责任人 | 消防安全中心 | 具允浩 | 032) 741-5379 |
负责人 | 消防安全中心 | 申州南 | 032) 741-6782 | ||
12 | 출국장 대기열 측정 시스템 | 管理责任人 | 综合运营中心 | 禹晟泰 | 032) 741-5384 |
负责人 | 综合管理组 | 金锡熙 | 032) 741-6786 |
4.影像信息的拍摄时间、保管期限、保管场所及处理方法
序号 | 影像信息处理设备名称 | 拍摄时间 | 保管期限 | 保管场所 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通&停车 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 交通&停车装备室 |
巴士运行时间 | 自拍摄之日起14天 | 摆渡车内部 | ||
2 | 反恐状况室 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 反恐状况室 |
3 | 五圣山瞭望台 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 五圣山瞭望台 |
4 | 摆渡列车 | 24小时 | 自拍摄之日起15天 | 摆渡列车管制室 |
5 | 磁悬浮列车 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 磁悬浮列车车站信号通信室 |
6 | 智能服务区 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | U-Airport电算室 |
7 | 自由贸易区 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 货运站C通信室、地下监察室、FTZ综合状况室 |
8 | 升降机及廊桥 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 升降机/廊桥控制室、警卫保安中心装备处 |
9 | 人才开发院 | 24小时 | 自拍摄之日起30天 | 人才开发院保安室 |
10 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 巴士运行时间 | 自拍摄之日起3天 | 摆渡车内部 |
11 | 救护车影像记录装置 | 救护车运行时间 | 自拍摄之日起30天 | 救护车内部 |
12 | 出境大厅排队测定系统 | 24小时 | 自拍摄之日起14天 | T1综合运营中心(IOC) |
- 1处理方法
- “仁川国际机场公社”在电算室、通信室管理并处理各影像信息处理设备,除拥有访问权限的人员外任何人均不允许访问。
- 同时,另行记录并管理个人影像信息预定目的以外的使用、向第三方提供、销毁、阅览等事宜,保管期限到期时,采用无法复原的方式永久删除(打印件进行粉碎或焚烧)。
- 2延长保管
- 在保管期限到期之前,基于犯罪调查和紧急情况下为保护信息主体的生命、身体、财产的利益,公社收到延长保管影像信息的请求时,可以通过另行判断在保管期限的基础上延长保管影像信息,在这种情况下,等延长保管目的达到后将立即删除。
5.关于委托安装及管理固定式影像信息处理设备的事项
“仁川国际机场公社”如下委托影像信息处理设备的安装及管理等,并对委托企业进行包括检查和培训等在内的管理监督,以确保其安全管理影像信息。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 受托企业 | 负责人 | 联系方式 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通&停车 | (株)仁川机场运营服务 | 运营交通&停车影像信息处理设备 | 沈逸保 | 032) 741-6015 |
运营摆渡车影像信息处理设备 | 金珉洙 | 032) 743-8681 | |||
(株)仁川机场设施管理 | 维护管理交通&停车影像信息处理设备 | 郑月 | 032) 741-3294 | ||
2 | 反恐状况室 | (株)仁川国际机场保安 | 第一航站楼 | 金范守 | 032) 741-4949 |
第二航站楼 | 崔俊模 | 032) 741-0202 | |||
外围区 | 李仁幸 | 032) 741-3908 | |||
3 | 五圣山瞭望台 | (株)仁川机场运营服务 | 郑英敏 | 032) 741-2412 | |
株式会社S1 | 南宫范 | 1588-3112 | |||
4 | 摆渡列车 | (株)仁川机场设施管理 | 李汉俊 | 032) 743-5611 | |
5 | 磁悬浮列车 | (株)仁川机场设施管理 | 崔衡旭 | 032) 741-8401 | |
6 | 智能服务区 | (株)仁川机场设施管理 | 玄斗云 | 032) 743-3066 | |
7 | 自由贸易区 | (株)仁川机场运营服务 | 洪荣镇 | 032) 743-0868 | |
8 | 升降机及廊桥 | (株)仁川机场设施管理 | 升降机 | 崔昊相 | 032) 741-2482, 3482 |
廊桥 | 金尚泰 | 032-743-6957 | |||
9 | 人才开发院 | (株)仁川机场运营服务 | 姜晟镐 | 032) 741-3288 | |
10 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | (株)Autonomous a2z | 金世钟 | 070-5066-4910 | |
11 | 出境大厅排队测定系统 | (株)仁川机场设施管理 | 林东益 | 032) 741-7128 |
6.个人影像信息的确认方法及场所相关事项
可以单独向管理部门咨询影像信息的存在事实,然后再前往相应部门进行确认。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 确认场所 | 管理部门 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通&停车 | 交通&停车影像判读室、摆渡车车库 | 交通运营组 | 032) 741-2376 |
2 | 反恐状况室 | 反恐状况室 | 保安警卫组 | 032) 741-2554~5 |
3 | 五圣山瞭望台 | 五圣山瞭望台 | 宣传企划组 | 032) 741-2012 |
4 | 摆渡列车 | 摆渡列车管制室 | 摆渡列车组 | 032) 741-2659 |
5 | 磁悬浮列车 | 磁悬浮列车管制室 | 磁悬浮列车组 | 032) 741-2254, 8401 |
6 | 智能服务区 | T2公用旅客电算室 | 智能服务组 | 032) 741-2388, 2389 |
7 | 自由贸易区 | 自由贸易区货运站C | 物流运营组 | 032) 741-2288 |
8 | 升降机及廊桥 | 升降设备、廊桥控制室 / 反恐状况室(T1) | 升降设施组 | 032) 741-2458~9 |
9 | 人才开发院 | 人才开发院保安室 | 培训企划组 | 032) 741-2091 |
10 | 救护车影像记录装置 | T1急救等候室 | 消防安全中心 | 032) 741-5725 |
11 | 出境大厅排队测定系统 | T1综合运营中心 | 综合管理组 | 032) 741-2527 |
7.针对信息主体要求阅览影像信息的措施
- 信息主体可以通过附件表格个人影像信息阅览和存在确认申请书或公文对“仁川国际机场公社”持有的个人影像信息提出要求,在这种情况下,必须提交身份证、驾照、护照等身份证件,以确认本人及其合法代理人。
- 注意!信息主体能要求阅览的影像信息仅限信息主体自己拍摄的影像信息,或紧急情况下为保护信息主体的生命、身体、财产的利益所需的个人影像信息。
- 信息主体要求阅览影像信息时,“仁川国际机场公社”将立即采取必要措施。但是符合下列任一项时,可以限制或拒绝信息主体的要求,并在10天内另行通知限制及拒绝原因。
[限制及拒绝条件]
- 1法律禁止或限制阅览
- 2有可能危害他人生命、身体或不正当侵犯他人财产和其他利益
- 3对公共机构执行下列任何一项业务造成重大干扰
- (1)征税或退税相关业务
- (2)《中小学教育法》及《高等教育法》规定的各级学校、《终生教育法》规定的终身教育设施、根据其他法律设置的其他高等教育机构的成绩评估或入学者选拔相关业务
- (3)学历、技能、录用相关考试和资格审查相关业务
- (4)与评估或判断补偿金、赔偿金计算等相关的业务
- (5)根据其他法律进行的审计和调查相关业务
8.确保影像信息安全性的措施
为避免影像信息遗失、被盗、泄露、变造或损毁,“仁川国际机场公社”根据《个人信息保护法》及《个人信息保护法施行令》的规定,采取以下确保安全性的措施。
- 设级赋予访问个人影像信息的权限
- 为确保安全发送采取加密措施(网络摄像头)、保存个人影像信息文件时设置密码
- 另行记录并保管个人影像信息的阅览等处理记录
- 保管在电算室等受控场所内并安装锁定装置等,确保物理保管安全性
[2节]移动式影像信息处理设备
1.移动式影像信息处理设备的运营依据及运营目的
“仁川国际机场公社”根据《个人信息保护法》第25条之2第1项,基于下列目的运营移动式影像信息处理设备。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 运营依据 | 运营目的 |
---|---|---|---|
1 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 《个人信息保护法》第25条之2第①项第2号 | 自动驾驶传感器感知 |
2 | 停机坪管制塔饮酒测定 | 《个人信息保护法》第15条第①项第1号 | 根据《航空交通业务规定》记录饮酒测定明细 |
3 | 流动指挥所(MEMU) | 《机场安全运营标准》第157条 | 管理及监测状况 |
4 | 引导机器人 | 《个人信息保护法》第25条之2第①项第2号 | 使用给乘客拍纪念照并帮助机器人行驶的摄像头 |
5 | 自动驾驶PM | 《个人信息保护法》第25条之2第①项第2号 | 使用帮助机器人行驶的摄像头 |
6 | 推车机器人 | 《个人信息保护法》第25条之2第①项第2号 | 使用帮助机器人行驶的摄像头 |
2.移动式影像信息处理设备运营台数
序号 | 影像信息处理设备名称 | 运营台数 | 拍摄装置 | 拍摄场所(范围) |
---|---|---|---|---|
1 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 2 | 自动驾驶摄像头 | 摆渡车运行区 |
2 | 停机坪管制塔饮酒测定 | 2 | 笔记本电脑摄像头 | 第一和第二停机坪管制塔 |
3 | 流动指挥所(MEMU) | 1 | 安装在车辆上的摄像头 | 流动指挥所运营场所 |
4 | 引导机器人 | 14 | 内置在机器人内的摄像头 | 仁川机场一带 |
5 | 自动驾驶PM | 2 | 内置在机器人内的摄像头 | 仁川机场一带 |
6 | 推车机器人 | 6 | 内置在机器人内的摄像头 | 仁川机场一带 |
3.管理责任人及访问权限者
- 1为保护信息主体的影像信息,处理关于个人影像信息的投诉,“仁川国际机场公社”指定如下管理责任人及保护负责人并开展工作。
[管理责任人及负责人]
部门 | 分类 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|
网络安全中心 | 管理责任人 | 李锡烈 |
|
개인정보 보호담당자 | 姜明台 | ||
金秀铉 |
- 2为有效管理并处理信息主体的要求,“仁川国际机场公社”另外指定如下各部门管理责任人及访问权限者(负责人)并开展工作。
[各部门管理责任人及访问权限者]
序号 | 影像信息处理设备名称 | 分类 | 所属 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 管理责任人 | 智能机场处 | 全丙植 | 032) 741-5269 |
负责人 | 智能机场组 | 张幼珍 | 032) 741-5346 | ||
2 | 停机坪管制塔饮酒测定 | 管理责任人 | 飞行服务处 | 曹勇洙 | 032) 741-5649 |
负责人 | 停机坪管制组 | 洪恩英 | 032) 741-6426 | ||
3 | 流动指挥所(MEMU) | 管理责任人 | 综合运营中心 | 禹晟泰 | 032) 741-5384 |
负责人 | 综合管理组 | 姜昌均 | 032) 741-6736 | ||
4 | 引导机器人 | 管理责任人 | 智能机场处 | 全丙植 | 032) 741-5269 |
负责人 | 智能机场组 | 金孝珍 | 032) 741-5919 | ||
5 | 自动驾驶PM | 管理责任人 | 智能机场处 | 全丙植 | 032) 741-5269 |
负责人 | 智能机场组 | 金东率 | 032) 741-6287 | ||
6 | 引导机器人 | 管理责任人 | 智能机场处 | 全丙植 | 032) 741-5269 |
负责人 | 智能机场组 | 金孝珍 | 032) 741-5919 |
4.拍摄时间、保管期限及保管场所
序号 | 影像信息处理设备名称 | 拍摄时间 | 保管期限 | 保管场所 |
---|---|---|---|---|
1 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 巴士运行时间 | 自拍摄之日起3天 | 摆渡车内部 |
2 | 停机坪管制塔饮酒测定 | 执行管制业务前测定时 | 自拍摄之日起1年 | 停机坪管制塔简报室 |
3 | 流动指挥所(MEMU) | 流动指挥所运营时间 | 自拍摄之日起30天 | 移动指挥所内部 |
4 | 引导机器人 | 机器人运营时间 | 未另行保存 | 未另行保存 |
5 | 自动驾驶PM | 运营时间 | 未另行保存 | 未另行保存 |
6 | 推车机器人 | 机器人运营时间 | 未另行保存 | 未另行保存 |
- 1处理方法
- “仁川国际机场公社”将达成目的的最短期间设置为保管期限,引导机器人等以识别障碍物和行人为目的而运营的影像信息处理设备不单独存储个人影像信息。
- 通过制定影像信息访问权限政策,阻止没有访问权限的人访问。
- 同时,另行记录并管理个人影像信息预定目的以外的使用、向第三方提供、销毁、阅览等事宜,保管期限到期时,采用无法复原的方式永久删除(打印件进行粉碎或焚烧)。
- 2延长保管
- 在保管期限到期之前,基于犯罪调查和紧急情况下为保护信息主体的生命、身体、财产的利益,公社收到延长保管影像信息的请求时,可以通过另行判断在保管期限的基础上延长保管影像信息,在这种情况下,等延长保管目的达到后将立即删除。
5.关于委托安装及管理移动式影像信息处理设备的事项
“仁川国际机场公社”如下委托移动式影像信息处理设备的运营及管理等,并对委托企业进行包括检查和培训等在内的管理监督,以确保其安全管理影像信息。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 受托企业 | 负责人 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | (株)Autonomous a2z | 卞钟和 | 070-5066-4910 |
2 | 引导机器人 | (株)仁川机场设施管理 | 安基德 | 032-743-3095 |
3 | 推车机器人 | (株)仁川机场设施管理 | 安基德 | 032-743-3095 |
4 | 自动驾驶PM | (株)仁川机场设施管理 | 安基德 | 032-743-3095 |
6.个人影像信息的确认方法及场所相关事项
可以单独向管理部门咨询影像信息的存在事实,然后再前往相应部门进行确认。
序号 | 影像信息处理设备名称 | 确认场所 | 管理部门 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | T1长期停车场自动驾驶摆渡车 | 自动驾驶摆渡车车库 | 智能机场组 | 032) 741-2501 |
2 | 停机坪管制塔饮酒测定 | 停机坪管制塔简报室 | 停机坪管制组 | 032) 741-2606 |
3 | 流动指挥所(MEMU) | 流动指挥所车辆 | 综合管理组 | 032) 741-6736 |
7.针对信息主体要求阅览影像信息的措施
- 信息主体可以通过附件表格个人影像信息阅览和存在确认申请书或公文对“仁川国际机场公社”持有的个人影像信息提出要求,在这种情况下,必须提交身份证、驾照、护照等身份证件,以确认本人及其合法代理人。
- 注意!信息主体能要求阅览的影像信息仅限信息主体自己拍摄的影像信息,或紧急情况下为保护信息主体的生命、身体、财产的利益所需的个人影像信息。
- 信息主体要求阅览影像信息时,“仁川国际机场公社”将立即采取必要措施。但是符合下列任一项时,可以限制或拒绝信息主体的要求,并在10天内另行通知限制及拒绝原因。
[限制及拒绝条件]
- 1法律禁止或限制阅览
- 2有可能危害他人生命、身体或不正当侵犯他人财产和其他利益
- 3对公共机构执行下列任何一项业务造成重大干扰
- (1)征税或退税相关业务
- (2)《中小学教育法》及《高等教育法》规定的各级学校、《终生教育法》规定的终身教育设施、根据其他法律设置的其他高等教育机构的成绩评估或入学者选拔相关业务
- (3)学历、技能、录用相关考试和资格审查相关业务
- (4)与评估或判断补偿金、赔偿金计算等相关的业务
- (5)根据其他法律进行的审计和调查相关业务
8.确保影像信息安全性的措施
为避免影像信息遗失、被盗、泄露、变造或损毁,“仁川国际机场公社”根据《个人信息保护法》及《个人信息保护法施行令》的规定,采取以下确保安全性的措施。
- 设级赋予访问个人影像信息的权限
- 保存个人影像信息文件时设置密码
- 另行记录并保管个人影像信息的阅览等处理记录
- 将个人影像信息资料保管在安装有锁定装置的场所中