(单位:GJ)
分类 | 2022年 | 2023年 | 增减量 | 增减率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 397,898 | 418,259 | 20,361 | 5.1% |
2月 | 350,669 | 336,246 | -14,423 | -4.1% |
3月 | 336,720 | 339,332 | 2,612 | 0.8% |
4月 | 285,682 | 301,382 | 15,700 | 5.5% |
5月 | 294,982 | 327,073 | 32,091 | 10.9% |
6月 | 341,511 | 346,384 | 4,873 | 1.4% |
7月 | 420,251 | 405,963 | -14,288 | -3.4% |
8月 | 415,332 | 432,935 | 17,603 | 4.2% |
9月 | 339,840 | 364,660 | 24,820 | 7.3% |
10月 | 317,827 | |||
11月 | 332,154 | |||
12月 | 453,416 | |||
共计 | 4,286,282 | 3,272,234 | ||
温室气体排放量 (tCO2) |
219,194 | 167,337 |
根据环境部《温室气体排放权交易制度的排放量报告及认证相关方针》标准,计算使用各类能源(电力、汽油等)的温室气体排放量
相关咨询
- TEL : +082-32-741-2804, 2805
- 部门 :能源管理团队