시설규모
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
사업기간 | '92∼'00년 | '02∼'08년 | '09∼'17년 | '17∼'24년 | - | |
비용 | 5조6,323억원 | 2조9,688억원 | 4조6,511억원 | 4조8,405억원 | - | |
활주로 | 2개 (3,750×60m) | 1개 (4,000×60m) | - | 1개 (3,750×60m) | 4개 | |
여객터미널 | 507천㎡ | - | 387천㎡ | 347천㎡ | 1,241천㎡ | |
탑승동 | - | 167천㎡ | - | - | 167천㎡ | |
여객계류장 | 60개소 | 49개소 | 54개소 | 62개소 | 225개소 | |
화물터미널 | 129천㎡ | 129천㎡ | 별도시행 | 별도시행 | 259천㎡ | |
화물계류장 | 24개소 | 12개소 | 11개소 | 13개소 | 60개소 | |
체크인카운터 (셀프백드롭) |
416 (14) | 238 (34) | 156 (52) | 810 (100) | ||
보안 검색대 | 60 | 28 | 22 | 110 | ||
출국 여권심사대 |
일반 | 86 | 36 | - | 122 | |
자동 | 36 | 24 | 24 | 84 | ||
입국 여권심사대 |
일반 | 82 | 44 | 10 | 136 | |
자동 | 36 | 28 | 24 | 88 | ||
도착 수하물수취대 | 23 | 10 | 10 | 43 |