월 | 청구건수 | 처리현황 | 미결정(계류 중) | 기타(취하 등) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | ||||
1월 | 51 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 31 |
2월 | 33 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20 |
3월 | 52 | 31 | 18 | 4 | 9 | 0 | 21 |
4월 | 48 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 27 |
5월 | 45 | 29 | 17 | 7 | 5 | 0 | 16 |
6월 | 57 | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | 30 |
7월 | 53 | 27 | 17 | 4 | 6 | 0 | 26 |
합계 | 339 | 168 | 93 | 37 | 38 | 0 | 171 |
공개율 | 77.4
공개율 = {(전부공개 + 부분공개)/소계} ⅹ 100 |