fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발|도착시각, 탑승구등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상혼잡도제의 예측 승객 수 수치와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승 승객 예고( 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다.)
2025.01.12 (일) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 일본 | 중국 | 동남아 | 미주 | 유럽 | 오세아니아 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00~1시 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01~2시 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02~3시 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03~4시 | 8 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04~5시 | 267 | 22 | 979 | 0 | 0 | 6 | 4 |
05~6시 | 1366 | 273 | 1806 | 0 | 13 | 82 | 127 |
06~7시 | 2361 | 850 | 1145 | 2 | 161 | 315 | 419 |
07~8시 | 2642 | 1138 | 1050 | 53 | 487 | 182 | 714 |
08~9시 | 1814 | 833 | 1371 | 98 | 509 | 172 | 884 |
09~10시 | 1062 | 1001 | 1158 | 57 | 504 | 20 | 691 |
10~11시 | 1438 | 1382 | 334 | 188 | 473 | 0 | 696 |
11~12시 | 1479 | 1271 | 218 | 261 | 479 | 0 | 858 |
12~13시 | 1398 | 1190 | 276 | 166 | 91 | 0 | 897 |
13~14시 | 1630 | 829 | 815 | 111 | 0 | 0 | 522 |
14~15시 | 959 | 627 | 1474 | 174 | 0 | 0 | 292 |
15~16시 | 393 | 424 | 1955 | 285 | 0 | 35 | 246 |
16~17시 | 336 | 264 | 2474 | 451 | 0 | 112 | 312 |
17~18시 | 169 | 200 | 2882 | 320 | 0 | 400 | 491 |
18~19시 | 95 | 441 | 2408 | 245 | 12 | 637 | 484 |
19~20시 | 141 | 607 | 1624 | 103 | 34 | 494 | 353 |
20~21시 | 100 | 362 | 1030 | 1 | 126 | 223 | 298 |
21~22시 | 40 | 83 | 457 | 0 | 186 | 4 | 422 |
22~23시 | 0 | 0 | 214 | 0 | 231 | 0 | 810 |
23~24시 | 0 | 0 | 316 | 0 | 54 | 0 | 317 |
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실