인천국제공항공사 영상정보처리기기 운영 · 관리 방침 (고정형 · 이동형)
<인천국제공항공사>는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 영상정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. <인천국제공항공사>는 관련 법령에서 규정한 바에 따라 보유하고 있는 개인영상정보에 대한 열람 요구 등 정보주체의 권익을 존중하며, 정보주체는 이러한 법령상 권익의 침해 등에 대하여 행정심판법에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있습니다.
이에, <인천국제공항공사>는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인 영상정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 「영상정보처리기기 운영·관리방침」을 수립·공개하고 있으며, 「영상정보처리기기 운영·관리방침」을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지하겠습니다.
이에, <인천국제공항공사>는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인 영상정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 「영상정보처리기기 운영·관리방침」을 수립·공개하고 있으며, 「영상정보처리기기 운영·관리방침」을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지하겠습니다.
목차
[ 1 절 ] 고정형 영상정보처리기기
[1절] 고정형 영상정보처리기기
1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
다음 아래의 조건 중, 어느 하나에 해당할 경우, 비자 없이 인천공항 환승투어 참여가 가능 합니다. 단, 무사증입국 허용 국가임에도 대한민국 전자여행허가제(K-ETA) 한시 면제 대상 국가. 지역이 아닐 경우 K-ETA 발급이 필요합니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 설치 근거 및 설치 목적 |
---|---|---|
1 | 교통주차 | 시설안전 및 화재 예방, 교통단속 및 계도, 교통사고 증거 수집, 차량 도난 및 파손 등 범죄 예방 |
2 | 대테러상황실 | 공항의 테러 및 범죄 예방, 증거확보, 시설물 보호, 거동수상자 감시 |
3 | 오성산전망대 | 시설안전 및 화재 예방, 이용자 및 근무자 안전을 위한 범죄 예방, 차량 도난 및 파손 방지, 증거 확보 |
4 | 셔틀트레인 | 시설안전 및 화재 예방 |
5 | 자기부상열차 | 시설안전 및 범죄 예방, 증거확보 |
6 | 스마트서비스존 | 시설안전 및 화재 예방 |
7 | 자유무역지역 | 시설안전 및 화재 예방, 범죄 예방 및 증거 확보, 시설물 보호 |
8 | 승강기 및 탑승교 | 시설안전 및 화재 예방, 이용 승객 안전, 범죄 예방 |
9 | 인재개발원 | 시설안전 및 화재 예방, 범죄 예방 |
10 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 이용 승객 안전 및 범죄 예방 |
11 | 구급차 영상기록장치 | 응급의료종사자 및 이송 환자의 안전 |
12 | 출국장 대기열 측정 시스템 | 출국장 대기열 모니터링 |
2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
<인천국제공항공사>가 설치·관리 중인 고정형 영상정보처리기기는 다음과 같습니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 설치 대수 | 설치 위치 | 촬영범위 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교통주차 | 1489 | 제1 여객터미널 | 단기 주차유도 | 주차장 입ㆍ출구 및 내부, 출발/도착층 인접도로 |
8/8 | 단기/행사용주차장 | ||||
382 | 장기주차장 | ||||
93 | 주차대행구역 주차장 | ||||
15/2 | 택시 대기장/승차장 | ||||
448 | 단기/장기/화물/청사 제2 물류단지 4면 찰영 | ||||
16/21 | 출발/도착층 커브사이드 | ||||
66 | 랜드사이드 | ||||
1,587 | 제2 여객터미널 | 단기/예약 주차유도 | |||
223/2 | 단기/행사용주차장 | ||||
95 | 장기주차장 | ||||
7/5 | 택시 대기장/승차장 | ||||
120 | 장·단기/청사/발렛 4면 촬영 | ||||
16/16 | 출발/도착층 커브사이드 | ||||
55 | 랜드사이드 | ||||
21 | 화물터미널 주차장 | ||||
44 | 자유무역지역 주차장 | ||||
5/2 | 화물청사역/G4게이트 주차장 | ||||
37 | 정부합동청사 주차장 | ||||
2 | 제2 합동청사 주차장 | ||||
298 | 셔틀버스 | 셔틀버스 내부 | |||
2 | 대테러상황실 | 4,533 | 제1/2 여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터 | 건물 등 시설 내ㆍ외부 | |
3 | 오성산전망대 | 21 | 오성산 전망대 및 주차장 | 오성산 전망대 및 주차장 | |
4 | 셔틀트레인 | 64 | 셔틀트레인 승강장 | 승강장, 차량 내부, 탑승동 2층 중앙 | |
42 | 셔틀트레인 차량 내부 | ||||
2 | 탑승동 2층 중앙 | ||||
5 | 자기부상열차 | 174 | 자기부상열차 역사 | 자기부상열차 정거장 내 대합실, 승강장, 에스컬레이터, 엘리베이터, 계단, 역사 입구 |
|
16 | 자기부상열차 | 열차 내부 | |||
6 | 스마트서비스존 | 22 | T1 | C zone C01 ~ C36 | 셀프백드랍 기기 주변 |
G zone 자동탑승전용구역 | |||||
L zone 자동탑승전용구역 | |||||
18 | T2 | 자동탑승전용구역 | |||
7 | 자유무역지역 | 41 | 화물터미널C 청사동, 화물터미널C 운송대리점, 남측화물터미널 | 건물내부 복도, 계단, 창고시설, 인근 보도 | |
8 | 승강기 및 탑승교 | 364 | 승강기 | 제1·2 여객터미널, 제1·2 교통센터, 탑승동, 공항청사, 정보통신동, 원격탑승교, 주변전소C | 엘리베이터 내부, 에스컬레이터/자동보도 진출입부 |
201 | 이동 탑승교 | 제1,2 여객터미널, 탑승동 | 이동탑승교, 원격탑승교 캐빈 내부 | ||
9 | 인재개발원 | 142 | 한국항공보안교육원, 인재개발원 | 주차장, 건물 등 시설 내·외부 | |
10 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 2 | 자유주행셔틀버스 내부 | 자유주행셔틀버스 내부 | |
11 | 구급차 영상기록장치 | 3 | 구급차 | 구급차 내부 | |
12 | 출국장 대기열 측정 시스템 | 10 | 제1 여객터미널 | 출국장 대기열 | |
4 | 제2 여객터미널 | 출국장 대기열 |
3. 관리책임자 및 접근권한자
3. 관리책임자 및 접근권한자
- 1<인천국제공항공사>는 정보주체의 영상정보를 보호하고, 개인 영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위해 관리책임자 및 보호담당자는 다음과 같이 지정하여 운영하고 있습니다.
[관리책임자 및 담당자]
부서 | 구분 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
사이버 보안센터 | 관리책임자 | 이석열 |
|
개인정보 보호담당자 | 강명대 | ||
김수현 |
- 2<인천국제공항공사>는 정보주체의 요구등에 대한 효율적 관리 및 처리를 위해 부서별 관리책임자 및 접근권한자(담당자)를 다음과 같이 별도 지정하여 운영하고 있습니다.
[부서별 관리책임자 및 접근권한자]
연번 | 영상정보처리기기명 | 구분 | 소속 | 이름 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교통주차 | 관리책임자 | 교통서비스처 | 박정열 | 032) 741-2858 |
담당자 | 교통운영팀 | 박춘미 | 032) 741-5186 | ||
2 | 대테러상황실 | 관리책임자 | 경비보안처 | 박희태 | 032) 741-2369 |
담당자 | 보안경비팀 | 고영호 | 032) 741-5891 | ||
3 | 오성산전망대 | 관리책임자 | 홍보실 | 이상용 | 032) 741-5521 |
담당자 | 홍보기획팀 | 정진석 | 032) 741-6822 | ||
4 | 셔틀트레인 | 관리책임자 | 기계시설처 | 박금암 | 032) 741-2455 |
담당자 | 셔틀트레인팀 | 강형우 | 032) 741-7050 | ||
5 | 자기부상열차 | 관리책임자 | 교통서비스처 | 박정열 | 032) 741-2858 |
담당자 | 자기부상열차팀 | 김승기 | 032) 741-6545 | ||
6 | 스마트서비스존 | 관리책임자 | 터미널운영처 | 김홍수 | 032) 741-2048 |
담당자 | 스마트서비스팀 | 최윤서 | 032) 741-7182 | ||
7 | 자유무역지역 | 관리책임자 | 물류처 | 이용훈 | 032) 741-5244 |
담당자 | 물류운영팀 | 김민정 | 032) 741-6141 | ||
8 | 승강기 및 탑승교 | 관리책임자 | 기계시설처 | 박금암 | 032) 741-2455 |
담당자 | 승강시설팀(탑승교) | 이민석 | 032) 741-6954 | ||
담당자 | 승강시설팀(승강기) | 유준호 | 032) 741-7056 | ||
9 | 인재개발원 | 관리책임자 | 인재개발원 | 신옥철 | 032) 741-2091 |
담당자 | 교육기획팀 | 전형준 | 032) 741-6612 | ||
10 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 |
관리책임자 | 스마트공항처 | 전병식 | 032) 741-5269 |
담당자 | 스마트공항팀 | 장유진 | 032) 741-5346 | ||
11 | 구급차 영상기록장치 |
관리책임자 | 소방안전센터 | 구윤호 | 032) 741-5379 |
담당자 | 소방안전센터 | 신주남 | 032) 741-6782 | ||
12 | 출국장 대기열 측정 시스템 | 관리책임자 | 통합운영센터 | 우성태 | 032) 741-5384 |
담당자 | 통합관리팀 | 김석희 | 032) 741-6786 |
4. 개인영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
4. 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
연번 | 영상정보처리기기명 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 교통주차 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 교통주차 장비실 |
버스운행시간 | 촬영일로부터 14일 | 셔틀버스 내부 | ||
2 | 대테러상황실 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 대테러상황실 |
3 | 오성산전망대 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 오성산전망대 |
4 | 셔틀트레인 | 24시간 | 촬영일로부터 15일 | 셔틀트레인 관제실 |
5 | 자기부상열차 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 자기부상열차 역사 신호통신실 |
6 | 스마트서비스존 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | U-Airport 전산실 |
7 | 자유무역지역 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 화물터미널C 통신실, 지하감시실, FTZ 종합상황실 |
8 | 승강기 및 탑승교 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 승강기/탑승교 제어실, 경비보안센터 장비실 |
9 | 인재개발원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 인재개발원 보안실 |
10 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 버스운행시간 | 촬영일로부터 3일 | 셔틀버스 내부 |
11 | 구급차 영상기록장치 | 구급차 운행시간 | 촬영일로부터 30일 | 구급차 내부 |
12 | 출국장 대기열 측정 시스템 | 24시간 | 촬영일로부터 14일 | T1 통합운영센터(IOC) |
- 1처리방법
- <인천국제공항공사>는 각 영상정보처리기기별로 전산실, 통신실 등에서 관리·처리하고 있으며, 접근권한을 보유한 자 이외에는 접근하지 못하게 운영하고 있습니다.
- 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등의 사항은 별도 기록·관리하고, 보관기간이 만료될 경우 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)하고 있습니다.
- 2추가 보관
- <인천국제공항공사>는 보관기간이 만료되기 전 범죄수사, 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위해 영상정보의 추가적 보관을 요청 받은 경우 별도 판단에 따라 영상정보를 보관기간 이상으로 추가 보관할 수 있으며, 이 경우 추가 보관 목적이 달성된 경우 즉시 파기합니다.
5. 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
5. 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
<인천국제공항공사>는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 영상정보가 안전하게 관리될 수 있도록 위탁업체에 대한 점검, 교육 등 관리감독을 시행하고 있습니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교통주차 | 인천공항 운영서비스(주) | 교통주차 영상정보처리기기 운영 | 심일보 | 032) 741-6015 |
셔틀버스 영상정보처리기기 운영 | 김민수 | 032) 743-8681 | |||
인천공항 시설관리(주) | 교통주차 영상정보처리기기 유지관리 | 정 월 | 032) 741-3294 | ||
2 | 대테러상황실 | 인천국제공항보안(주) | 제1여객터미널 | 김범수 | 032) 741-4949 |
제2여객터미널 | 최준모 | 032) 741-0202 | |||
외곽지역 | 이인행 | 032) 741-3908 | |||
3 | 오성산전망대 | 인천공항운영서비스(주) | 정영민 | 032) 741-2412 | |
주식회사 에스원 | 남궁범 | 1588-3112 | |||
4 | 셔틀트레인 | 인천공항시설관리(주) | 이한준 | 032) 743-5611 | |
5 | 자기부상열차 | 인천공항시설관리(주) | 최형욱 | 032) 741-8401 | |
6 | 스마트서비스존 | 인천공항시설관리(주) | 현두운 | 032) 743-3066 | |
7 | 자유무역지역 | 인천공항운영서비스(주) | 홍영진 | 032) 743-0868 | |
8 | 승강기 및 탑승교 | 인천공항시설관리(주) | 승강기 | 최호상 | 032) 741-2482, 3482 |
탑승교 | 김상태 | 032-743-6957 | |||
9 | 인재개발원 | 인천공항운영서비스(주) | 강성호 | 032) 741-3288 | |
10 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | ㈜오토노머스에이투지 | 김세종 | 070-5066-4910 | |
11 | 출국장 대기열 측정 시스템 | 인천공항시설관리(주) | 임동익 | 032) 741-7128 |
6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
6. 개인 영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
영상정보의 존재사실 등을 관리부서에 별도 문의하신 후 해당 부서를 방문하시면 확인할 수 있습니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 확인장소 | 관리부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 교통주차 | 교통주차 영상판독실, 셔틀버스 차고지 | 교통운영팀 | 032) 741-2376 |
2 | 대테러상황실 | 대테러상황실 | 보안경비팀 | 032) 741-2554~5 |
3 | 오성산전망대 | 오성산전망대 | 홍보기획팀 | 032) 741-2012 |
4 | 셔틀트레인 | 셔틀트레인 관제실 | 셔틀트레인팀 | 032) 741-2659 |
5 | 자기부상열차 | 자기부상열차 관제실 | 자기부상열차팀 | 032) 741-2254, 8401 |
6 | 스마트서비스존 | T2 공용여객 전산실 | 스마트서비스팀 | 032) 741-2388, 2389 |
7 | 자유무역지역 | 자유무역지역 화물터미널C | 물류운영팀 | 032) 741-2288 |
8 | 승강기 및 탑승교 | 승강설비, 탑승교 제어실 / 대테러상황실(T1) | 승강시설팀 | 032) 741-2458~9 |
9 | 인재개발원 | 인재개발원 보안실 | 교육기획팀 | 032) 741-2091 |
10 | 구급차 영상기록장치 | T1 구급 대기실 | 소방안전센터 | 032) 741-5725 |
11 | 출국장 대기열 측정 시스템 | T1 통합운영센터 | 통합관리팀 | 032) 741-2527 |
7. 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 정보주체는 <인천국제공항공사>가 보유한 개인 영상정보에 관하여 별지 서식에 따른 개인영상정보 열람·존재확인 청구서 또는 공문을 통해 요구할 수 있으며, 이 경우 본인 및 정당한 대리인의 확인을 위하여 주민등록증, 운전면허증, 여권 등의 신분증명서를 함께 제출하여야 합니다.
- 단, 정보주체가 열람 등을 요구할 수 있는 영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 영상정보이거나 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인 영상정보에 한정됩니다.
- <인천국제공항공사>는 정보주체가 영상정보의 열람 등을 요청할 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다. 단, 다음 각 호에 해당할 경우 정보주체의 요구를 제한하거나 거부할 수 있으며, 제한 및 거부사유는 10일 이내 별도 통지토록 하겠습니다.
[제한 및 거부 요건]
- 1법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
- 2다른 사람의 생명ㆍ신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- 3공공기관이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행할 때 중대한 지장을 초래하는 경우
- 가. 조세의 부과ㆍ징수 또는 환급에 관한 업무
- 나.「초ㆍ중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 각급 학교, 「평생교육법」에 따른 평생교육시설, 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 고등교육기관에서의 성적 평가 또는 입학자 선발에 관한 업무
- 다.학력ㆍ기능 및 채용에 관한 시험, 자격 심사에 관한 업무
- 라.보상금ㆍ급부금 산정 등에 대하여 진행 중인 평가 또는 판단에 관한 업무
- 마.다른 법률에 따라 진행 중인 감사 및 조사에 관한 업무
8. 개인영상정보의 안전성 확보조치
8. 개인영상정보의 안전성 확보조치
<인천국제공항공사>는 개인 영상정보의 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 개인정보 보호법 및 시행령에 따라 다음과 같이 안전성 확보조치를 취하고 있습니다.
- 개인 영상정보에 대한 접근 권한 차등 부여
- 안전한 전송을 위한 암호화 조치(네트워크 카메라), 개인영상정보의 파일 저장 시 암호설정
- 개인 영상정보의 열람 등 처리기록의 별도 기록 및 보관
- 전산실 등 통제장소 내 보관 및 잠금장치 설치 등을 통한 물리적 보관 안전성 확보
[2절] 이동형 영상정보처리기기
1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적
1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적
<인천국제공항공사>는 「개인정보 보호법」 제25조의2 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하고 있습니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 운영근거 | 운영목적 |
---|---|---|---|
1 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 「개인정보 보호법」 제25조의2 제①항 제2호 | 자율주행 센서 인지 |
2 | 계류장관제탑 음주측정 | 「개인정보 보호법」 제15조 제①항 제1호 | 항공교통업무규정에 따른 음주측정 내역 기록 |
3 | 이동지휘소(MEMU) | 공항안전운영기준 제157조 | 상황관리 및 모니터링 |
4 | 안내로봇 | 「개인정보 보호법」 제25조의2 제①항 제2호 | 승객 기념사진 촬영 및 로봇 주행을 위한 카메라 사용 |
5 | 자율주행PM | 「개인정보 보호법」 제25조의2 제①항 제2호 | 로봇 주행을 위한 카메라 사용 |
6 | 카트로봇 | 「개인정보 보호법」 제25조의2 제①항 제2호 | 로봇 주행을 위한 카메라 사용 |
2. 운영 대수 및 촬영 장소
2. 운영 대수 및 촬영 장소
연번 | 영상정보처리기기명 | 운영 대수 | 촬영 장치 | 촬영 장소(범위) |
---|---|---|---|---|
1 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 2 | 자율주행 카메라 | 셔틀버스 운행지역 |
2 | 계류장관제탑 음주측정 | 2 | 노트북 카메라 | 제1·2 계류장관제탑 |
3 | 이동지휘소(MEMU) | 1 | 차량에 부착된 카메라 | 이동지휘소 운영 장소 |
4 | 안내로봇 | 14 | 로봇 내 내장된 카메라 | 인천공항 일대 |
5 | 자율주행PM | 2 | 로봇 내 내장된 카메라 | 인천공항 일대 |
6 | 카트로봇 | 6 | 로봇 내 내장된 카메라 | 인천공항 일대 |
3. 관리책임자 및 접근권한자
3. 관리책임자 및 접근권한자
- 1<인천국제공항공사>는 정보주체의 영상정보를 보호하고, 개인 영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위해 관리책임자 및 보호담당자는 다음과 같이 지정하여 운영하고 있습니다.
[관리책임자 및 담당자]
부서 | 구분 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
사이버 보안센터 | 관리책임자 | 이석열 |
|
개인정보 보호담당자 | 강명대 | ||
김수현 |
- 2<인천국제공항공사>는 정보주체의 요구등에 대한 효율적 관리 및 처리를 위해 부서별 관리책임자 및 접근권한자(담당자)를 다음과 같이 별도 지정하여 운영하고 있습니다.
[부서별 관리책임자 및 접근권한자]
연번 | 영상정보처리기기명 | 구분 | 소속 | 이름 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 관리책임자 | 스마트공항처 | 전병식 | 032) 741-5269 |
담당자 | 스마트공항팀 | 장유진 | 032) 741-5346 | ||
2 | 계류장관제탑 음주측정 | 관리책임자 | 운항서비스처 | 조용수 | 032) 741-5649 |
담당자 | 계류장관제팀 | 홍은영 | 032) 741-6426 | ||
3 | 이동지휘소(MEMU) | 관리책임자 | 퉁합운영센터 | 우성태 | 032) 741-5384 |
담당자 | 통합관리팀 | 강창균 | 032) 741-6736 | ||
4 | 안내로봇 | 관리책임자 | 스마트공항처 | 전병식 | 032) 741-5269 |
담당자 | 스마트공항팀 | 김효진 | 032) 741-5919 | ||
5 | 자율주행PM | 관리책임자 | 스마트공항처 | 전병식 | 032) 741-5269 |
담당자 | 스마트공항팀 | 김동률 | 032) 741-6287 | ||
6 | 안내로봇 | 관리책임자 | 스마트공항처 | 전병식 | 032) 741-5269 |
담당자 | 스마트공항팀 | 김효진 | 032) 741-5919 |
4. 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
4. 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
연번 | 영상정보처리기기명 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|---|
1 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 버스 운행시간 | 촬영일로부터 3일 | 셔틀버스 내부 |
2 | 계류장관제탑 음주측정 | 관제업무 수행 전 측정 시 | 촬영일로부터 1년 | 계류장관제탑 브리핑실 |
3 | 이동지휘소(MEMU) | 이동지휘소 운영시간 | 촬영일로부터 30일 | 이동지휘소 내부 |
4 | 안내로봇 | 로봇 운영시간 | 별도 미저장 | 별도 미저장 |
5 | 자율주행PM | 운영시간 | 별도 미저장 | 별도 미저장 |
6 | 카트로봇 | 로봇 운영시간 | 별도 미저장 | 별도 미저장 |
- 1처리방법
- <인천국제공항공사>는 목적 달성을 위한 최소한의 기간으로 보관기간을 설정하여 운영하고 있으며, 안내로봇 등 장애물 및 보행자를 인식하기 위한 용도로 운영하는 영상정보처리기기는 별도 개인 영상정보를 저장하지 않습니다.
- 영상정보 접근권한 정책 수립을 통해 접근권한을 보유하지 않은 자의 접근을 방지하고 있습니다.
- 개인 영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등의 사항은 별도 기록·관리하고, 보관기간이 만료될 경우 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)하고 있습니다.
- 2추가 보관
- 공사는 보관기간이 만료되기 전 범죄수사, 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위해 영상정보의 추가적 보관을 요청 받은 경우 별도 판단에 따라 영상정보를 보관기간 이상으로 추가 보관할 수 있으며, 이 경우 추가 보관 목적이 달성된 경우 즉시 파기합니다.
5. 이동형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
5. 이동형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
<인천국제공항공사>는 아래와 같이 이동형 영상정보처리기기 운영 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 영상정보가 안전하게 관리될 수 있도록 위탁업체에 대한 점검, 교육 등 관리감독을 시행하고 있습니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | ㈜오토노머스에이투지 | 변종화 | 070-5066-4910 |
2 | 안내로봇 | 인천공항시설관리(주) | 안기덕 | 032-743-3095 |
3 | 카트로봇 | 인천공항시설관리(주) | 안기덕 | 032-743-3095 |
4 | 자율주행PM | 인천공항시설관리(주) | 안기덕 | 032-743-3095 |
6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
영상정보의 존재사실 등을 관리부서에 별도 문의하신 후 해당 부서를 방문하시면 확인할 수 있습니다.
연번 | 영상정보처리기기명 | 확인장소 | 관리부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | T1 장기주차장 자율주행셔틀 | 자율주행 셔틀버스 차고지 | 스마트공항팀 | 032) 741-2501 |
2 | 계류장관제탑 음주측정 | 계류장관제탑 브리핑실 | 계류장관제팀 | 032) 741-2606 |
3 | 이동지휘소(MEMU) | 이동지휘소 차량 | 통합관리팀 | 032) 741-6736 |
7. 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 정보주체는 <인천국제공항공사>가 보유한 개인 영상정보에 관하여 별지 서식에 따른 개인영상정보 열람·존재확인 청구서 또는 공문을 통해 요구할 수 있으며, 이 경우 본인 및 정당한 대리인의 확인을 위하여 주민등록증, 운전면허증, 여권 등의 신분증명서를 함께 제출하여야 합니다.
- 단, 정보주체가 열람 등을 요구할 수 있는 영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 영상정보이거나 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인 영상정보에 한정됩니다.
- <인천국제공항공사>는 정보주체가 영상정보의 열람 등을 요청할 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다. 단, 다음 각 호에 해당할 경우 정보주체의 요구를 제한하거나 거부할 수 있으며, 제한 및 거부사유는 10일 이내 별도 통지토록 하겠습니다.
[제한 및 거부 요건]
- 1법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
- 2다른 사람의 생명ㆍ신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- 3공공기관이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행할 때 중대한 지장을 초래하는 경우
- 가. 조세의 부과ㆍ징수 또는 환급에 관한 업무
- 나.「초ㆍ중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 각급 학교, 「평생교육법」에 따른 평생교육시설, 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 고등교육기관에서의 성적 평가 또는 입학자 선발에 관한 업무
- 다.학력ㆍ기능 및 채용에 관한 시험, 자격 심사에 관한 업무
- 라.보상금ㆍ급부금 산정 등에 대하여 진행 중인 평가 또는 판단에 관한 업무
- 마.다른 법률에 따라 진행 중인 감사 및 조사에 관한 업무
8. 개인영상정보의 안전성 확보조치
8. 개인영상정보의 안전성 확보조치
<인천국제공항공사>는 개인 영상정보의 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 개인정보 보호법 및 시행령에 따라 다음과 같이 안전성 확보조치를 취하고 있습니다.
- 개인 영상정보에 대한 접근 권한 차등 부여
- 개인영상정보의 파일 저장 시 암호설정
- 개인 영상정보의 열람 등 처리기록의 별도 기록 및 보관
- 잠금장치가 설치된 장소에서의 개인 영상정보 자료 보관