fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2024.12.02 (월) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 |
01~02시 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 |
04~05시 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 1247 |
05~06시 | 2207 | 0 | 0 | 527 | 2734 | 0 | 2291 | 0 | 1184 | 3475 |
06~07시 | 1665 | 710 | 712 | 1307 | 4394 | 820 | 1659 | 1072 | 1089 | 4640 |
07~08시 | 2029 | 371 | 372 | 2771 | 5543 | 2206 | 1320 | 1415 | 1185 | 6126 |
08~09시 | 991 | 246 | 246 | 1316 | 2799 | 1521 | 1505 | 1216 | 1653 | 5895 |
09~10시 | 572 | 13 | 5 | 1071 | 1661 | 910 | 1073 | 1138 | 1295 | 4416 |
10~11시 | 325 | 432 | 432 | 942 | 2131 | 1133 | 1011 | 1136 | 935 | 4215 |
11~12시 | 463 | 278 | 278 | 1326 | 2345 | 1074 | 823 | 1075 | 1089 | 4061 |
12~13시 | 488 | 659 | 385 | 1553 | 3085 | 935 | 740 | 939 | 1088 | 3702 |
13~14시 | 1321 | 673 | 294 | 1373 | 3661 | 858 | 698 | 945 | 1004 | 3505 |
14~15시 | 1304 | 239 | 239 | 2015 | 3797 | 801 | 565 | 805 | 743 | 2914 |
15~16시 | 1250 | 675 | 672 | 1266 | 3863 | 764 | 636 | 705 | 588 | 2693 |
16~17시 | 1763 | 160 | 156 | 1293 | 3372 | 1274 | 932 | 669 | 652 | 3527 |
17~18시 | 1576 | 162 | 311 | 1464 | 3513 | 1488 | 995 | 630 | 778 | 3891 |
18~19시 | 1240 | 232 | 232 | 1929 | 3633 | 1181 | 880 | 762 | 1059 | 3882 |
19~20시 | 1824 | 56 | 62 | 1801 | 3743 | 694 | 642 | 824 | 1114 | 3274 |
20~21시 | 963 | 476 | 472 | 1651 | 3562 | 0 | 1270 | 0 | 634 | 1904 |
21~22시 | 869 | 497 | 496 | 1713 | 3575 | 0 | 578 | 0 | 274 | 852 |
22~23시 | 2266 | 0 | 0 | 1185 | 3451 | 0 | 806 | 0 | 0 | 806 |
23~00시 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 496 | 0 | 0 | 496 |
합 계 | 25904 | 5879 | 5364 | 26503 | 63650 | 15659 | 20928 | 13331 | 16364 | 66282 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실