fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
마지막 업데이트 :
| 출국장 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | |
| 대기시간 | ||||||||
원활
보통
혼잡
매우혼잡
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2026.01.15 (목) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 입국장 | 출국장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
| 00~01시 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 981 |
| 01~02시 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 |
| 02~03시 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| 04~05시 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1550 |
| 05~06시 | 1121 | 0 | 0 | 692 | 1813 | 0 | 0 | 2822 | 0 | 169 | 2991 |
| 06~07시 | 1380 | 564 | 563 | 1199 | 3706 | 0 | 777 | 1402 | 592 | 174 | 2945 |
| 07~08시 | 439 | 148 | 154 | 1966 | 2707 | 0 | 931 | 1180 | 1455 | 201 | 3767 |
| 08~09시 | 1039 | 40 | 40 | 1134 | 2253 | 0 | 1317 | 1403 | 1583 | 254 | 4557 |
| 09~10시 | 512 | 94 | 88 | 630 | 1324 | 0 | 1153 | 1258 | 1374 | 213 | 3998 |
| 10~11시 | 190 | 375 | 375 | 257 | 1197 | 0 | 815 | 1109 | 1322 | 188 | 3434 |
| 11~12시 | 323 | 452 | 454 | 1154 | 2383 | 0 | 740 | 1059 | 1257 | 222 | 3278 |
| 12~13시 | 422 | 643 | 408 | 1300 | 2773 | 0 | 699 | 987 | 1202 | 169 | 3057 |
| 13~14시 | 586 | 536 | 275 | 1251 | 2648 | 0 | 597 | 915 | 1203 | 156 | 2871 |
| 14~15시 | 835 | 235 | 235 | 1546 | 2851 | 0 | 637 | 918 | 1181 | 149 | 2885 |
| 15~16시 | 898 | 543 | 544 | 1209 | 3194 | 0 | 720 | 846 | 1034 | 154 | 2754 |
| 16~17시 | 497 | 319 | 318 | 985 | 2119 | 0 | 915 | 737 | 831 | 115 | 2598 |
| 17~18시 | 430 | 318 | 482 | 1737 | 2967 | 0 | 892 | 700 | 784 | 76 | 2452 |
| 18~19시 | 771 | 90 | 86 | 1442 | 2389 | 0 | 903 | 870 | 916 | 114 | 2803 |
| 19~20시 | 908 | 23 | 28 | 2234 | 3193 | 0 | 618 | 901 | 1105 | 175 | 2799 |
| 20~21시 | 739 | 955 | 395 | 855 | 2944 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 134 | 1952 |
| 21~22시 | 917 | 452 | 451 | 1727 | 3547 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 98 | 1411 |
| 22~23시 | 2054 | 0 | 0 | 880 | 2934 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 1301 |
| 23~00시 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 합 계 | 16798 | 5787 | 4896 | 22198 | 49679 | 0 | 11714 | 25261 | 15839 | 2761 | 55575 |
BLUE
시간당 6,500 ~ 7,099명
YELLOW
시간당 7,100 ~ 7,699명
ORANGE
시간당 7,700 ~ 8,099명
시간당 7,100명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,100명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,100명
~
시간당 7,700명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,700명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- 인천공항 고객센터 : 1577-2600
- T1 출국장 대기시간 데이터 : 운영DX팀 032-741-2501
- 출국 승객 예고 : 통합운영센터 상황실 032-741-2961
