fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.06.15 (일) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 581 | 0 | 0 | 581 |
01~02시 | 797 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 |
04~05시 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1097 |
05~06시 | 1495 | 0 | 0 | 539 | 2034 | 0 | 1834 | 0 | 912 | 2746 |
06~07시 | 1818 | 431 | 418 | 1882 | 4549 | 1248 | 1649 | 597 | 1069 | 4563 |
07~08시 | 1540 | 363 | 367 | 2180 | 4450 | 1855 | 1281 | 1284 | 1321 | 5741 |
08~09시 | 635 | 84 | 81 | 1203 | 2003 | 1373 | 1402 | 863 | 1298 | 4936 |
09~10시 | 560 | 2 | 2 | 664 | 1228 | 1175 | 1162 | 1028 | 1360 | 4725 |
10~11시 | 332 | 418 | 199 | 1226 | 2175 | 1273 | 920 | 1141 | 1223 | 4557 |
11~12시 | 638 | 558 | 309 | 1629 | 3134 | 982 | 743 | 928 | 1173 | 3826 |
12~13시 | 265 | 895 | 648 | 1500 | 3308 | 953 | 612 | 1038 | 1239 | 3842 |
13~14시 | 1495 | 252 | 249 | 1201 | 3197 | 856 | 726 | 1174 | 1356 | 4112 |
14~15시 | 1108 | 518 | 522 | 2491 | 4639 | 768 | 676 | 1028 | 954 | 3426 |
15~16시 | 1219 | 525 | 527 | 1703 | 3974 | 701 | 806 | 943 | 934 | 3384 |
16~17시 | 1509 | 361 | 346 | 2626 | 4842 | 956 | 890 | 801 | 626 | 3273 |
17~18시 | 1742 | 181 | 351 | 2020 | 4294 | 1253 | 832 | 651 | 675 | 3411 |
18~19시 | 1657 | 133 | 127 | 1794 | 3711 | 1097 | 720 | 812 | 1054 | 3683 |
19~20시 | 1454 | 626 | 322 | 2471 | 4873 | 780 | 612 | 787 | 941 | 3120 |
20~21시 | 564 | 566 | 235 | 1556 | 2921 | 0 | 1320 | 0 | 514 | 1834 |
21~22시 | 1166 | 936 | 561 | 1219 | 3882 | 0 | 773 | 0 | 336 | 1109 |
22~23시 | 1858 | 0 | 0 | 2045 | 3903 | 0 | 845 | 0 | 0 | 845 |
23~00시 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 886 | 0 | 0 | 886 |
합 계 | 24461 | 6849 | 5264 | 29949 | 66523 | 15270 | 20795 | 13075 | 16985 | 66125 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실