fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.09.02 (화) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 513 | 0 | 0 | 513 |
01~02시 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 |
04~05시 | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 842 | 0 | 0 | 842 |
05~06시 | 1584 | 0 | 0 | 294 | 1878 | 0 | 1541 | 0 | 620 | 2161 |
06~07시 | 1142 | 551 | 558 | 815 | 3066 | 1045 | 1105 | 360 | 785 | 3295 |
07~08시 | 1277 | 429 | 432 | 1793 | 3931 | 1778 | 992 | 740 | 1023 | 4533 |
08~09시 | 1055 | 146 | 146 | 974 | 2321 | 1339 | 1221 | 727 | 1102 | 4389 |
09~10시 | 237 | 0 | 0 | 210 | 447 | 1101 | 953 | 742 | 1050 | 3846 |
10~11시 | 283 | 289 | 280 | 1312 | 2164 | 1151 | 766 | 854 | 1003 | 3774 |
11~12시 | 594 | 423 | 423 | 1216 | 2656 | 675 | 537 | 635 | 904 | 2751 |
12~13시 | 342 | 809 | 593 | 1427 | 3171 | 581 | 433 | 580 | 826 | 2420 |
13~14시 | 981 | 223 | 223 | 857 | 2284 | 583 | 490 | 607 | 836 | 2516 |
14~15시 | 1240 | 251 | 251 | 1979 | 3721 | 632 | 416 | 544 | 558 | 2150 |
15~16시 | 969 | 506 | 509 | 932 | 2916 | 579 | 468 | 438 | 524 | 2009 |
16~17시 | 1202 | 324 | 311 | 1704 | 3541 | 817 | 610 | 481 | 465 | 2373 |
17~18시 | 1446 | 188 | 188 | 1576 | 3398 | 937 | 642 | 541 | 548 | 2668 |
18~19시 | 1207 | 219 | 216 | 1122 | 2764 | 676 | 554 | 631 | 847 | 2708 |
19~20시 | 1100 | 505 | 223 | 1249 | 3077 | 465 | 463 | 681 | 852 | 2461 |
20~21시 | 455 | 806 | 151 | 1159 | 2571 | 0 | 1092 | 0 | 533 | 1625 |
21~22시 | 848 | 901 | 573 | 839 | 3161 | 0 | 572 | 0 | 231 | 803 |
22~23시 | 1876 | 0 | 0 | 1398 | 3274 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 |
23~00시 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 |
합 계 | 20160 | 6570 | 5077 | 20856 | 52663 | 12359 | 15299 | 8561 | 12707 | 48926 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실