fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.07.14 (월) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 |
01~02시 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 |
02~03시 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 346 |
04~05시 | 943 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 1513 |
05~06시 | 1483 | 0 | 0 | 507 | 1990 | 0 | 2040 | 0 | 734 | 2774 |
06~07시 | 2062 | 488 | 487 | 2289 | 5326 | 1077 | 1387 | 553 | 839 | 3856 |
07~08시 | 1225 | 266 | 265 | 2047 | 3803 | 1944 | 1265 | 1301 | 1373 | 5883 |
08~09시 | 675 | 69 | 84 | 1294 | 2122 | 1466 | 1476 | 1123 | 1625 | 5690 |
09~10시 | 282 | 78 | 78 | 910 | 1348 | 1063 | 1122 | 1199 | 1465 | 4849 |
10~11시 | 219 | 410 | 154 | 1194 | 1977 | 1133 | 837 | 1170 | 1195 | 4335 |
11~12시 | 684 | 479 | 240 | 1409 | 2812 | 956 | 706 | 946 | 1160 | 3768 |
12~13시 | 291 | 688 | 533 | 1691 | 3203 | 863 | 574 | 976 | 1241 | 3654 |
13~14시 | 1281 | 429 | 427 | 1196 | 3333 | 808 | 636 | 1000 | 1221 | 3665 |
14~15시 | 1010 | 331 | 331 | 1821 | 3493 | 736 | 606 | 814 | 865 | 3021 |
15~16시 | 1348 | 550 | 553 | 1367 | 3818 | 655 | 654 | 646 | 860 | 2815 |
16~17시 | 1653 | 229 | 225 | 2042 | 4149 | 861 | 738 | 604 | 596 | 2799 |
17~18시 | 1535 | 199 | 199 | 1670 | 3603 | 1153 | 769 | 650 | 679 | 3251 |
18~19시 | 1537 | 192 | 92 | 1814 | 3635 | 1101 | 758 | 829 | 1054 | 3742 |
19~20시 | 999 | 493 | 191 | 2078 | 3761 | 771 | 640 | 928 | 1048 | 3387 |
20~21시 | 470 | 558 | 318 | 1179 | 2525 | 0 | 1613 | 0 | 741 | 2354 |
21~22시 | 1296 | 706 | 527 | 1507 | 4036 | 0 | 603 | 0 | 335 | 938 |
22~23시 | 1471 | 0 | 0 | 1428 | 2899 | 0 | 607 | 0 | 0 | 607 |
23~00시 | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 1016 |
합 계 | 22560 | 6165 | 4704 | 27443 | 60872 | 14587 | 20861 | 12739 | 17031 | 65218 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실