fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.01.31 (금) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 830 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 |
01~02시 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 |
04~05시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 1124 |
05~06시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 0 | 949 | 3152 |
06~07시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 1522 | 1125 | 1037 | 4336 |
07~08시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 1237 | 1360 | 1049 | 5629 |
08~09시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 1404 | 1140 | 1338 | 5330 |
09~10시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 971 | 955 | 1041 | 3866 |
10~11시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 867 | 939 | 856 | 3711 |
11~12시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 692 | 967 | 876 | 3459 |
12~13시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 636 | 793 | 815 | 3051 |
13~14시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 640 | 773 | 799 | 2889 |
14~15시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 567 | 667 | 629 | 2582 |
15~16시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 675 | 743 | 499 | 2722 |
16~17시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 929 | 630 | 514 | 3244 |
17~18시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1001 | 715 | 875 | 3960 |
18~19시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 895 | 788 | 1109 | 3989 |
19~20시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 652 | 828 | 878 | 3036 |
20~21시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 0 | 473 | 1875 |
21~22시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 286 | 982 |
22~23시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 |
23~00시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 |
합 계 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14378 | 20225 | 12423 | 14023 | 61049 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실