s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다.

(단위: 편, 명, 톤)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
지역 국가 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
Japan Japan 4,003 4,002 8,005 694,106 729,290 1,423,396 10,612 10,531 21,144
China China 3,709 3,707 7,416 485,226 418,047 903,273 27,464 15,834 43,299
Northeast Asia Taiwan 506 507 1,013 110,917 117,652 228,569 1,819 2,196 4,015
Northeast Asia Macau 131 131 262 18,587 17,989 36,576 56 8 64
Northeast Asia Mongolia 188 187 375 38,583 31,903 70,486 70 541 611
Northeast Asia Hongkong 684 700 1,384 105,592 99,037 204,629 13,871 6,918 20,789
Southeast Asia Laos 69 68 137 11,148 11,424 22,572 57 6 62
Southeast Asia Malaysia 278 278 556 55,272 53,260 108,532 1,988 1,633 3,621
Southeast Asia Myanmar 20 20 40 2,535 1,711 4,246 48 30 78
Southeast Asia Vietnam 1,817 1,815 3,632 307,807 308,498 616,305 8,594 8,209 16,803
Southeast Asia Brunei 12 12 24 1,073 986 2,059 0 4 4
Southeast Asia Singapore 353 327 680 76,712 76,124 152,836 4,158 3,827 7,984
Southeast Asia Indonesia 159 158 317 39,482 37,554 77,036 703 1,040 1,743
Southeast Asia Cambodia 74 74 148 12,045 12,550 24,595 321 148 469
Southeast Asia Thailand 676 673 1,349 130,282 133,314 263,596 4,367 2,532 6,899
Southeast Asia Philippines 793 790 1,583 136,759 137,105 273,864 870 1,567 2,438
Americas Mexico 43 42 85 6,699 6,398 13,097 632 478 1,110
Americas United States 1,638 1,702 3,340 218,008 243,458 461,466 15,594 34,071 49,665
Americas Brazil 8 9 17 0 0 0 45 242 287
Americas Chile 0 0 0 0 0 0 212 0 212
Americas Canada 169 169 338 42,480 44,460 86,940 1,613 2,098 3,711
Americas Peru 0 0 0 0 0 0 142 0 142
Europe GREECE 7 7 14 1,701 1,639 3,340 0 0 0
Europe Netherlands 66 66 132 14,403 15,147 29,550 2,595 1,829 4,423
Europe Norway 22 10 32 0 0 0 1,818 30 1,848
Europe Germany 220 219 439 30,829 33,149 63,978 6,368 4,656 11,024
Europe Luxembourg 13 13 26 0 0 0 535 924 1,459
Europe Belgium 12 12 24 0 0 0 885 1 886
Europe Sweden 2 2 4 0 0 0 185 11 196
Europe Switzerland 31 30 61 6,099 5,819 11,918 438 388 825
Europe Spain 72 71 143 14,148 16,346 30,494 1,323 966 2,289
Europe Azerbaijan 9 9 18 0 0 0 483 797 1,280
Europe United Kingdom 69 68 137 15,802 19,816 35,618 562 1,380 1,943
Europe Austria 17 18 35 4,210 4,983 9,193 73 2,853 2,926
Europe Uzbekistan 57 57 114 13,843 12,577 26,420 31 423 454
Europe Italy 115 118 233 18,184 21,768 39,952 2,507 1,904 4,412
Europe Czech Republic 18 17 35 4,461 4,767 9,228 67 158 225
Europe Kazakhstan 55 56 111 10,919 9,786 20,705 20 323 343
Europe Croatia 13 12 25 3,503 0 3,503 47 0 47
Europe Kyrgyzstan 9 8 17 1,488 4,562 6,050 1 187 188
Europe Tajikistan 0 1 1 0 0 0 0 102 102
Europe Turkey 99 99 198 24,831 26,085 50,916 1,331 1,935 3,266
Europe Turkmenistan 4 4 8 0 0 0 58 174 232
Europe Portugal 9 9 18 1,981 2,371 4,352 28 17 45
Europe Poland 29 29 58 6,676 7,518 14,194 115 265 380
Europe France 103 103 206 26,959 29,439 56,398 1,133 1,065 2,198
Europe Finland 29 29 58 8,379 8,910 17,289 611 385 996
Europe Hungary 30 30 60 7,020 7,612 14,632 190 310 500
Oceania Guam 140 141 281 25,075 26,585 51,660 16 227 243
Oceania New Zealand 12 13 25 3,064 3,049 6,113 165 90 254
Oceania Saipan 81 82 163 12,154 12,142 24,296 0 13 13
Oceania Hawaii 75 74 149 17,329 18,082 35,411 69 947 1,016
Oceania Australia 128 129 257 37,069 34,770 71,839 344 1,235 1,579
Mideast United Arab Emirates 124 123 247 34,190 37,483 71,673 1,149 1,726 2,875
Mideast Qatar 49 49 98 12,111 12,386 24,497 1,504 1,663 3,167
Others Nepal 14 13 27 3,033 2,588 5,621 22 105 127
Others Bangladesh 3 3 6 772 773 1,545 0 0 0
Others Sri Lanka 9 9 18 1,576 1,355 2,931 118 114 232
Others Ethiopia 26 26 52 3,454 3,354 6,808 47 95 141
Others India 30 30 60 6,279 6,410 12,689 180 403 583
Total 17,131 17,160 34,291 2,864,855 2,872,031 5,736,886 118,252 119,616 237,867
YoY +15.1%
+15.0%
+15.0%
+22.8%
+15.9%
+19.2%
+2.7%
-0.6%
+1.0%
  • 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
    • 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
    • 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
    • 미주: 미국, 캐나다, 브라질
    • 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
    • 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
    • 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093