fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
- 터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
- 해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
- 아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다.
- (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)
(단위: 편, 명, 톤)
지역 | 국가 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | ||
일본 | 일본 | 4,025 | 3,996 | 8,021 | 779,697 | 793,319 | 1,573,016 | 11,671 | 13,140 | 24,811 |
중국 | 중국 | 3,402 | 3,404 | 6,806 | 397,614 | 393,582 | 791,196 | 31,024 | 17,248 | 48,272 |
동북아 | 대만 | 491 | 492 | 983 | 124,846 | 128,683 | 253,529 | 2,175 | 2,655 | 4,829 |
동북아 | 마카오 | 136 | 135 | 271 | 20,601 | 20,973 | 41,574 | 73 | 6 | 79 |
동북아 | 몽골 | 106 | 105 | 211 | 16,336 | 17,103 | 33,439 | 76 | 441 | 517 |
동북아 | 홍콩 | 616 | 619 | 1,235 | 112,476 | 115,801 | 228,277 | 14,138 | 7,015 | 21,153 |
동남아 | 라오스 | 108 | 107 | 215 | 16,636 | 18,598 | 35,234 | 64 | 7 | 71 |
동남아 | 말레이시아 | 284 | 286 | 570 | 52,942 | 56,477 | 109,419 | 1,715 | 2,026 | 3,741 |
동남아 | 미얀마 | 22 | 22 | 44 | 2,493 | 2,033 | 4,526 | 39 | 24 | 63 |
동남아 | 베트남 | 1,878 | 1,883 | 3,761 | 329,981 | 358,146 | 688,127 | 10,134 | 9,417 | 19,550 |
동남아 | 브루나이 | 13 | 13 | 26 | 1,135 | 1,314 | 2,449 | 5 | 12 | 17 |
동남아 | 싱가포르 | 377 | 351 | 728 | 88,451 | 90,627 | 179,078 | 3,585 | 4,458 | 8,042 |
동남아 | 인도네시아 | 214 | 213 | 427 | 44,029 | 43,931 | 87,960 | 465 | 1,447 | 1,912 |
동남아 | 캄보디아 | 79 | 79 | 158 | 13,277 | 16,229 | 29,506 | 327 | 129 | 456 |
동남아 | 태국 | 711 | 712 | 1,423 | 159,901 | 175,586 | 335,487 | 3,657 | 3,099 | 6,756 |
동남아 | 필리핀 | 760 | 761 | 1,521 | 146,139 | 162,108 | 308,247 | 978 | 1,986 | 2,964 |
미주 | 멕시코 | 43 | 42 | 85 | 5,355 | 6,354 | 11,709 | 685 | 462 | 1,147 |
미주 | 미국 | 1,708 | 1,740 | 3,448 | 221,544 | 225,441 | 446,985 | 16,047 | 37,693 | 53,740 |
미주 | 브라질 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 | 272 |
미주 | 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
미주 | 캐나다 | 148 | 151 | 299 | 37,398 | 34,762 | 72,160 | 1,630 | 2,618 | 4,248 |
미주 | 페루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
유럽 | 네덜란드 | 50 | 50 | 100 | 9,939 | 10,187 | 20,126 | 2,848 | 1,560 | 4,408 |
유럽 | 노르웨이 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 48 | 1,950 |
유럽 | 독일 | 191 | 220 | 411 | 26,814 | 29,592 | 56,406 | 6,309 | 4,281 | 10,591 |
유럽 | 룩셈부르크 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 703 | 867 | 1,570 |
유럽 | 벨기에 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,051 | 0 | 1,051 |
유럽 | 스위스 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249 | 67 | 315 |
유럽 | 스페인 | 63 | 64 | 127 | 13,903 | 12,557 | 26,460 | 1,455 | 1,090 | 2,545 |
유럽 | 아제르바이잔 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 555 | 1,149 | 1,704 |
유럽 | 영국 | 63 | 64 | 127 | 11,391 | 13,552 | 24,943 | 908 | 1,641 | 2,549 |
유럽 | 오스트리아 | 12 | 12 | 24 | 2,994 | 2,845 | 5,839 | 135 | 2,720 | 2,855 |
유럽 | 우즈베키스탄 | 61 | 64 | 125 | 10,879 | 11,177 | 22,056 | 47 | 865 | 911 |
유럽 | 이탈리아 | 92 | 91 | 183 | 15,105 | 14,770 | 29,875 | 2,836 | 1,796 | 4,631 |
유럽 | 체코 | 13 | 13 | 26 | 3,290 | 3,147 | 6,437 | 127 | 148 | 275 |
유럽 | 카자흐스탄 | 43 | 43 | 86 | 6,410 | 6,901 | 13,311 | 27 | 237 | 263 |
유럽 | 키르기즈스탄 | 8 | 9 | 17 | 773 | 846 | 1,619 | 2 | 9 | 10 |
유럽 | 터키 | 81 | 82 | 163 | 22,001 | 20,896 | 42,897 | 1,636 | 1,918 | 3,554 |
유럽 | 투르크메니스탄 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 298 | 387 |
유럽 | 포르투갈 | 12 | 12 | 24 | 2,760 | 2,707 | 5,467 | 141 | 22 | 164 |
유럽 | 폴란드 | 21 | 21 | 42 | 4,301 | 4,604 | 8,905 | 133 | 211 | 343 |
유럽 | 프랑스 | 102 | 103 | 205 | 24,910 | 24,679 | 49,589 | 1,611 | 1,117 | 2,728 |
유럽 | 핀란드 | 30 | 30 | 60 | 6,435 | 7,036 | 13,471 | 631 | 436 | 1,067 |
유럽 | 헝가리 | 21 | 21 | 42 | 4,527 | 4,827 | 9,354 | 163 | 222 | 385 |
대양주 | 괌 | 120 | 120 | 240 | 25,178 | 25,813 | 50,991 | 20 | 216 | 237 |
대양주 | 뉴질랜드 | 43 | 42 | 85 | 9,249 | 9,938 | 19,187 | 401 | 436 | 837 |
대양주 | 사이판 | 60 | 60 | 120 | 9,669 | 9,721 | 19,390 | 0 | 12 | 12 |
대양주 | 하와이 | 73 | 74 | 147 | 16,255 | 18,027 | 34,282 | 77 | 911 | 988 |
대양주 | 호주 | 140 | 142 | 282 | 39,158 | 40,144 | 79,302 | 593 | 1,587 | 2,179 |
중동 | 아랍에미리트 | 119 | 119 | 238 | 31,298 | 32,105 | 63,403 | 1,103 | 1,895 | 2,998 |
중동 | 이스라엘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중동 | 카타르 | 53 | 53 | 106 | 10,732 | 12,272 | 23,004 | 1,415 | 2,213 | 3,628 |
기타 | 네팔 | 15 | 16 | 31 | 3,810 | 3,233 | 7,043 | 10 | 92 | 102 |
기타 | 방글라데시 | 2 | 2 | 4 | 528 | 579 | 1,107 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 스리랑카 | 7 | 7 | 14 | 1,342 | 1,408 | 2,750 | 45 | 82 | 126 |
기타 | 에티오피아 | 26 | 26 | 52 | 2,879 | 2,972 | 5,851 | 33 | 110 | 143 |
기타 | 이집트 | 9 | 8 | 17 | 1,776 | 1,800 | 3,576 | 0 | 49 | 49 |
기타 | 인도 | 31 | 31 | 62 | 6,910 | 7,661 | 14,571 | 202 | 373 | 575 |
합 계 | 16,759 | 16,776 | 33,535 | 2,896,067 | 2,997,063 | 5,893,130 | 126,552 | 132,822 | 259,374 | |
전년대비 증감률 |
+9.3%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.9%
|
+16.8%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
지역구분
동북아
대만, 몽골, 마카오, 홍콩
동남아
라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
미주
미국, 캐나다, 브라질
유럽
독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
대양주
호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
기 타
서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
관련문의
- TEL : 032-741-2093
- 담당부서 : 정책연구팀