시설 현황
구분 | 규격(m) | 규모 | 형태 |
---|---|---|---|
축구장 | 105×68 | 1면 | 천연잔디 |
트랙 | 400 | 8레인 | 마사토 |
야구장 | 121.9×97.5 | 1면 | 잔디/마사토 |
스카이돔 | 연면적 6,927㎡ | 배드민턴 12면/농구1면 관람석 1,994석 | 지상 2층 실내체육관 |
테니스장 | 72×41 | 4면 | 실내 / 아크릴 |
농구장 | 31×18 | 1면 | 우레탄 |
족구장 | 31×33 | 2면 | 인조잔디 |
시설별 개방현황
구분 | 개방형식 |
---|---|
축구장 | 개방기간 : 5월∼10월, 1회당 3시간 이내 이용 운영시간 : 토요일/일요일(09:00∼12:00, 14:00∼17:00) 사용승인 절차 후 사용 : 주 단위 사용 신청 |
트랙 | 상시개방 |
야구장 | 개방기간 : 3월∼11월, 1회당 3시간 이내 이용 운영시간 : 월/수/금/일요일 사용승인 절차 후 사용 : 주 단위 사용 신청 |
스카이돔 | 개방기간 : 1월~12월, 매월 마지막 주 월요일/설, 추석 연휴/근로자의날 휴관 운영시간 : 주중(07:00~09:00/12:00~13:00/18:00~21:00), 사용승인 절차 후 사용 : 주 단위 사용 신청 |
테니스장 | 개방기간 : 연중 상시개방(혹서기, 혹한기 폐쇄가능) 운영시간 : 주중(07:00∼13:00/16:00~21:00), 사용승인 절차 후 사용 : 주 단위 사용 신청 |
족구장 농구장 |
개방기간 : 3월∼11월, 1회당 3시간 이내 이용 운영시간 : 주중(09:00∼21:00) 사용승인 절차 후 사용 : 주 단위 사용 신청 |
운영실적
스카이돔 개관 : '18. 8월
기간 | 구분 | 사용횟수 | 사용인원 |
---|---|---|---|
2024년 | 야구장 | 123 | 2,729 |
축구장 | 2 | 55 | |
스카이돔 | 2,089 | 17,955 | |
2023년 | 야구장 | 243 | 3,684 |
축구장 | 6 | 183 | |
스카이돔 | 2,199 | 16,407 | |
2022년 | 야구장 | 55 | 564 |
축구장 | 2 | 68 | |
스카이돔 | 2,391 | 13,543 | |
2021년 | 야구장 | 10 | 103 |
축구장 | - | - | |
스카이돔 | 309 | 1,562 | |
2020년 | 야구장 | 115 | 1,476 |
축구장 | - | - | |
스카이돔 | 434 | 2,335 | |
2019년 | 야구장 | 262 | 6,263 |
축구장 | 37 | 1,470 | |
스카이돔 | 3,040 | 32,871 |
공시기준 : '24.12.31
관련문의
- TEL : 032-741-2336
- 담당부서 : 경영지원팀