fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
- 터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
- 해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
(단위: 편, 명, 톤)
요일 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | |
월요일 | 2,265 | 2,236 | 4,501 | 405,509 | 413,777 | 819,286 | 15,018 | 14,404 | 29,423 |
화요일 | 2,234 | 2,178 | 4,412 | 362,385 | 366,575 | 728,960 | 15,468 | 16,242 | 31,710 |
수요일 | 2,142 | 2,091 | 4,233 | 335,893 | 349,782 | 685,675 | 17,507 | 17,911 | 35,417 |
목요일 | 2,182 | 2,253 | 4,435 | 351,727 | 399,001 | 750,728 | 16,297 | 18,048 | 34,345 |
금요일 | 2,946 | 2,981 | 5,927 | 512,000 | 542,585 | 1,054,585 | 22,358 | 24,125 | 46,482 |
토요일 | 2,902 | 2,919 | 5,821 | 520,847 | 516,823 | 1,037,670 | 22,683 | 24,343 | 47,025 |
일요일 | 2,273 | 2,293 | 4,566 | 428,565 | 427,220 | 855,785 | 17,222 | 17,748 | 34,971 |
합 계 | 16,944 | 16,951 | 33,895 | 2,916,926 | 3,015,763 | 5,932,689 | 126,552 | 132,822 | 259,374 |
전년대비 증감률 |
+9.2%
|
+9.2%
|
+9.2%
|
+16.8%
|
+16.7%
|
+16.8%
|
+7.1%
|
+4.6%
|
+5.8%
|
관련문의
- TEL : 032-741-2093
- 담당부서 : 정책연구팀