사업실명제란 공공기관 주요사업의 추진내용과 추진자의 실명을 국민에게 공개하는 제도로 인천국제공항공사는 추진사업의 책임성과 투명성을 제고하기 위하여, 2015년부터 사업실명제를 도입하여 운영하고 있습니다.
사업실명제 대상사업 선정기준
가. 여객 및 화물수송에 있어 국민 생활과 밀접히 관련이 있다고 판단되는 서비스 사업
나. 재무적 영향이 큰 대규모 사업(100억 이상 지출사업 및 기타 재무구조에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 사업 등)
다. 주요 국정현안 및 국정과제와 관련된 사업
라. 그 밖에 중점관리가 필요한 기관의 핵심사업(공공기관 정상화, 외부기관 지적사항, 여론·언론 관심사항 등)
번호 | 사업명 | 선정 기준 | 추진 현황 | 담당부서 | 연락처 (032-741-0000) |
파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3단계 수하물처리 시스템 구축 사업 | 나 | 계속 | 건설본부 수하물설비팀 | 5574 | 첨부파일 |
2 | 인천국제공항 제2여객터미널 확장사업 설계용역 | 나 | 신규 | 건설본부 터미널건설팀 | 5961 | 첨부파일 |
3 | 4단계 Airside시설 기본 및 실시설계용역 | 나 | 신규 | 건설본부 A/S토목팀 | 5709 | 첨부파일 |
4 | 4단계 Landside시설 기본 및 실시설계용역 | 가 | 신규 | 건설본부 L/S토목팀 | 6062 | 첨부파일 |
5 | IBC-3 지역 복합리조트 개발사업 | 라 | 계속 | 미래사업추진실 사업개발팀 | 6808 | 첨부파일 |
6 | 공항물류단지 2단계 추가 개발사업 | 가 | 계속 | 시설본부 토목시설팀 | 5750 | 첨부파일 |
7 | 국제선 운항 횟수 증대 | 가 | 계속 | 미래사업추진실 항공마케팅팀 | 5946 | 첨부파일 |
8 | 여객터미널 항공기 시각주기유도시스템 개량사업 | 가 | 계속 | 운항서비스본부 항공등화팀 | 5776 | 첨부파일 |
9 | 서울접근관제시스템 관제기능 개선 | 가 | 신규 | 운항서비스본부 공항레이더팀 | 6196 | 첨부파일 |
10 | 입국장 문화예술 콘텐츠 구현 사이니지 개선 | 가 | 신규 | 여객서비스본부 여객서비스1팀 | 6452 | 첨부파일 |
11 | T1 통합 면세품인도장 조성 공사 | 가 | 신규 | 여객서비스본부 면세사업팀 | 6851 | 첨부파일 |
12 | KTX 광명역 도심공항터미널 조성사업 | 가 | 계속 | 여객서비스본부 교통계획팀 | 5788 | 첨부파일 |
13 | 공용여객시스템 고도화 사업 | 가 | 신규 | 스마트추진단 스마트서비스팀 | 6915 6194 |
첨부파일 |
14 | T1 탑승수속시설 재배치 및 개선 사업 | 가 | 신규 | 시설본부 T1리뉴얼팀 | 5695 | 첨부파일 |
15 | T1 체크인공간 환경 및 화장실 개선사업 | 가 | 신규 | 시설본부 T1리뉴얼팀 | 6577 | 첨부파일 |
16 | 미국발 환승위탁수하물 검색면제 추진 | 가 | 계속 | 항공보안실 보안검색팀 | 5642 | 첨부파일 |
17 | 다목적 체육관 건립사업 | 나 | 계속 | 시설본부 공항건축팀 | 6818 | 첨부파일 |
18 | 부채감축 계획 수립 및 관리 | 라 | 계속 | 기획조정실 예산팀 | 6603 | 첨부파일 |
관련문의
- TEL : 032-741-2168, 2169
- 담당부서 : 예산팀