사업실명제란 공공기관 주요사업의 추진내용과 추진자의 실명을 국민에게 공개하는 제도로 인천국제공항공사는 추진사업의 책임성과 투명성을 제고하기 위하여, 2015년부터 사업실명제를 도입하여 운영하고 있습니다.
사업실명제 대상사업 선정기준
가. 여객 및 화물수송에 있어 국민 생활과 밀접히 관련이 있다고 판단되는 서비스 사업
나. 재무적 영향이 큰 대규모 사업(100억 이상 지출사업 및 기타 재무구조에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 사업 등)
다. 주요 국정현안 및 국정과제와 관련된 사업
라. 그 밖에 중점관리가 필요한 기관의 핵심사업(공공기관 정상화, 외부기관 지적사항, 여론·언론 관심사항 등)
번호 | 사업명 | 선정 기준 | 추진 현황 | 담당부서 | 연락처 (032-741-0000) |
파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천국제공항 제2여객터미널 확장사업 설계용역 | 나 | 기존 | 건설본부 터미널건설팀 | 2895 | 첨부파일 |
2 | 4단계 Airside시설 기본 및 실시설계용역 | 나 | 기존 | 건설본부 A/S토목팀 | 2242 | 첨부파일 |
3 | 4단계 Landside시설 기본 및 실시설계용역 | 가 | 기존 | 건설본부 L/S토목팀 | 2256 | 첨부파일 |
4 | T1-T2 연결도로공사 | 라 | 기존 | 건설본부 L/S토목팀 | 2256 | 첨부파일 |
5 | 4단계 수하물처리시설 확장사업 | 나 | 신규 | 건설본부 수하물설비팀 | 6960 | 첨부파일 |
6 | IBC-3 지역 복합리조트 개발사업 | 가 | 기존 | 미래사업본부 복합도시개발팀 | 2272 | 첨부파일 |
7 | 인천공항 화물터미널E 신축공사 | 나 | 신규 | 시설본부 부대시설팀 | 2384 | 첨부파일 |
8 | 국제선 운항 횟수 증대 | 가 | 기존 | 미래사업본부 항공마케팅팀 | 2436 | 첨부파일 |
9 | 서울접근관제시스템 관제기능 개선 | 가 | 기존 | 운항본부 공항레이더팀 | 2706 | 첨부파일 |
10 | T2 장기주차빌딩 시설공사 | 나 | 신규 | 건설본부 부대건물팀 | 2341 | 첨부파일 |
11 | 제2교통센터 단기주차장 증축공사 | 라 | 기존 | 건설본부 부대건물팀 | 2341 | 첨부파일 |
12 | 여객생체정보활용 스마트패스 시범서비스 | 가 | 기존 | 스마트추진실 스마트서비스팀 | 2388 | 첨부파일 |
13 | 차세대 경영정보시스템 구축사업 | 가 | 기존 | 스마트추진실 경영정보팀 | 6798 | 첨부파일 |
14 | T1 탑승수속시설 재배치 및 개선사업 | 가 | 기존 | 여객본부 터미널리뉴얼팀 | 2395 | 첨부파일 |
15 | 스마트 계류장관제플랫폼 구축 | 가 | 신규 | 스마트추진실 스마트공항팀 | 2501 | 첨부파일 |
16 | 미국발 환승위탁수하물 검색면제 추진 | 나 | 기존 | 항공보안실 보안검색팀 | 2556 | 첨부파일 |
17 | 드론탐지시설 구축 시범사업 | 다 | 신규 | 항공보안실 테러대응팀 | 2393 | 첨부파일 |
18 | T1 시설재배치 및 개선 건축공사 | 나 | 신규 | 여객본부 터미널리뉴얼팀 | 2395 | 첨부파일 |
관련문의
- TEL : 032-741-2168, 2169
- 담당부서 : 예산팀