(단위 : GJ)
구분 | 2022년 | 2023년 | 증감량 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
1월 | 397,898 | 448,577 | 50,679 | 12.7% |
2월 | 350,669 | 363,067 | 12,398 | 3.5% |
3월 | 336,720 | 362,287 | 25,567 | 7.6% |
4월 | 285,682 | 322,729 | 37,047 | 13.0% |
5월 | 294,982 | 353,059 | 58,077 | 19.7% |
6월 | 341,511 | 375,511 | 34,000 | 10.0% |
7월 | 420,251 | 440,523 | 20,272 | 4.8% |
8월 | 415,332 | 471,771 | 56,439 | 13.6% |
9월 | 339,840 | 396,387 | 56,547 | 16.6% |
10월 | 314,827 | 352,044 | 37,217 | 11.8% |
11월 | 332,154 | 389,536 | 57,382 | 17.3% |
12월 | 453,416 | 445,749 | -7,667 | -1.7% |
합계 | 4,286,282 | 3,272,234 | ||
온실가스 배출량 (tCO2) |
219,194 | 245,143 |
환경부 『온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침』 기준에 따라 에너지 사용별(전기, 휘발유 등) 온실가스 배출량 산정
관련문의
- TEL : 032-741-2804, 2805
- 담당부서 : 그린에너지팀