fnctId=dis,fnctNo=0
월 | 청구건수 | 처리현황 | 미결정(계류 중) | 기타(취하 등) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | ||||
01월 | 51 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 31 |
02월 | 33 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20 |
03월 | 52 | 31 | 18 | 4 | 9 | 0 | 21 |
04월 | 48 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 27 |
05월 | 45 | 29 | 17 | 7 | 5 | 0 | 16 |
06월 | 57 | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | 30 |
07월 | 53 | 27 | 17 | 4 | 6 | 0 | 26 |
합계 | 339 | 168 | 93 | 37 | 38 | 0 | 171 |
공개율 | 77.4 공개율 = {(전부공개 + 부분공개)/소계} ⅹ 100 |
관련문의
- TEL : 032-741-2336, 2337
- 담당부서 : 총무팀