국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능
인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다.
(단위: 편, 명, 톤)
지역 | 국가 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | ||
日本 | 日本 | 4,003 | 4,002 | 8,005 | 694,106 | 729,290 | 1,423,396 | 10,612 | 10,531 | 21,144 |
中国 | 中国 | 3,709 | 3,707 | 7,416 | 485,226 | 418,047 | 903,273 | 27,464 | 15,834 | 43,299 |
北東アジア | 台湾 | 506 | 507 | 1,013 | 110,917 | 117,652 | 228,569 | 1,819 | 2,196 | 4,015 |
北東アジア | Macau | 131 | 131 | 262 | 18,587 | 17,989 | 36,576 | 56 | 8 | 64 |
北東アジア | モンゴル | 188 | 187 | 375 | 38,583 | 31,903 | 70,486 | 70 | 541 | 611 |
北東アジア | 香港 | 684 | 700 | 1,384 | 105,592 | 99,037 | 204,629 | 13,871 | 6,918 | 20,789 |
東南アジア | ラオス | 69 | 68 | 137 | 11,148 | 11,424 | 22,572 | 57 | 6 | 62 |
東南アジア | マレーシア | 278 | 278 | 556 | 55,272 | 53,260 | 108,532 | 1,988 | 1,633 | 3,621 |
東南アジア | ミャンマー(ビルマ) | 20 | 20 | 40 | 2,535 | 1,711 | 4,246 | 48 | 30 | 78 |
東南アジア | ベトナム | 1,817 | 1,815 | 3,632 | 307,807 | 308,498 | 616,305 | 8,594 | 8,209 | 16,803 |
東南アジア | ブルネイ | 12 | 12 | 24 | 1,073 | 986 | 2,059 | 0 | 4 | 4 |
東南アジア | シンガポール | 353 | 327 | 680 | 76,712 | 76,124 | 152,836 | 4,158 | 3,827 | 7,984 |
東南アジア | インドネシア | 159 | 158 | 317 | 39,482 | 37,554 | 77,036 | 703 | 1,040 | 1,743 |
東南アジア | カンボジア | 74 | 74 | 148 | 12,045 | 12,550 | 24,595 | 321 | 148 | 469 |
東南アジア | タイ | 676 | 673 | 1,349 | 130,282 | 133,314 | 263,596 | 4,367 | 2,532 | 6,899 |
東南アジア | フィリピン | 793 | 790 | 1,583 | 136,759 | 137,105 | 273,864 | 870 | 1,567 | 2,438 |
米州 | メキシコ | 43 | 42 | 85 | 6,699 | 6,398 | 13,097 | 632 | 478 | 1,110 |
米州 | 米国 | 1,638 | 1,702 | 3,340 | 218,008 | 243,458 | 461,466 | 15,594 | 34,071 | 49,665 |
米州 | ブラジル | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 242 | 287 |
米州 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
米州 | カナダ | 169 | 169 | 338 | 42,480 | 44,460 | 86,940 | 1,613 | 2,098 | 3,711 |
米州 | ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
ヨーロッパ | GREECE | 7 | 7 | 14 | 1,701 | 1,639 | 3,340 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ | オランダ | 66 | 66 | 132 | 14,403 | 15,147 | 29,550 | 2,595 | 1,829 | 4,423 |
ヨーロッパ | ノルウェー | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 30 | 1,848 |
ヨーロッパ | ドイツ | 220 | 219 | 439 | 30,829 | 33,149 | 63,978 | 6,368 | 4,656 | 11,024 |
ヨーロッパ | ルクセンブルグ | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 535 | 924 | 1,459 |
ヨーロッパ | ベルギー | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 885 | 1 | 886 |
ヨーロッパ | スウェーデン | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11 | 196 |
ヨーロッパ | スイス | 31 | 30 | 61 | 6,099 | 5,819 | 11,918 | 438 | 388 | 825 |
ヨーロッパ | スペイン | 72 | 71 | 143 | 14,148 | 16,346 | 30,494 | 1,323 | 966 | 2,289 |
ヨーロッパ | アゼルバイジャン | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 483 | 797 | 1,280 |
ヨーロッパ | イギリス(英国) | 69 | 68 | 137 | 15,802 | 19,816 | 35,618 | 562 | 1,380 | 1,943 |
ヨーロッパ | オーストリア | 17 | 18 | 35 | 4,210 | 4,983 | 9,193 | 73 | 2,853 | 2,926 |
ヨーロッパ | ウズベキスタン | 57 | 57 | 114 | 13,843 | 12,577 | 26,420 | 31 | 423 | 454 |
ヨーロッパ | イタリア | 115 | 118 | 233 | 18,184 | 21,768 | 39,952 | 2,507 | 1,904 | 4,412 |
ヨーロッパ | チェコ | 18 | 17 | 35 | 4,461 | 4,767 | 9,228 | 67 | 158 | 225 |
ヨーロッパ | カザフスタン | 55 | 56 | 111 | 10,919 | 9,786 | 20,705 | 20 | 323 | 343 |
ヨーロッパ | クロアチア | 13 | 12 | 25 | 3,503 | 0 | 3,503 | 47 | 0 | 47 |
ヨーロッパ | キルギス | 9 | 8 | 17 | 1,488 | 4,562 | 6,050 | 1 | 187 | 188 |
ヨーロッパ | タジキスタン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
ヨーロッパ | トルコ | 99 | 99 | 198 | 24,831 | 26,085 | 50,916 | 1,331 | 1,935 | 3,266 |
ヨーロッパ | トルクメニスタン | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 174 | 232 |
ヨーロッパ | ポルトガル | 9 | 9 | 18 | 1,981 | 2,371 | 4,352 | 28 | 17 | 45 |
ヨーロッパ | ポーランド | 29 | 29 | 58 | 6,676 | 7,518 | 14,194 | 115 | 265 | 380 |
ヨーロッパ | フランス | 103 | 103 | 206 | 26,959 | 29,439 | 56,398 | 1,133 | 1,065 | 2,198 |
ヨーロッパ | フィンランド | 29 | 29 | 58 | 8,379 | 8,910 | 17,289 | 611 | 385 | 996 |
ヨーロッパ | ハンガリー | 30 | 30 | 60 | 7,020 | 7,612 | 14,632 | 190 | 310 | 500 |
大洋州 | グアム | 140 | 141 | 281 | 25,075 | 26,585 | 51,660 | 16 | 227 | 243 |
大洋州 | ニュージーランド | 12 | 13 | 25 | 3,064 | 3,049 | 6,113 | 165 | 90 | 254 |
大洋州 | Saipan | 81 | 82 | 163 | 12,154 | 12,142 | 24,296 | 0 | 13 | 13 |
大洋州 | Hawaii | 75 | 74 | 149 | 17,329 | 18,082 | 35,411 | 69 | 947 | 1,016 |
大洋州 | Australia | 128 | 129 | 257 | 37,069 | 34,770 | 71,839 | 344 | 1,235 | 1,579 |
中東 | アラブ首長国連邦 | 124 | 123 | 247 | 34,190 | 37,483 | 71,673 | 1,149 | 1,726 | 2,875 |
中東 | カタール | 49 | 49 | 98 | 12,111 | 12,386 | 24,497 | 1,504 | 1,663 | 3,167 |
その他 | ネパール | 14 | 13 | 27 | 3,033 | 2,588 | 5,621 | 22 | 105 | 127 |
その他 | バングラデシュ | 3 | 3 | 6 | 772 | 773 | 1,545 | 0 | 0 | 0 |
その他 | スリランカ | 9 | 9 | 18 | 1,576 | 1,355 | 2,931 | 118 | 114 | 232 |
その他 | エチオピア | 26 | 26 | 52 | 3,454 | 3,354 | 6,808 | 47 | 95 | 141 |
その他 | インド | 30 | 30 | 60 | 6,279 | 6,410 | 12,689 | 180 | 403 | 583 |
合 計 | 17,131 | 17,160 | 34,291 | 2,864,855 | 2,872,031 | 5,736,886 | 118,252 | 119,616 | 237,867 | |
YoY |
+15.1%
|
+15.0%
|
+15.0%
|
+22.8%
|
+15.9%
|
+19.2%
|
+2.7%
|
-0.6%
|
+1.0%
|
- 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
- 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
- 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
- 미주: 미국, 캐나다, 브라질
- 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
- 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
- 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등