s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

仁川空港公社のロゴ

広報センター

航空統計

仁川空港の統計を見る

国際線基準、2003年からデータの検索が可能

仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)

ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能

当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。

旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。

(単位:便、人、トン)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
地域 運航 旅客 貨物
到着 出発 合計 到着 出発 合計 到着 出発 合計
日本 日本 3,941 3,935 7,876 758,093 753,950 1,512,043 11,283 12,172 23,455
中国 中国 3,373 3,376 6,749 398,860 316,731 715,591 29,861 16,635 46,496
北東アジア 台湾 463 461 924 121,972 111,907 233,879 2,138 2,211 4,349
北東アジア Macau 97 96 193 15,805 12,964 28,769 73 7 80
北東アジア モンゴル 117 116 233 17,218 14,585 31,803 81 387 468
北東アジア 香港 675 674 1,349 111,514 92,194 203,708 13,960 6,834 20,794
東南アジア ラオス 130 128 258 21,562 18,607 40,169 19 12 31
東南アジア マレーシア 260 258 518 50,474 44,188 94,662 1,666 2,350 4,016
東南アジア ミャンマー(ビルマ) 25 25 50 3,529 1,659 5,188 47 38 85
東南アジア ベトナム 1,837 1,836 3,673 375,059 325,786 700,845 10,054 8,488 18,542
東南アジア ブルネイ 13 13 26 1,214 1,114 2,328 0 7 7
東南アジア シンガポール 399 373 772 92,506 78,017 170,523 5,109 4,264 9,373
東南アジア インドネシア 145 145 290 31,168 26,921 58,089 673 1,087 1,760
東南アジア カンボジア 87 87 174 16,335 14,937 31,272 264 112 377
東南アジア タイ 744 735 1,479 183,042 153,624 336,666 8,351 2,677 11,028
東南アジア フィリピン 901 900 1,801 180,223 152,106 332,329 1,011 1,659 2,670
米州 メキシコ 13 13 26 0 0 0 579 284 863
米州 米国 1,526 1,581 3,107 210,232 220,940 431,172 17,037 33,980 51,017
米州 ブラジル 9 9 18 0 0 0 33 231 263
米州 チリ 0 0 0 0 0 0 277 0 277
米州 カナダ 132 134 266 32,822 34,190 67,012 1,739 2,296 4,035
米州 ペルー 0 0 0 0 0 0 143 0 143
ヨーロッパ オランダ 60 62 122 12,102 10,747 22,849 2,912 1,834 4,746
ヨーロッパ ノルウェー 24 12 36 0 0 0 1,972 32 2,004
ヨーロッパ ドイツ 213 210 423 29,531 25,438 54,969 7,256 4,722 11,977
ヨーロッパ ルクセンブルグ 14 14 28 0 0 0 573 957 1,530
ヨーロッパ ベルギー 13 13 26 0 0 0 1,363 0 1,364
ヨーロッパ スウェーデン 4 5 9 0 0 0 301 8 309
ヨーロッパ スイス 4 5 9 0 0 0 270 25 295
ヨーロッパ スペイン 61 58 119 13,111 11,424 24,535 1,638 1,065 2,703
ヨーロッパ アゼルバイジャン 16 14 30 0 0 0 1,132 1,521 2,653
ヨーロッパ イギリス(英国) 67 67 134 12,720 11,523 24,243 1,109 1,705 2,813
ヨーロッパ オーストリア 13 14 27 2,977 3,051 6,028 204 3,014 3,218
ヨーロッパ ウズベキスタン 45 45 90 10,524 9,109 19,633 28 238 266
ヨーロッパ イタリア 92 94 186 14,283 14,035 28,318 3,071 1,811 4,882
ヨーロッパ チェコ 13 13 26 3,043 2,976 6,019 128 202 329
ヨーロッパ カザフスタン 41 42 83 7,438 6,522 13,960 18 212 230
ヨーロッパ キルギス 4 4 8 697 460 1,157 0 2 2
ヨーロッパ トルコ 90 91 181 23,139 19,869 43,008 1,628 1,945 3,573
ヨーロッパ トルクメニスタン 4 4 8 0 0 0 184 147 332
ヨーロッパ ポーランド 21 21 42 5,168 3,760 8,928 188 246 433
ヨーロッパ フランス 86 86 172 26,885 22,180 49,065 1,268 811 2,079
ヨーロッパ フィンランド 31 31 62 7,099 4,937 12,036 673 481 1,155
ヨーロッパ ハンガリー 20 19 39 4,699 4,432 9,131 136 215 350
大洋州 グアム 159 157 316 32,337 30,154 62,491 19 238 257
大洋州 ニュージーランド 39 38 77 10,231 8,021 18,252 258 383 641
大洋州 Saipan 102 102 204 17,327 16,806 34,133 0 20 20
大洋州 Hawaii 79 81 160 17,886 16,778 34,664 70 1,151 1,221
大洋州 Australia 156 155 311 43,790 34,283 78,073 414 1,171 1,584
中東 サウジアラビア 13 13 26 837 1,227 2,064 28 193 221
中東 アラブ首長国連邦 100 101 201 28,458 23,681 52,139 961 1,510 2,471
中東 カタール 49 50 99 10,633 9,939 20,572 1,803 2,128 3,931
その他 ネパール 17 17 34 3,793 2,831 6,624 27 101 128
その他 バングラデシュ 6 6 12 1,235 501 1,736 0 0 0
その他 スリランカ 8 8 16 1,826 1,049 2,875 67 104 171
その他 エチオピア 27 27 54 2,701 1,940 4,641 71 113 183
その他 インド 49 49 98 11,007 6,740 17,747 289 443 732
合 計 16,627 16,623 33,250 2,977,105 2,678,833 5,655,938 134,455 124,479 258,935
YoY +40.2%
+39.8%
+40.0%
+46.6%
+44.0%
+45.4%
+12.2%
+6.0%
+9.1%
  • 地域区分 (基準:国土交通部の航空統計作成マニュアル)
    • 北東アジア: 台湾、モンゴル、マカオ、香港
    • 東南アジア: ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
    • 米州: アメリカ、カナダ、ブラジル
    • ヨーロッパ: ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
    • オセアニア: オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
    • その他: 西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
ホームページに掲載された情報に関する詳細は、以下の連絡先へお問い合わせください。
  • 担当部署 : 空港研究所
  • TEL : 032-741-2093