s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

仁川空港公社のロゴ

広報センター

航空統計

仁川空港の統計を見る

国際線基準、2003年からデータの検索が可能

仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)

ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能

当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。

旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。

(単位:便、人、トン)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
地域 運航 旅客 貨物
到着 出発 合計 到着 出発 合計 到着 出発 合計
日本 日本 3,853 3,850 7,703 709,995 711,001 1,420,996 10,722 10,822 21,544
中国 中国 3,447 3,442 6,889 434,337 444,671 879,008 28,576 15,820 44,396
北東アジア 台湾 456 456 912 109,922 104,460 214,382 1,959 2,055 4,014
北東アジア Macau 118 118 236 16,214 16,188 32,402 104 17 121
北東アジア モンゴル 200 200 400 36,446 39,818 76,264 87 644 731
北東アジア 香港 716 735 1,451 105,661 102,742 208,403 13,947 6,610 20,557
東南アジア ラオス 68 69 137 10,152 10,458 20,610 32 7 39
東南アジア マレーシア 267 271 538 45,496 47,614 93,110 1,886 1,929 3,815
東南アジア ミャンマー(ビルマ) 20 20 40 2,518 1,773 4,291 61 31 92
東南アジア ベトナム 1,790 1,788 3,578 309,026 313,423 622,449 9,408 9,026 18,434
東南アジア ブルネイ 13 13 26 912 1,033 1,945 0 11 11
東南アジア シンガポール 351 327 678 77,836 84,532 162,368 3,550 3,945 7,495
東南アジア インドネシア 142 143 285 36,104 34,875 70,979 698 1,073 1,771
東南アジア カンボジア 74 74 148 12,616 12,843 25,459 322 183 504
東南アジア タイ 648 650 1,298 128,619 135,783 264,402 5,505 2,534 8,039
東南アジア フィリピン 804 804 1,608 152,015 150,378 302,393 1,021 1,886 2,907
米州 メキシコ 13 13 26 0 0 0 618 157 775
米州 米国 1,641 1,671 3,312 255,136 250,031 505,167 22,225 35,971 58,196
米州 ブラジル 9 9 18 0 0 0 107 204 311
米州 チリ 0 0 0 0 0 0 287 0 287
米州 カナダ 158 157 315 44,452 44,410 88,862 1,779 2,134 3,914
米州 ペルー 0 0 0 0 0 0 99 0 99
ヨーロッパ GREECE 4 4 8 1,042 880 1,922 0 0 0
ヨーロッパ オランダ 57 58 115 14,084 14,233 28,317 2,245 1,887 4,133
ヨーロッパ ノルウェー 32 21 53 1,092 1,802 2,894 2,030 291 2,322
ヨーロッパ ドイツ 235 236 471 32,217 33,255 65,472 7,049 5,473 12,522
ヨーロッパ ルクセンブルグ 14 14 28 0 0 0 405 843 1,248
ヨーロッパ ベルギー 13 13 26 0 0 0 1,338 0 1,339
ヨーロッパ スウェーデン 5 4 9 0 0 0 324 96 421
ヨーロッパ スイス 29 30 59 5,901 5,812 11,713 554 447 1,001
ヨーロッパ スペイン 54 53 107 12,053 10,520 22,573 1,186 1,004 2,190
ヨーロッパ アルメニア 1 1 2 265 284 549 0 0 0
ヨーロッパ アゼルバイジャン 9 9 18 0 0 0 624 1,176 1,800
ヨーロッパ イギリス(英国) 69 69 138 13,870 16,410 30,280 596 1,635 2,231
ヨーロッパ オーストリア 17 17 34 4,391 4,497 8,888 122 2,724 2,846
ヨーロッパ ウズベキスタン 53 52 105 12,032 11,902 23,934 55 247 302
ヨーロッパ イタリア 106 105 211 19,766 19,012 38,778 2,780 2,020 4,800
ヨーロッパ Georgia 2 1 3 552 266 818 0 0 0
ヨーロッパ チェコ 18 17 35 4,607 4,132 8,739 113 194 307
ヨーロッパ カザフスタン 56 56 112 9,409 10,140 19,549 17 265 282
ヨーロッパ クロアチア 13 13 26 3,921 0 3,921 40 0 40
ヨーロッパ キルギス 9 9 18 1,264 5,074 6,338 1 154 154
ヨーロッパ トルコ 96 95 191 25,320 23,241 48,561 1,538 2,062 3,600
ヨーロッパ トルクメニスタン 4 4 8 0 0 0 68 166 234
ヨーロッパ ポーランド 27 27 54 5,977 5,406 11,383 106 328 434
ヨーロッパ フランス 86 86 172 27,631 26,362 53,993 1,288 1,040 2,328
ヨーロッパ フィンランド 30 30 60 9,067 8,651 17,718 486 436 922
ヨーロッパ ハンガリー 30 30 60 7,323 6,370 13,693 152 319 471
大洋州 グアム 132 132 264 26,339 25,454 51,793 16 202 218
大洋州 ニュージーランド 13 12 25 2,733 2,381 5,114 74 60 134
大洋州 Saipan 99 99 198 17,128 16,194 33,322 1 18 19
大洋州 パラオ 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大洋州 Hawaii 74 74 148 20,402 18,808 39,210 85 987 1,072
大洋州 Australia 138 137 275 35,900 33,568 69,468 465 1,165 1,630
中東 サウジアラビア 10 10 20 2,283 1,689 3,972 6 115 120
中東 アラブ首長国連邦 119 119 238 32,938 31,494 64,432 754 1,536 2,289
中東 カタール 51 52 103 11,812 11,720 23,532 1,289 2,181 3,470
その他 ナウル 1 0 1 5 0 5 0 0 0
その他 ネパール 13 12 25 2,466 1,790 4,256 24 85 109
その他 バングラデシュ 3 4 7 564 1,004 1,568 0 0 0
その他 スリランカ 8 8 16 1,112 1,228 2,340 85 118 204
その他 エチオピア 25 25 50 3,248 3,574 6,822 19 70 89
その他 インド 30 31 61 5,937 6,663 12,600 164 444 608
合 計 16,573 16,580 33,153 2,862,108 2,869,849 5,731,957 129,091 124,849 253,940
YoY +20.0%
+20.0%
+20.0%
+25.1%
+24.9%
+25.0%
+9.7%
+13.0%
+11.3%
  • 地域区分 (基準:国土交通部の航空統計作成マニュアル)
    • 北東アジア: 台湾、モンゴル、マカオ、香港
    • 東南アジア: ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
    • 米州: アメリカ、カナダ、ブラジル
    • ヨーロッパ: ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
    • オセアニア: オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
    • その他: 西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
ホームページに掲載された情報に関する詳細は、以下の連絡先へお問い合わせください。
  • 担当部署 : 空港研究所
  • TEL : 032-741-2093