안전관리시스템(SMS: Safety Management System) 개요
안전관리를 위한 능동적이고 통합적인 활동을 다루며, 조직의 경영관리시스템의 일부로 통합, 관리되고 있으며, 조직의 구조, 가용자원, 직원들의 책임분장, 권한/임무, 의사결정 및 관리절차가 포함되어있습니다.
인천국제공항 안전정책
안전목표 관리대상
분야 | 안전지표 | 지표 정의 | ||
---|---|---|---|---|
공항운영 | 항공안전장애 | 항공기 지상접촉 | 항공기간 접촉 | 지상조업 요인으로 발생된 유도로 또는 계류장에서 항공기간 접촉·충돌 건수 |
항공기가 장비‧차량과 접촉 | 지상조업 요인으로 항공기가 이동중인 차량, 장비 등과 충돌하거나, 차량, 장비 등이 이동중인 항공기에 충돌한 건수 | |||
활주로 침범(항공기제외) | 차량, 사람 등이 허가 없이 또는 잘못된 허가로 항공기의 이륙·착륙을 위해 지정된 보호구역 또는 활주로에 진입하였으나 다른 항공기의 안전 운항에 지장을 주지 않은 경우 | |||
공항기능장애 | 국내 공항 이동지역 관리상태 부적절(등화시설 장애·이동지역 손상·화재·이물질 등)로 항공기 운항에 지장을 초래한 경우 | |||
지상안전사고 | 보호구역 내 인명·물적 피해 | 보호구역에서 사람·시설·차량 등으로 인하여 인명피해가 발생하거나, 항공기·시설·차량 등에 물적피해가 발생한 경우 | ||
항행시설 | 항행시설 장애시간 | 100만 운영시간 당, 항행안전시설 장애발생시간 | ||
항공교통 | 사고·준사고 | 계류장관제업무 귀책으로 인한 항공기사고 및 준사고 건수 |
관련문의
- TEL : 032-741-2604, 2605
- 담당부서 : 운항안전팀