s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

(단위: 편, 명, 톤)

허브화 지수 표
구분 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
00:00 ~ 00:59 174 417 591 16,447 45,167 61,614 2,914 9,639 12,553
01:00 ~ 01:59 89 326 415 7,971 37,319 45,290 1,294 7,506 8,800
02:00 ~ 02:59 46 257 303 2,152 19,186 21,338 1,822 7,332 9,154
03:00 ~ 03:59 204 71 275 40,786 2,559 43,345 1,867 2,436 4,303
04:00 ~ 04:59 476 72 548 99,392 735 100,127 3,186 2,684 5,870
05:00 ~ 05:59 633 62 695 119,907 1,981 121,888 3,451 1,900 5,351
06:00 ~ 06:59 955 175 1,130 168,954 21,619 190,573 6,259 1,224 7,482
07:00 ~ 07:59 936 546 1,482 154,330 91,330 245,660 7,855 1,518 9,373
08:00 ~ 08:59 698 1,200 1,898 104,527 217,895 322,422 10,113 4,471 14,583
09:00 ~ 09:59 729 1,191 1,920 109,662 224,517 334,179 9,662 4,375 14,037
10:00 ~ 10:59 607 1,248 1,855 85,977 249,358 335,335 6,460 6,747 13,208
11:00 ~ 11:59 915 875 1,790 139,929 168,415 308,344 6,746 7,167 13,913
12:00 ~ 12:59 846 1,054 1,900 133,073 175,608 308,681 4,604 8,167 12,770
13:00 ~ 13:59 879 895 1,774 144,260 143,445 287,705 4,730 5,489 10,218
14:00 ~ 14:59 961 901 1,862 179,096 138,709 317,805 6,150 5,766 11,916
15:00 ~ 15:59 1,002 844 1,846 187,675 157,511 345,186 6,591 3,650 10,241
16:00 ~ 16:59 1,078 847 1,925 233,586 151,889 385,475 6,548 5,055 11,603
17:00 ~ 17:59 1,127 787 1,914 244,128 141,673 385,801 7,354 4,873 12,227
18:00 ~ 18:59 885 746 1,631 160,047 144,894 304,941 5,785 3,730 9,515
19:00 ~ 19:59 897 909 1,806 145,835 184,681 330,516 4,361 4,390 8,751
20:00 ~ 20:59 877 928 1,805 138,342 183,503 321,845 6,371 3,388 9,759
21:00 ~ 21:59 827 964 1,791 136,025 184,338 320,363 6,958 3,257 10,215
22:00 ~ 22:59 573 845 1,418 85,676 126,162 211,838 4,568 8,301 12,870
23:00 ~ 23:59 346 595 941 45,921 75,985 121,906 3,443 11,785 15,228
합 계 16,760 16,755 33,515 2,883,698 2,888,479 5,772,177 129,091 124,849 253,940
전년대비 증감률 +20.0%
+20.0%
+20.0%
+25.1%
+24.8%
+25.0%
+9.7%
+13.0%
+11.3%
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093