s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

(단위: 편, 명, 톤)

허브화 지수 표
구분 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
00:00 ~ 00:59 173 415 588 16,688 40,353 57,041 2,701 7,184 9,885
01:00 ~ 01:59 95 263 358 4,757 29,573 34,330 4,054 5,537 9,591
02:00 ~ 02:59 60 206 266 3,019 11,462 14,481 2,069 7,076 9,145
03:00 ~ 03:59 159 85 244 25,631 2,361 27,992 1,802 3,333 5,135
04:00 ~ 04:59 589 78 667 127,775 96 127,871 3,957 3,875 7,832
05:00 ~ 05:59 808 64 872 185,622 231 185,853 4,887 2,836 7,723
06:00 ~ 06:59 898 172 1,070 181,062 20,936 201,998 6,876 1,950 8,827
07:00 ~ 07:59 885 641 1,526 149,916 106,828 256,744 6,681 2,181 8,862
08:00 ~ 08:59 746 1,155 1,901 129,069 192,802 321,871 8,306 3,879 12,185
09:00 ~ 09:59 602 1,194 1,796 104,534 224,458 328,992 8,045 5,300 13,346
10:00 ~ 10:59 604 1,210 1,814 78,202 230,320 308,522 6,732 6,725 13,457
11:00 ~ 11:59 968 973 1,941 151,870 153,004 304,874 6,896 7,036 13,931
12:00 ~ 12:59 702 1,089 1,791 105,723 159,914 265,637 4,754 6,673 11,427
13:00 ~ 13:59 992 906 1,898 175,214 135,148 310,362 5,671 5,261 10,932
14:00 ~ 14:59 1,002 912 1,914 172,271 126,415 298,686 6,494 6,222 12,717
15:00 ~ 15:59 1,028 863 1,891 194,548 152,615 347,163 6,812 2,567 9,378
16:00 ~ 16:59 1,093 849 1,942 232,961 135,678 368,639 9,350 4,997 14,347
17:00 ~ 17:59 1,233 687 1,920 257,209 116,289 373,498 8,371 4,836 13,207
18:00 ~ 18:59 819 775 1,594 152,967 137,495 290,462 5,938 5,619 11,557
19:00 ~ 19:59 785 1,062 1,847 137,730 207,182 344,912 4,072 5,223 9,295
20:00 ~ 20:59 1,046 923 1,969 171,245 175,509 346,754 5,487 5,401 10,889
21:00 ~ 21:59 725 920 1,645 127,785 161,187 288,972 5,020 3,734 8,754
22:00 ~ 22:59 533 873 1,406 75,594 115,122 190,716 4,878 7,980 12,858
23:00 ~ 23:59 286 492 778 36,209 61,526 97,735 4,601 9,054 13,655
합 계 16,831 16,807 33,638 2,997,601 2,696,504 5,694,105 134,455 124,479 258,935
전년대비 증감률 +41.1%
+40.5%
+40.8%
+47.0%
+44.2%
+45.7%
+12.2%
+6.0%
+9.1%
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093