s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다. (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)

(단위: 편, 명, 톤)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
지역 국가 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
일본 일본 3,853 3,850 7,703 709,995 711,001 1,420,996 10,722 10,822 21,544
중국 중국 3,447 3,442 6,889 434,337 444,671 879,008 28,576 15,820 44,396
동북아 대만 456 456 912 109,922 104,460 214,382 1,959 2,055 4,014
동북아 마카오 118 118 236 16,214 16,188 32,402 104 17 121
동북아 몽골 200 200 400 36,446 39,818 76,264 87 644 731
동북아 홍콩 716 735 1,451 105,661 102,742 208,403 13,947 6,610 20,557
동남아 라오스 68 69 137 10,152 10,458 20,610 32 7 39
동남아 말레이시아 267 271 538 45,496 47,614 93,110 1,886 1,929 3,815
동남아 미얀마 20 20 40 2,518 1,773 4,291 61 31 92
동남아 베트남 1,790 1,788 3,578 309,026 313,423 622,449 9,408 9,026 18,434
동남아 브루나이 13 13 26 912 1,033 1,945 0 11 11
동남아 싱가포르 351 327 678 77,836 84,532 162,368 3,550 3,945 7,495
동남아 인도네시아 142 143 285 36,104 34,875 70,979 698 1,073 1,771
동남아 캄보디아 74 74 148 12,616 12,843 25,459 322 183 504
동남아 태국 648 650 1,298 128,619 135,783 264,402 5,505 2,534 8,039
동남아 필리핀 804 804 1,608 152,015 150,378 302,393 1,021 1,886 2,907
미주 멕시코 13 13 26 0 0 0 618 157 775
미주 미국 1,641 1,671 3,312 255,136 250,031 505,167 22,225 35,971 58,196
미주 브라질 9 9 18 0 0 0 107 204 311
미주 칠레 0 0 0 0 0 0 287 0 287
미주 캐나다 158 157 315 44,452 44,410 88,862 1,779 2,134 3,914
미주 페루 0 0 0 0 0 0 99 0 99
유럽 그리스 4 4 8 1,042 880 1,922 0 0 0
유럽 네덜란드 57 58 115 14,084 14,233 28,317 2,245 1,887 4,133
유럽 노르웨이 32 21 53 1,092 1,802 2,894 2,030 291 2,322
유럽 독일 235 236 471 32,217 33,255 65,472 7,049 5,473 12,522
유럽 룩셈부르크 14 14 28 0 0 0 405 843 1,248
유럽 벨기에 13 13 26 0 0 0 1,338 0 1,339
유럽 스웨덴 5 4 9 0 0 0 324 96 421
유럽 스위스 29 30 59 5,901 5,812 11,713 554 447 1,001
유럽 스페인 54 53 107 12,053 10,520 22,573 1,186 1,004 2,190
유럽 아르메니아 1 1 2 265 284 549 0 0 0
유럽 아제르바이잔 9 9 18 0 0 0 624 1,176 1,800
유럽 영국 69 69 138 13,870 16,410 30,280 596 1,635 2,231
유럽 오스트리아 17 17 34 4,391 4,497 8,888 122 2,724 2,846
유럽 우즈베키스탄 53 52 105 12,032 11,902 23,934 55 247 302
유럽 이탈리아 106 105 211 19,766 19,012 38,778 2,780 2,020 4,800
유럽 조지아 2 1 3 552 266 818 0 0 0
유럽 체코 18 17 35 4,607 4,132 8,739 113 194 307
유럽 카자흐스탄 56 56 112 9,409 10,140 19,549 17 265 282
유럽 크로아티아 13 13 26 3,921 0 3,921 40 0 40
유럽 키르기즈스탄 9 9 18 1,264 5,074 6,338 1 154 154
유럽 터키 96 95 191 25,320 23,241 48,561 1,538 2,062 3,600
유럽 투르크메니스탄 4 4 8 0 0 0 68 166 234
유럽 폴란드 27 27 54 5,977 5,406 11,383 106 328 434
유럽 프랑스 86 86 172 27,631 26,362 53,993 1,288 1,040 2,328
유럽 핀란드 30 30 60 9,067 8,651 17,718 486 436 922
유럽 헝가리 30 30 60 7,323 6,370 13,693 152 319 471
대양주 132 132 264 26,339 25,454 51,793 16 202 218
대양주 뉴질랜드 13 12 25 2,733 2,381 5,114 74 60 134
대양주 사이판 99 99 198 17,128 16,194 33,322 1 18 19
대양주 팔라우 0 1 1 0 0 0 0 0 0
대양주 하와이 74 74 148 20,402 18,808 39,210 85 987 1,072
대양주 호주 138 137 275 35,900 33,568 69,468 465 1,165 1,630
중동 사우디아라비아 10 10 20 2,283 1,689 3,972 6 115 120
중동 아랍에미리트 119 119 238 32,938 31,494 64,432 754 1,536 2,289
중동 카타르 51 52 103 11,812 11,720 23,532 1,289 2,181 3,470
기타 나우루 1 0 1 5 0 5 0 0 0
기타 네팔 13 12 25 2,466 1,790 4,256 24 85 109
기타 방글라데시 3 4 7 564 1,004 1,568 0 0 0
기타 스리랑카 8 8 16 1,112 1,228 2,340 85 118 204
기타 에티오피아 25 25 50 3,248 3,574 6,822 19 70 89
기타 인도 30 31 61 5,937 6,663 12,600 164 444 608
합 계 16,573 16,580 33,153 2,862,108 2,869,849 5,731,957 129,091 124,849 253,940
전년대비 증감률 +20.0%
+20.0%
+20.0%
+25.1%
+24.9%
+25.0%
+9.7%
+13.0%
+11.3%
  • 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
    • 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
    • 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
    • 미주: 미국, 캐나다, 브라질
    • 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
    • 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
    • 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093