Incheon International Airport's performance only(Arrival and departure are based on Incheon International Airport.)
Performance by terminal can only be retrieved by passenger flight service and passenger performance
Monthly statistics are updated after five days of the following month's first business day (excl. weekends and holidays).
(unit: line, person, ton)
Day of the week | Flight | Passengers | Cargo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | Total | Arrival | Departure | Total | Arrival | Departure | Total | |
월요일 | 2,804 | 2,821 | 5,625 | 481,768 | 493,519 | 975,287 | 16,491 | 16,443 | 32,934 |
화요일 | 2,261 | 2,218 | 4,479 | 367,365 | 348,664 | 716,029 | 14,216 | 14,492 | 28,708 |
수요일 | 2,321 | 2,404 | 4,725 | 373,466 | 375,235 | 748,701 | 16,128 | 16,925 | 33,053 |
목요일 | 2,350 | 2,295 | 4,645 | 370,407 | 364,758 | 735,165 | 18,165 | 16,613 | 34,778 |
금요일 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 391,077 | 396,818 | 787,895 | 15,572 | 16,100 | 31,672 |
토요일 | 2,357 | 2,375 | 4,732 | 394,606 | 406,766 | 801,372 | 17,405 | 18,174 | 35,579 |
일요일 | 2,893 | 2,876 | 5,769 | 510,330 | 506,524 | 1,016,854 | 20,279 | 20,868 | 41,147 |
합 계 | 17,332 | 17,340 | 34,672 | 2,889,019 | 2,892,284 | 5,781,303 | 118,256 | 119,616 | 237,872 |
전년대비 증감률 |
+15.2%
|
+15.1%
|
+15.2%
|
+22.9%
|
+15.9%
|
+19.3%
|
+2.8%
|
-0.6%
|
+1.0%
|