인천공항 실적만 작성
터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
도착 출발은 인천 공항 기준
해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
(단위: 편, 명, 톤)
요일 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | |
월요일 | 2,008 | 1,965 | 3,973 | 365,972 | 345,765 | 711,737 | 12,528 | 12,010 | 24,538 |
화요일 | 2,485 | 2,434 | 4,919 | 430,625 | 401,392 | 832,017 | 17,252 | 16,133 | 33,384 |
수요일 | 2,551 | 2,662 | 5,213 | 440,382 | 429,370 | 869,752 | 19,152 | 21,583 | 40,735 |
목요일 | 2,470 | 2,425 | 4,895 | 421,781 | 394,902 | 816,683 | 19,972 | 18,177 | 38,149 |
금요일 | 2,076 | 2,059 | 4,135 | 369,681 | 356,904 | 726,585 | 15,303 | 15,439 | 30,742 |
토요일 | 2,035 | 2,063 | 4,098 | 375,363 | 363,595 | 738,958 | 15,073 | 14,759 | 29,832 |
일요일 | 2,008 | 2,021 | 4,029 | 380,632 | 364,008 | 744,640 | 14,340 | 15,368 | 29,708 |
합 계 | 15,633 | 15,629 | 31,262 | 2,784,436 | 2,655,936 | 5,440,372 | 113,619 | 113,468 | 227,087 |
전년대비 증감률 |
+95.4%
|
+94.6%
|
+95.0%
|
+175.5%
|
+182.4%
|
+178.8%
|
-3.1%
|
+1.3%
|
-0.9%
|