fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2025.03.15 (土) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
時間 | 入国場 | 出国場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合計 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
00~01時 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 |
01~02時 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
02~03時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 |
04~05時 | 822 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 |
05~06時 | 1882 | 0 | 0 | 257 | 2139 | 0 | 2004 | 0 | 963 | 2967 |
06~07時 | 1038 | 744 | 744 | 1002 | 3528 | 1094 | 1504 | 485 | 847 | 3930 |
07~08時 | 1607 | 452 | 452 | 2048 | 4559 | 1880 | 1203 | 1184 | 869 | 5136 |
08~09時 | 1121 | 273 | 273 | 587 | 2254 | 1332 | 1344 | 1155 | 1398 | 5229 |
09~10時 | 967 | 3 | 3 | 1168 | 2141 | 924 | 954 | 1070 | 1180 | 4128 |
10~11時 | 195 | 433 | 430 | 851 | 1909 | 1100 | 856 | 1048 | 1062 | 4066 |
11~12時 | 515 | 321 | 321 | 2107 | 3264 | 968 | 683 | 903 | 1022 | 3576 |
12~13時 | 384 | 852 | 556 | 1537 | 3329 | 817 | 672 | 803 | 857 | 3149 |
13~14時 | 1194 | 545 | 236 | 1086 | 3061 | 643 | 653 | 839 | 898 | 3033 |
14~15時 | 964 | 336 | 338 | 1895 | 3533 | 557 | 535 | 646 | 720 | 2458 |
15~16時 | 867 | 892 | 890 | 1741 | 4390 | 598 | 536 | 736 | 541 | 2411 |
16~17時 | 1423 | 140 | 133 | 1302 | 2998 | 855 | 699 | 588 | 564 | 2706 |
17~18時 | 1595 | 145 | 305 | 1382 | 3427 | 914 | 734 | 508 | 653 | 2809 |
18~19時 | 1562 | 312 | 312 | 1452 | 3638 | 754 | 649 | 521 | 731 | 2655 |
19~20時 | 1927 | 82 | 82 | 2030 | 4121 | 496 | 507 | 631 | 848 | 2482 |
20~21時 | 729 | 700 | 391 | 1448 | 3268 | 0 | 1095 | 0 | 527 | 1622 |
21~22時 | 799 | 600 | 598 | 1386 | 3383 | 0 | 636 | 0 | 290 | 926 |
22~23時 | 2316 | 0 | 0 | 1304 | 3620 | 0 | 855 | 0 | 0 | 855 |
23~00時 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 |
合 計 | 24199 | 6830 | 6064 | 24583 | 61676 | 12932 | 18488 | 11117 | 13970 | 56507 |
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人
~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、