fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2025.07.16 (水) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
時間 | 入国場 | 出国場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合計 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
00~01時 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 |
01~02時 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
02~03時 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 |
04~05時 | 864 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 1085 |
05~06時 | 1066 | 0 | 0 | 492 | 1558 | 0 | 1903 | 0 | 569 | 2472 |
06~07時 | 1830 | 420 | 421 | 1622 | 4293 | 1165 | 1374 | 544 | 887 | 3970 |
07~08時 | 1267 | 414 | 415 | 2103 | 4199 | 1782 | 1139 | 1167 | 1230 | 5318 |
08~09時 | 542 | 71 | 87 | 1447 | 2147 | 1227 | 1315 | 955 | 1286 | 4783 |
09~10時 | 598 | 4 | 2 | 1152 | 1756 | 860 | 976 | 997 | 1207 | 4040 |
10~11時 | 211 | 236 | 139 | 1267 | 1853 | 948 | 726 | 953 | 1020 | 3647 |
11~12時 | 582 | 409 | 181 | 1265 | 2437 | 743 | 569 | 717 | 944 | 2973 |
12~13時 | 235 | 581 | 444 | 1340 | 2600 | 678 | 480 | 811 | 1093 | 3062 |
13~14時 | 1309 | 257 | 255 | 1236 | 3057 | 675 | 603 | 940 | 1112 | 3330 |
14~15時 | 948 | 370 | 369 | 2007 | 3694 | 699 | 587 | 888 | 783 | 2957 |
15~16時 | 1059 | 523 | 527 | 1285 | 3394 | 682 | 762 | 859 | 790 | 3093 |
16~17時 | 1376 | 221 | 215 | 1780 | 3592 | 912 | 826 | 794 | 601 | 3133 |
17~18時 | 1269 | 207 | 207 | 1663 | 3346 | 1178 | 738 | 632 | 634 | 3182 |
18~19時 | 1463 | 173 | 90 | 1463 | 3189 | 1165 | 744 | 811 | 854 | 3574 |
19~20時 | 910 | 207 | 211 | 1779 | 3107 | 789 | 595 | 956 | 897 | 3237 |
20~21時 | 495 | 536 | 298 | 1012 | 2341 | 0 | 1708 | 0 | 671 | 2379 |
21~22時 | 953 | 602 | 427 | 1321 | 3303 | 0 | 613 | 0 | 291 | 904 |
22~23時 | 1284 | 0 | 0 | 1428 | 2712 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 |
23~00時 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
合 計 | 19937 | 5231 | 4288 | 25662 | 55118 | 13503 | 18102 | 12024 | 14869 | 58498 |
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人
~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、