fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
最終更新日: 2025.09.29 13:26:43
| 出国場 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 西側 | 東 | 西側 | 東 | 西側 | 東 | 西側 | |
| 時間 | ||||||||
円滑
普通
混雑
かなり混雑
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2025.11.18 (火) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 |
| 01~02時 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 02~03時 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
| 04~05時 | 617 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 1336 |
| 05~06時 | 1624 | 0 | 0 | 308 | 1932 | 0 | 818 | 0 | 2053 | 0 | 2871 |
| 06~07時 | 1490 | 823 | 825 | 1328 | 4466 | 280 | 925 | 885 | 947 | 64 | 3101 |
| 07~08時 | 1915 | 164 | 168 | 1964 | 4211 | 791 | 1095 | 1309 | 1279 | 217 | 4691 |
| 08~09時 | 377 | 98 | 98 | 384 | 957 | 539 | 985 | 1483 | 1590 | 223 | 4820 |
| 09~10時 | 273 | 27 | 27 | 689 | 1016 | 258 | 1132 | 1291 | 1329 | 194 | 4204 |
| 10~11時 | 3 | 474 | 479 | 511 | 1467 | 0 | 1368 | 1209 | 1194 | 196 | 3967 |
| 11~12時 | 772 | 545 | 543 | 1848 | 3708 | 0 | 1193 | 1142 | 1195 | 170 | 3700 |
| 12~13時 | 697 | 663 | 378 | 1138 | 2876 | 0 | 907 | 970 | 1097 | 133 | 3107 |
| 13~14時 | 1021 | 529 | 526 | 1053 | 3129 | 0 | 887 | 897 | 1027 | 143 | 2954 |
| 14~15時 | 1336 | 255 | 257 | 1747 | 3595 | 0 | 796 | 777 | 833 | 120 | 2526 |
| 15~16時 | 1121 | 579 | 581 | 1111 | 3392 | 0 | 813 | 729 | 795 | 119 | 2456 |
| 16~17時 | 665 | 186 | 186 | 955 | 1992 | 0 | 1065 | 759 | 724 | 90 | 2638 |
| 17~18時 | 1415 | 297 | 459 | 1793 | 3964 | 0 | 1288 | 750 | 656 | 116 | 2810 |
| 18~19時 | 1518 | 113 | 113 | 1633 | 3377 | 0 | 897 | 703 | 672 | 86 | 2358 |
| 19~20時 | 1375 | 158 | 165 | 1801 | 3499 | 0 | 596 | 674 | 745 | 123 | 2138 |
| 20~21時 | 798 | 1088 | 464 | 748 | 3098 | 0 | 299 | 0 | 952 | 0 | 1251 |
| 21~22時 | 1012 | 420 | 419 | 1975 | 3826 | 0 | 234 | 0 | 615 | 0 | 849 |
| 22~23時 | 1800 | 0 | 0 | 928 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 |
| 23~00時 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| 合 計 | 21465 | 6419 | 5688 | 21914 | 55486 | 1868 | 15298 | 13578 | 21157 | 1994 | 53895 |
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人
~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、