fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.07.15 (水) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 263 | 299 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 |
| 01~02時 | 158 | 122 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| 02~03時 | 26 | 50 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 |
| 03~04時 | 62 | 30 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 |
| 04~05時 | 475 | 166 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 747 |
| 05~06時 | 912 | 494 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 131 | 2080 |
| 06~07時 | 939 | 398 | 571 | 0 | 1908 | 0 | 1272 | 1145 | 400 | 191 | 3008 |
| 07~08時 | 832 | 205 | 205 | 638 | 1880 | 0 | 1619 | 1196 | 1105 | 224 | 4144 |
| 08~09時 | 235 | 38 | 24 | 846 | 1143 | 0 | 1775 | 1326 | 1227 | 291 | 4619 |
| 09~10時 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1380 | 1235 | 1209 | 298 | 4122 |
| 10~11時 | 601 | 383 | 383 | 695 | 2062 | 0 | 1043 | 1185 | 1276 | 286 | 3790 |
| 11~12時 | 1065 | 843 | 551 | 777 | 3236 | 0 | 981 | 1026 | 1099 | 250 | 3356 |
| 12~13時 | 670 | 432 | 432 | 965 | 2499 | 0 | 869 | 949 | 985 | 277 | 3080 |
| 13~14時 | 824 | 248 | 251 | 1391 | 2714 | 0 | 729 | 862 | 948 | 171 | 2710 |
| 14~15時 | 1582 | 446 | 448 | 1163 | 3639 | 0 | 600 | 729 | 808 | 122 | 2259 |
| 15~16時 | 1076 | 551 | 549 | 776 | 2952 | 0 | 800 | 741 | 756 | 129 | 2426 |
| 16~17時 | 1738 | 208 | 207 | 1153 | 3306 | 0 | 1029 | 823 | 788 | 145 | 2785 |
| 17~18時 | 672 | 142 | 307 | 1172 | 2293 | 0 | 959 | 781 | 785 | 166 | 2691 |
| 18~19時 | 1802 | 35 | 34 | 830 | 2701 | 0 | 816 | 818 | 871 | 163 | 2668 |
| 19~20時 | 1359 | 401 | 401 | 700 | 2861 | 0 | 0 | 1611 | 843 | 167 | 2621 |
| 20~21時 | 1083 | 590 | 293 | 740 | 2706 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 139 | 1969 |
| 21~22時 | 943 | 351 | 351 | 695 | 2340 | 0 | 0 | 958 | 0 | 95 | 1053 |
| 22~23時 | 1172 | 522 | 522 | 701 | 2917 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 798 |
| 23~00時 | 143 | 394 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 555 |
| 合 計 | 18632 | 7348 | 5529 | 13642 | 45151 | 0 | 13872 | 22414 | 13100 | 3245 | 52631 |
BLUE
時間当た 4300 ~ 4699人
YELLOW
時間当た 4700 ~ 5099人
ORANGE
時間当た 5100 ~ 5499人
RED
時間当た 5500人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない