fnctId=gde,fnctNo=0
乗り換えガイドサービス予約
乗り継ぎガイドサービスは予約順番通りで案内しております。時間当たり 最大 2件1件当たり 最大人数は 20名でご案内しております。
Service | Terminal | Tour Time | Reservation Status | Reservation |
---|---|---|---|---|
T1 乗り継ぎガイドサービス | T1 | 07:00~08:00 | 0 / 2 | ショートカット |
T1 | 08:00~09:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 09:00~10:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 10:00~11:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 11:00~12:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 12:00~13:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 13:00~14:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 14:00~15:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 15:00~16:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 16:00~17:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 17:00~18:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 18:00~19:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 19:00~20:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 20:00~21:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 乗り継ぎガイドサービス | T2 | 07:00~08:00 | 0 / 2 | ショートカット |
T2 | 08:00~09:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 09:00~10:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 10:00~11:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 11:00~12:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 12:00~13:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 13:00~14:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 14:00~15:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 15:00~16:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 16:00~17:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 17:00~18:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 18:00~19:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T2 | 19:00~20:00 | 0 / 2 | ショートカット | |
T1 | 20:00~21:00 | 0 / 2 | ショートカット |
Reservation List