fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.08.26 (水) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 382 | 224 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 01~02時 | 197 | 302 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 02~03時 | 231 | 139 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 |
| 04~05時 | 224 | 259 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
| 05~06時 | 897 | 707 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 152 | 2151 |
| 06~07時 | 912 | 451 | 894 | 0 | 2257 | 0 | 1276 | 1239 | 452 | 196 | 3163 |
| 07~08時 | 1074 | 268 | 268 | 832 | 2442 | 0 | 1647 | 1191 | 1113 | 202 | 4153 |
| 08~09時 | 1132 | 23 | 23 | 1473 | 2651 | 0 | 1839 | 1292 | 1203 | 273 | 4607 |
| 09~10時 | 329 | 103 | 103 | 691 | 1226 | 0 | 1451 | 1227 | 1192 | 284 | 4154 |
| 10~11時 | 588 | 611 | 276 | 648 | 2123 | 0 | 1017 | 1210 | 1348 | 290 | 3865 |
| 11~12時 | 1026 | 724 | 734 | 1180 | 3664 | 0 | 975 | 1078 | 1173 | 270 | 3496 |
| 12~13時 | 727 | 517 | 517 | 1150 | 2911 | 0 | 886 | 1001 | 1057 | 288 | 3232 |
| 13~14時 | 844 | 244 | 245 | 1484 | 2817 | 0 | 755 | 899 | 1015 | 189 | 2858 |
| 14~15時 | 1506 | 528 | 527 | 1208 | 3769 | 0 | 543 | 713 | 841 | 145 | 2242 |
| 15~16時 | 927 | 570 | 568 | 940 | 3005 | 0 | 717 | 733 | 775 | 163 | 2388 |
| 16~17時 | 1543 | 229 | 223 | 1191 | 3186 | 0 | 1008 | 812 | 771 | 149 | 2740 |
| 17~18時 | 837 | 217 | 219 | 1088 | 2361 | 0 | 1064 | 788 | 730 | 137 | 2719 |
| 18~19時 | 2035 | 79 | 78 | 857 | 3049 | 0 | 926 | 792 | 787 | 134 | 2639 |
| 19~20時 | 1689 | 435 | 435 | 1196 | 3755 | 0 | 0 | 1526 | 778 | 148 | 2452 |
| 20~21時 | 995 | 661 | 335 | 563 | 2554 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 120 | 1845 |
| 21~22時 | 638 | 473 | 473 | 766 | 2350 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 85 | 1142 |
| 22~23時 | 1074 | 839 | 471 | 1017 | 3401 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 879 |
| 23~00時 | 534 | 1045 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 529 |
| 合 計 | 20341 | 9648 | 6389 | 16284 | 52662 | 0 | 14104 | 22683 | 13235 | 3225 | 53247 |
BLUE
時間当た 4300 ~ 4699人
YELLOW
時間当た 4700 ~ 5099人
ORANGE
時間当た 5100 ~ 5499人
RED
時間当た 5500人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない