fnctId=gde,fnctNo=0
公交指南服务预订
换乘导游服务以申请先后顺序为准,每小时最多提供两次,每次服务最多人员数为20人。
Service | Terminal | Tour Time | Reservation Status | Reservation |
---|---|---|---|---|
T1换乘向导服务 | T1 | 07:00~08:00 | 0 / 2 | 快捷键 |
T1 | 08:00~09:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 09:00~10:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 10:00~11:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 11:00~12:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 12:00~13:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 13:00~14:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 14:00~15:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 15:00~16:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 16:00~17:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 17:00~18:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 18:00~19:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 19:00~20:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 20:00~21:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 换乘向导服务 | T2 | 07:00~08:00 | 0 / 2 | 快捷键 |
T2 | 08:00~09:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 09:00~10:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 10:00~11:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 11:00~12:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 12:00~13:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 13:00~14:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 14:00~15:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 15:00~16:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 16:00~17:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 17:00~18:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 18:00~19:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T2 | 19:00~20:00 | 0 / 2 | 快捷键 | |
T1 | 20:00~21:00 | 0 / 2 | 快捷键 |
Reservation List