fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2025.07.17 (星期四) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
点 | 入境场 | 出境场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合计 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
00~01时 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 862 | 0 | 0 | 862 |
01~02时 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
02~03时 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 |
04~05时 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 1057 |
05~06时 | 838 | 0 | 0 | 320 | 1158 | 0 | 1944 | 0 | 737 | 2681 |
06~07时 | 1777 | 434 | 434 | 2216 | 4861 | 1099 | 1313 | 486 | 1010 | 3908 |
07~08时 | 1340 | 466 | 467 | 2399 | 4672 | 1772 | 1066 | 1002 | 1263 | 5103 |
08~09时 | 665 | 66 | 66 | 1033 | 1830 | 1319 | 1214 | 855 | 1361 | 4749 |
09~10时 | 474 | 3 | 3 | 852 | 1332 | 1003 | 927 | 885 | 1265 | 4080 |
10~11时 | 96 | 447 | 179 | 944 | 1666 | 1235 | 803 | 943 | 1070 | 4051 |
11~12时 | 712 | 502 | 239 | 1190 | 2643 | 773 | 616 | 776 | 1086 | 3251 |
12~13时 | 255 | 732 | 501 | 1505 | 2993 | 688 | 508 | 783 | 1068 | 3047 |
13~14时 | 868 | 262 | 260 | 1030 | 2420 | 623 | 604 | 884 | 1021 | 3132 |
14~15时 | 926 | 259 | 258 | 2088 | 3531 | 620 | 551 | 907 | 769 | 2847 |
15~16时 | 936 | 535 | 537 | 1121 | 3129 | 612 | 692 | 847 | 798 | 2949 |
16~17时 | 1290 | 307 | 304 | 1925 | 3826 | 882 | 843 | 711 | 605 | 3041 |
17~18时 | 1272 | 208 | 208 | 1584 | 3272 | 1220 | 853 | 639 | 718 | 3430 |
18~19时 | 1471 | 133 | 92 | 1529 | 3225 | 1149 | 810 | 822 | 1056 | 3837 |
19~20时 | 1141 | 513 | 214 | 1558 | 3426 | 748 | 612 | 940 | 1097 | 3397 |
20~21时 | 430 | 603 | 265 | 1320 | 2618 | 0 | 1299 | 0 | 668 | 1967 |
21~22时 | 984 | 673 | 489 | 1463 | 3609 | 0 | 628 | 0 | 274 | 902 |
22~23时 | 1546 | 0 | 0 | 1301 | 2847 | 0 | 729 | 0 | 0 | 729 |
23~00时 | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 895 | 0 | 0 | 895 |
合计 | 19773 | 6143 | 4516 | 25378 | 55810 | 13743 | 19206 | 11480 | 15866 | 60295 |
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名
~
每小时 8,200名连续 2小时
每小时 8,200名连续 2小时