fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.05.18 (星期一) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 |
| 01~02时 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 |
| 02~03时 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 03~04时 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 04~05时 | 265 | 118 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 935 |
| 05~06时 | 939 | 757 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 88 | 2122 |
| 06~07时 | 446 | 560 | 1080 | 0 | 2086 | 0 | 933 | 1158 | 419 | 114 | 2624 |
| 07~08时 | 1155 | 410 | 410 | 883 | 2858 | 0 | 1336 | 1018 | 960 | 134 | 3448 |
| 08~09时 | 762 | 78 | 117 | 1206 | 2163 | 0 | 1592 | 1197 | 1222 | 214 | 4225 |
| 09~10时 | 537 | 1 | 1 | 650 | 1189 | 0 | 1297 | 1062 | 1133 | 189 | 3681 |
| 10~11时 | 177 | 516 | 94 | 750 | 1537 | 0 | 804 | 743 | 913 | 132 | 2592 |
| 11~12时 | 1078 | 391 | 127 | 824 | 2420 | 0 | 735 | 700 | 793 | 144 | 2372 |
| 12~13时 | 576 | 66 | 66 | 1018 | 1726 | 0 | 814 | 681 | 764 | 133 | 2392 |
| 13~14时 | 1030 | 5 | 5 | 1228 | 2268 | 0 | 747 | 701 | 796 | 142 | 2386 |
| 14~15时 | 1476 | 266 | 105 | 1282 | 3129 | 0 | 515 | 443 | 455 | 85 | 1498 |
| 15~16时 | 739 | 2 | 1 | 625 | 1367 | 0 | 619 | 456 | 459 | 81 | 1615 |
| 16~17时 | 1798 | 76 | 75 | 1469 | 3418 | 0 | 596 | 381 | 343 | 51 | 1371 |
| 17~18时 | 678 | 116 | 116 | 790 | 1700 | 0 | 488 | 315 | 342 | 29 | 1174 |
| 18~19时 | 1512 | 50 | 49 | 819 | 2430 | 0 | 422 | 362 | 406 | 42 | 1232 |
| 19~20时 | 832 | 0 | 0 | 867 | 1699 | 0 | 0 | 956 | 589 | 99 | 1644 |
| 20~21时 | 1487 | 481 | 3 | 599 | 2570 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 117 | 1640 |
| 21~22时 | 613 | 90 | 90 | 679 | 1472 | 0 | 0 | 989 | 0 | 79 | 1068 |
| 22~23时 | 1089 | 535 | 67 | 1110 | 2801 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 |
| 23~00时 | 89 | 95 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 合计 | 17278 | 5527 | 2406 | 14799 | 40010 | 0 | 10898 | 16812 | 9594 | 1873 | 39177 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示