fnctId=pni,fnctNo=0
第一航站楼出境大厅实时等候时间
根据安检和出境审查所需时间,等候时间可能会有所变动
最后更新:
| 出国场 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | |
| 点 | ||||||||
顺畅
正常
拥挤
非常拥挤
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2026.01.15 (星期四) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 981 |
| 01~02时 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 |
| 02~03时 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| 04~05时 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1550 |
| 05~06时 | 1121 | 0 | 0 | 692 | 1813 | 0 | 0 | 2822 | 0 | 169 | 2991 |
| 06~07时 | 1380 | 564 | 563 | 1199 | 3706 | 0 | 777 | 1402 | 592 | 174 | 2945 |
| 07~08时 | 439 | 148 | 154 | 1966 | 2707 | 0 | 931 | 1180 | 1455 | 201 | 3767 |
| 08~09时 | 1039 | 40 | 40 | 1134 | 2253 | 0 | 1317 | 1403 | 1583 | 254 | 4557 |
| 09~10时 | 512 | 94 | 88 | 630 | 1324 | 0 | 1153 | 1258 | 1374 | 213 | 3998 |
| 10~11时 | 190 | 375 | 375 | 257 | 1197 | 0 | 815 | 1109 | 1322 | 188 | 3434 |
| 11~12时 | 323 | 452 | 454 | 1154 | 2383 | 0 | 740 | 1059 | 1257 | 222 | 3278 |
| 12~13时 | 422 | 643 | 408 | 1300 | 2773 | 0 | 699 | 987 | 1202 | 169 | 3057 |
| 13~14时 | 586 | 536 | 275 | 1251 | 2648 | 0 | 597 | 915 | 1203 | 156 | 2871 |
| 14~15时 | 835 | 235 | 235 | 1546 | 2851 | 0 | 637 | 918 | 1181 | 149 | 2885 |
| 15~16时 | 898 | 543 | 544 | 1209 | 3194 | 0 | 720 | 846 | 1034 | 154 | 2754 |
| 16~17时 | 497 | 319 | 318 | 985 | 2119 | 0 | 915 | 737 | 831 | 115 | 2598 |
| 17~18时 | 430 | 318 | 482 | 1737 | 2967 | 0 | 892 | 700 | 784 | 76 | 2452 |
| 18~19时 | 771 | 90 | 86 | 1442 | 2389 | 0 | 903 | 870 | 916 | 114 | 2803 |
| 19~20时 | 908 | 23 | 28 | 2234 | 3193 | 0 | 618 | 901 | 1105 | 175 | 2799 |
| 20~21时 | 739 | 955 | 395 | 855 | 2944 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 134 | 1952 |
| 21~22时 | 917 | 452 | 451 | 1727 | 3547 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 98 | 1411 |
| 22~23时 | 2054 | 0 | 0 | 880 | 2934 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 1301 |
| 23~00时 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 合计 | 16798 | 5787 | 4896 | 22198 | 49679 | 0 | 11714 | 25261 | 15839 | 2761 | 55575 |
BLUE
每小时 6,500 ~ 7,099名
YELLOW
每小时 7,100 ~ 7,699名
ORANGE
每小时 7,700 ~ 8,099名
每小时 7,100名连续 2小时
每小时 7,100名连续 2小时
RED
每小时 8,100名
~
每小时 7,700名连续 2小时
每小时 7,700名连续 2小时