fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.08.19 (星期三) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 522 | 173 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 |
| 01~02时 | 248 | 450 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 02~03时 | 165 | 217 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 |
| 04~05时 | 330 | 396 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 |
| 05~06时 | 1256 | 945 | 0 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 138 | 1908 |
| 06~07时 | 961 | 498 | 1054 | 0 | 2513 | 0 | 1131 | 1145 | 427 | 161 | 2864 |
| 07~08时 | 1270 | 273 | 273 | 1203 | 3019 | 0 | 1599 | 1160 | 1096 | 202 | 4057 |
| 08~09时 | 1274 | 94 | 94 | 1724 | 3186 | 0 | 1823 | 1257 | 1179 | 263 | 4522 |
| 09~10时 | 394 | 100 | 100 | 748 | 1342 | 0 | 1313 | 1173 | 1139 | 244 | 3869 |
| 10~11时 | 600 | 589 | 276 | 673 | 2138 | 0 | 992 | 1179 | 1281 | 260 | 3712 |
| 11~12时 | 1100 | 890 | 609 | 1066 | 3665 | 0 | 951 | 1034 | 1107 | 246 | 3338 |
| 12~13时 | 753 | 582 | 582 | 1119 | 3036 | 0 | 830 | 941 | 980 | 243 | 2994 |
| 13~14时 | 864 | 224 | 225 | 1467 | 2780 | 0 | 696 | 849 | 955 | 161 | 2661 |
| 14~15时 | 1622 | 490 | 489 | 1264 | 3865 | 0 | 502 | 648 | 775 | 108 | 2033 |
| 15~16时 | 1113 | 565 | 561 | 1089 | 3328 | 0 | 670 | 683 | 705 | 124 | 2182 |
| 16~17时 | 1774 | 269 | 262 | 1301 | 3606 | 0 | 931 | 758 | 720 | 134 | 2543 |
| 17~18时 | 844 | 222 | 224 | 1442 | 2732 | 0 | 1078 | 789 | 717 | 161 | 2745 |
| 18~19时 | 1974 | 87 | 85 | 983 | 3129 | 0 | 961 | 800 | 805 | 146 | 2712 |
| 19~20时 | 1838 | 469 | 469 | 991 | 3767 | 0 | 0 | 1601 | 762 | 146 | 2509 |
| 20~21时 | 1016 | 666 | 334 | 564 | 2580 | 0 | 0 | 1802 | 0 | 114 | 1916 |
| 21~22时 | 759 | 507 | 507 | 912 | 2685 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 92 | 1092 |
| 22~23时 | 1247 | 916 | 541 | 1140 | 3844 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 766 |
| 23~00时 | 543 | 715 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 |
| 合计 | 22467 | 10337 | 6685 | 17686 | 57175 | 0 | 13477 | 21475 | 12648 | 2943 | 50543 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示