s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

仁川国际机场公司标志

宣传中心

航空统计

查看仁川机场统计信息

国际线标准,可搜索2003年以后的资料

仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)

各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩

相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。

旅客的出身国籍分类遵照法务部出入境管理办公室规定。

(单位:班、人、吨)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
地区 国家 航班 旅客 货物
到达 出发 合计 到达 出发 合计 到达 出发 合计
日本 日本 3,853 3,850 7,703 709,995 711,001 1,420,996 10,722 10,822 21,544
中国 中国 3,447 3,442 6,889 434,337 444,671 879,008 28,576 15,820 44,396
东北亚 台湾 456 456 912 109,922 104,460 214,382 1,959 2,055 4,014
东北亚 澳门 118 118 236 16,214 16,188 32,402 104 17 121
东北亚 蒙古 200 200 400 36,446 39,818 76,264 87 644 731
东北亚 香港 716 735 1,451 105,661 102,742 208,403 13,947 6,610 20,557
东南亚 老挝 68 69 137 10,152 10,458 20,610 32 7 39
东南亚 马来西亚 267 271 538 45,496 47,614 93,110 1,886 1,929 3,815
东南亚 缅甸 20 20 40 2,518 1,773 4,291 61 31 92
东南亚 越南 1,790 1,788 3,578 309,026 313,423 622,449 9,408 9,026 18,434
东南亚 汶莱 13 13 26 912 1,033 1,945 0 11 11
东南亚 新加坡 351 327 678 77,836 84,532 162,368 3,550 3,945 7,495
东南亚 印度尼西亚 142 143 285 36,104 34,875 70,979 698 1,073 1,771
东南亚 柬埔寨 74 74 148 12,616 12,843 25,459 322 183 504
东南亚 泰国 648 650 1,298 128,619 135,783 264,402 5,505 2,534 8,039
东南亚 菲律宾 804 804 1,608 152,015 150,378 302,393 1,021 1,886 2,907
美洲 墨西哥 13 13 26 0 0 0 618 157 775
美洲 美国 1,641 1,671 3,312 255,136 250,031 505,167 22,225 35,971 58,196
美洲 巴西 9 9 18 0 0 0 107 204 311
美洲 智利 0 0 0 0 0 0 287 0 287
美洲 加拿大 158 157 315 44,452 44,410 88,862 1,779 2,134 3,914
美洲 秘鲁 0 0 0 0 0 0 99 0 99
欧洲 GREECE 4 4 8 1,042 880 1,922 0 0 0
欧洲 荷兰 57 58 115 14,084 14,233 28,317 2,245 1,887 4,133
欧洲 挪威 32 21 53 1,092 1,802 2,894 2,030 291 2,322
欧洲 德国 235 236 471 32,217 33,255 65,472 7,049 5,473 12,522
欧洲 卢森堡 14 14 28 0 0 0 405 843 1,248
欧洲 比利时 13 13 26 0 0 0 1,338 0 1,339
欧洲 瑞典 5 4 9 0 0 0 324 96 421
欧洲 瑞士 29 30 59 5,901 5,812 11,713 554 447 1,001
欧洲 西班牙 54 53 107 12,053 10,520 22,573 1,186 1,004 2,190
欧洲 아르메니아 1 1 2 265 284 549 0 0 0
欧洲 Azerbaijan 9 9 18 0 0 0 624 1,176 1,800
欧洲 英国 69 69 138 13,870 16,410 30,280 596 1,635 2,231
欧洲 奥地利 17 17 34 4,391 4,497 8,888 122 2,724 2,846
欧洲 Uzbekistan 53 52 105 12,032 11,902 23,934 55 247 302
欧洲 意大利 106 105 211 19,766 19,012 38,778 2,780 2,020 4,800
欧洲 Georgia 2 1 3 552 266 818 0 0 0
欧洲 捷克共和国 18 17 35 4,607 4,132 8,739 113 194 307
欧洲 哈萨克斯坦 56 56 112 9,409 10,140 19,549 17 265 282
欧洲 克罗地亚 13 13 26 3,921 0 3,921 40 0 40
欧洲 키르기즈스탄 9 9 18 1,264 5,074 6,338 1 154 154
欧洲 土耳其 96 95 191 25,320 23,241 48,561 1,538 2,062 3,600
欧洲 투르크메니스탄 4 4 8 0 0 0 68 166 234
欧洲 波兰 27 27 54 5,977 5,406 11,383 106 328 434
欧洲 法国 86 86 172 27,631 26,362 53,993 1,288 1,040 2,328
欧洲 芬兰 30 30 60 9,067 8,651 17,718 486 436 922
欧洲 匈牙利 30 30 60 7,323 6,370 13,693 152 319 471
大洋洲 Guam 132 132 264 26,339 25,454 51,793 16 202 218
大洋洲 新西兰 13 12 25 2,733 2,381 5,114 74 60 134
大洋洲 Saipan 99 99 198 17,128 16,194 33,322 1 18 19
大洋洲 帕劳/帛琉 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大洋洲 Hawaii 74 74 148 20,402 18,808 39,210 85 987 1,072
大洋洲 Australia 138 137 275 35,900 33,568 69,468 465 1,165 1,630
中东 沙特阿拉伯 10 10 20 2,283 1,689 3,972 6 115 120
中东 阿拉伯联合酋长国 119 119 238 32,938 31,494 64,432 754 1,536 2,289
中东 卡塔尔 51 52 103 11,812 11,720 23,532 1,289 2,181 3,470
其他 나우루 1 0 1 5 0 5 0 0 0
其他 尼泊尔 13 12 25 2,466 1,790 4,256 24 85 109
其他 방글라데시 3 4 7 564 1,004 1,568 0 0 0
其他 斯里兰卡 8 8 16 1,112 1,228 2,340 85 118 204
其他 埃塞俄比亚 25 25 50 3,248 3,574 6,822 19 70 89
其他 印度 30 31 61 5,937 6,663 12,600 164 444 608
合计 16,573 16,580 33,153 2,862,108 2,869,849 5,731,957 129,091 124,849 253,940
YoY +20.0%
+20.0%
+20.0%
+25.1%
+24.9%
+25.0%
+9.7%
+13.0%
+11.3%
  • 地区分类(标准:国土交通部航空统计信息制定手册)
    • 东北亚: 台湾,蒙古,澳门,香港
    • 东南亚: 老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
    • 美洲: 美国,加拿大,巴西
    • 欧洲: 德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
    • 大洋洲 : 澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
    • 其他: 西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等
如果您对官网上发布的信息存在疑问,请拨打下面的电话联系我们。
  • 负责部门 : 机场研究中心
  • TEL : 032-741-2093