인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
(단위: 편, 명, 톤)
요일 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | |
星期一 | 2,804 | 2,821 | 5,625 | 481,768 | 493,519 | 975,287 | 16,491 | 16,443 | 32,934 |
星期二 | 2,261 | 2,218 | 4,479 | 367,365 | 348,664 | 716,029 | 14,216 | 14,492 | 28,708 |
星期三 | 2,321 | 2,404 | 4,725 | 373,466 | 375,235 | 748,701 | 16,128 | 16,925 | 33,053 |
星期四 | 2,350 | 2,295 | 4,645 | 370,407 | 364,758 | 735,165 | 18,165 | 16,613 | 34,778 |
星期五 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 391,077 | 396,818 | 787,895 | 15,572 | 16,100 | 31,672 |
星期六 | 2,357 | 2,375 | 4,732 | 394,606 | 406,766 | 801,372 | 17,405 | 18,174 | 35,579 |
星期日 | 2,893 | 2,876 | 5,769 | 510,330 | 506,524 | 1,016,854 | 20,279 | 20,868 | 41,147 |
合计 | 17,332 | 17,340 | 34,672 | 2,889,019 | 2,892,284 | 5,781,303 | 118,256 | 119,616 | 237,872 |
YoY |
+15.2%
|
+15.1%
|
+15.2%
|
+22.9%
|
+15.9%
|
+19.3%
|
+2.8%
|
-0.6%
|
+1.0%
|