fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.05.03 (星期日) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 152 | 339 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 01~02时 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 |
| 02~03时 | 53 | 295 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 03~04时 | 111 | 112 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 04~05时 | 270 | 131 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 679 |
| 05~06时 | 955 | 825 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 71 | 1911 |
| 06~07时 | 481 | 438 | 843 | 0 | 1762 | 0 | 1071 | 1354 | 561 | 143 | 3129 |
| 07~08时 | 1186 | 450 | 450 | 1036 | 3122 | 0 | 1481 | 1082 | 1062 | 162 | 3787 |
| 08~09时 | 1568 | 53 | 53 | 775 | 2449 | 0 | 1442 | 1038 | 1023 | 166 | 3669 |
| 09~10时 | 557 | 1 | 1 | 358 | 917 | 0 | 1213 | 1042 | 1104 | 159 | 3518 |
| 10~11时 | 455 | 578 | 180 | 753 | 1966 | 0 | 988 | 977 | 1129 | 173 | 3267 |
| 11~12时 | 782 | 857 | 429 | 1010 | 3078 | 0 | 1007 | 911 | 964 | 161 | 3043 |
| 12~13时 | 666 | 412 | 412 | 1008 | 2498 | 0 | 1061 | 962 | 962 | 147 | 3132 |
| 13~14时 | 1022 | 315 | 314 | 1246 | 2897 | 0 | 905 | 954 | 1016 | 167 | 3042 |
| 14~15时 | 1698 | 475 | 403 | 1374 | 3950 | 0 | 725 | 731 | 797 | 137 | 2390 |
| 15~16时 | 940 | 493 | 491 | 917 | 2841 | 0 | 971 | 708 | 699 | 129 | 2507 |
| 16~17时 | 1950 | 307 | 306 | 1215 | 3778 | 0 | 946 | 651 | 604 | 87 | 2288 |
| 17~18时 | 837 | 213 | 213 | 719 | 1982 | 0 | 752 | 590 | 606 | 62 | 2010 |
| 18~19时 | 1767 | 149 | 148 | 920 | 2984 | 0 | 728 | 712 | 808 | 108 | 2356 |
| 19~20时 | 1168 | 618 | 320 | 1057 | 3163 | 0 | 0 | 1340 | 835 | 132 | 2307 |
| 20~21时 | 1571 | 589 | 160 | 601 | 2921 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 120 | 1701 |
| 21~22时 | 757 | 465 | 465 | 806 | 2493 | 0 | 0 | 951 | 0 | 74 | 1025 |
| 22~23时 | 1036 | 730 | 362 | 1113 | 3241 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 |
| 23~00时 | 428 | 412 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 合计 | 20410 | 9777 | 5550 | 14908 | 50645 | 0 | 13290 | 19346 | 12170 | 2198 | 47004 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示