fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.10.19 (星期一) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 435 | 266 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 |
| 01~02时 | 249 | 190 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 |
| 02~03时 | 317 | 306 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 03~04时 | 232 | 139 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 |
| 04~05时 | 340 | 180 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1029 |
| 05~06时 | 905 | 521 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 2372 | 0 | 179 | 2551 |
| 06~07时 | 1620 | 352 | 1173 | 0 | 3145 | 0 | 1227 | 1278 | 444 | 209 | 3158 |
| 07~08时 | 2155 | 127 | 127 | 1565 | 3974 | 0 | 1646 | 1235 | 1169 | 229 | 4279 |
| 08~09时 | 1130 | 75 | 75 | 1292 | 2572 | 0 | 1781 | 1313 | 1297 | 288 | 4679 |
| 09~10时 | 630 | 42 | 33 | 750 | 1455 | 0 | 1281 | 1112 | 1174 | 259 | 3826 |
| 10~11时 | 367 | 268 | 268 | 889 | 1792 | 0 | 766 | 861 | 1079 | 208 | 2914 |
| 11~12时 | 1268 | 567 | 277 | 977 | 3089 | 0 | 657 | 700 | 843 | 153 | 2353 |
| 12~13时 | 747 | 363 | 363 | 401 | 1874 | 0 | 597 | 664 | 775 | 149 | 2185 |
| 13~14时 | 693 | 391 | 105 | 664 | 1853 | 0 | 580 | 709 | 874 | 132 | 2295 |
| 14~15时 | 1914 | 166 | 168 | 1282 | 3530 | 0 | 562 | 648 | 764 | 141 | 2115 |
| 15~16时 | 991 | 268 | 261 | 1112 | 2632 | 0 | 715 | 671 | 728 | 154 | 2268 |
| 16~17时 | 1933 | 114 | 113 | 1516 | 3676 | 0 | 805 | 625 | 613 | 113 | 2156 |
| 17~18时 | 1061 | 106 | 279 | 801 | 2247 | 0 | 819 | 616 | 587 | 112 | 2134 |
| 18~19时 | 1906 | 4 | 3 | 696 | 2609 | 0 | 785 | 719 | 747 | 146 | 2397 |
| 19~20时 | 1778 | 446 | 125 | 1561 | 3910 | 0 | 0 | 1209 | 652 | 127 | 1988 |
| 20~21时 | 1061 | 131 | 131 | 787 | 2110 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 104 | 1540 |
| 21~22时 | 655 | 296 | 296 | 540 | 1787 | 0 | 0 | 979 | 0 | 75 | 1054 |
| 22~23时 | 1347 | 335 | 334 | 788 | 2804 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 |
| 23~00时 | 853 | 757 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 合计 | 24587 | 6410 | 4131 | 15621 | 50749 | 0 | 12221 | 19835 | 11746 | 2778 | 46580 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示