2025.02.07 (Fri) Airport Passenger Departure time zone warning status
Terminal 1 : No alarms assigned
Terminal 2 : No alarms assigned
(Unit: piece, people, t)
Immigration by airport congestion expected Lookup Table
Time Arrival Hall Departure Area
A,B C D E,F Total 1,2 3 4 5,6 Total
00~01hour 870 0 0 0 870 0 475 0 0 475
01~02hour 571 0 0 0 571 0 42 0 0 42
02~03hour 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53
03~04hour 0 0 0 0 0 0 276 0 0 276
04~05hour 682 0 0 0 682 0 1142 0 0 1142
05~06hour 2069 0 0 149 2218 0 2238 0 766 3004
06~07hour 1559 615 605 1512 4291 870 1735 1144 880 4629
07~08hour 2284 307 304 2851 5746 2341 1249 1425 1122 6137
08~09hour 1234 158 158 890 2440 1395 1302 1183 1439 5319
09~10hour 614 61 61 807 1543 696 764 970 1045 3475
10~11hour 544 289 289 1158 2280 958 751 1044 796 3549
11~12hour 848 48 49 1475 2420 823 655 970 787 3235
12~13hour 484 599 309 1206 2598 685 555 791 735 2766
13~14hour 1516 377 54 669 2616 697 624 846 790 2957
14~15hour 1612 95 96 1470 3273 754 594 759 615 2722
15~16hour 1653 424 421 1469 3967 821 660 759 460 2700
16~17hour 1859 104 102 971 3036 1332 879 592 430 3233
17~18hour 1556 124 233 1590 3503 1514 854 625 653 3646
18~19hour 1491 192 192 1743 3618 1258 763 678 844 3543
19~20hour 1919 59 59 1279 3316 705 611 749 917 2982
20~21hour 927 387 150 838 2302 0 1306 0 577 1883
21~22hour 764 138 139 1474 2515 0 624 0 281 905
22~23hour 2156 0 0 1254 3410 0 189 0 0 189
23~00hour 622 0 0 0 622 0 3 0 0 3
Total 27834 3977 3221 22805 57837 14849 18344 12535 13137 58865
BLUE
7,000 ~ 7,600 persons/hour
YELLOW
7,600 ~ 8,200 persons/hour
ORANGE
8,200 ~ 8,600 persons/hour
Concentration of more than 7,600 persons/hour for 2 consecutive hours
RED
more than 8,600persons/hour ~
Concentration of more than 8,200 persons/hour for 2 consecutive hours