仁川空港大気環境の管理
空港を運営する際、大気汚染物質の発生施設や車両、航空機などに対する総合的な大気質管理システムを運営しています。
移動汚染源
空港施設エリアで運営されている航空機、地上操業の装置などから発生する移動汚染源を定期的に点検し、大気汚染を最小限に抑えています。
点汚染源
- 多量の大気汚染物質を排出する焼却施設の場合、排ガス処理施設を運営し、発生源から汚染物質を制御するClean-Plantとして運営しています。
- コージェネレーションシステムの場合、大気汚染物質の発生がほとんどないクリーン燃料であるLNGを使用しており、非常用燃料の場合、低硫黄軽油を使用するように設計することで、大気汚染物質の発生を最小限に抑えています。
- コージェネレーションシステムと焼却施設を同じ敷地に造成し、焼却施設の廃熱を再利用することで、発電燃料の節約と資源物のリサイクル効果も得ています。
大気質測定結果を検索
年別で見る
仁川市保健環境研究院ホームページ
周辺地域(南北洞測定局)
測定地域 | 南北洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2024年1月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.023 | 32 | 21 |
2024年2月 | 0.003 | 0.7 | 0.011 | 0.027 | 31 | 22 |
2024年3月 | 0.004 | 0.5 | 0.010 | 0.036 | 43 | 21 |
2024年4月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.034 | 46 | 21 |
2024年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.037 | 35 | 15 |
2024年6月 | 0.004 | 0.7 | 0.006 | 0.042 | 35 | 16 |
2024年7月 | 0.004 | 0.7 | 0.006 | 0.037 | 34 | 14 |
2024年8月 | 0.004 | 0.6 | 0.007 | 0.039 | 31 | 16 |
2024年9月 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.031 | 18 | 11 |
2024年10月 | ||||||
2024年11月 | ||||||
2024年12月 |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2024年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.032 | 35 | 24 |
2024年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.035 | 35 | 23 |
2024年3月 | 0.004 | 0.6 | 0.010 | 0.045 | 49 | 22 |
2024年4月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.049 | 50 | 22 |
2024年5月 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.046 | 34 | 14 |
2024年6月 | 0.004 | 0.7 | 0.007 | 0.052 | 24 | 11 |
2024年7月 | 0.004 | 0.6 | 0.006 | 0.038 | 28 | 9 |
2024年8月 | 0.004 | 0.5 | 0.006 | 0.04 | 31 | 11 |
2024年9月 | 0.004 | 0.4 | 0.007 | 0.034 | 22 | 8 |
2024年10月 | ||||||
2024年11月 | ||||||
2024年12月 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
空港地域(自由貿易地域測定局)
測定地域 | 自由貿易地域測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2024年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.018 | 0.020 | 35 | 15 |
2024年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.015 | 0.035 | 32 | 15 |
2024年3月 | 0.004 | 0.8 | 0.017 | 0.039 | 48 | 18 |
2024年4月 | 0.005 | 0.6 | 0.019 | 0.041 | 50 | 21 |
2024年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.013 | 0.042 | 32 | 15 |
2024年6月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.044 | 32 | 17 |
2024年7月 | 0.003 | 0.7 | 0.01 | 0.03 | 30 | 14 |
2024年8月 | 0.004 | 0.8 | 0.01 | 0.035 | 34 | 18 |
2024年9月 | 0.004 | 0.3 | 0.011 | 0.029 | 24 | 12 |
2024年10月 | ||||||
2024年11月 | ||||||
2024年12月 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(南北洞測定局)
測定地域 | 南北洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2023年1月 | 0.005 | 0.8 | 0.014 | 0.026 | 47 | 24 |
2023年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.012 | 0.035 | 37 | 29 |
2023年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.012 | 0.046 | 50 | 27 |
2023年4月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.043 | 52 | 23 |
2023年5月 | 0.006 | 0.4 | 0.012 | 0.044 | 32 | 20 |
2023年6月 | 0.006 | 0.7 | 0.009 | 0.047 | 23 | 16 |
2023年7月 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.036 | 26 | 16 |
2023年8月 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.032 | 21 | 13 |
2023年9月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.025 | 20 | 13 |
2023年10月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.028 | 22 | 14 |
2023年11月 | 0.005 | 0.5 | 0.011 | 0.023 | 26 | 16 |
2023年12月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.022 | 30 | 21 |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2023年1月 | 0.006 | 0.6 | 0.015 | 0.027 | 49 | 25 |
2023年2月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.036 | 43 | 28 |
2023年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.013 | 0.045 | 59 | 27 |
2023年4月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.046 | 65 | 23 |
2023年5月 | 0.004 | 0.6 | 0.012 | 0.047 | 38 | 18 |
2023年6月 | 0.004 | 0.6 | 0.009 | 0.049 | 25 | 14 |
2023年7月 | 0.005 | 0.4 | 0.011 | 0.039 | 28 | 14 |
2023年8月 | 0.004 | 0.7 | 0.009 | 0.034 | 22 | 12 |
2023年9月 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.039 | 22 | 13 |
2023年10月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.041 | 28 | 15 |
2023年11月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.032 | 30 | 17 |
2023年12月 | 0.004 | 0.7 | 0.015 | 0.028 | 36 | 23 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
空港地域(自由貿易地域測定局)
測定地域 | 自由貿易地域測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2023年1月 | 0.004 | 1 | 0.019 | 0.021 | 40 | 22 |
2023年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.016 | 0.028 | 42 | 22 |
2023年3月 | 0.004 | 0.6 | 0.019 | 0.036 | 59 | 21 |
2023年4月 | 0.004 | 0.5 | 0.015 | 0.06 | 62 | 18 |
2023年5月 | 0.004 | 0.7 | 0.016 | 0.083 | 37 | 14 |
2023年6月 | 0.004 | 0.8 | 0.013 | 0.062 | 26 | 11 |
2023年7月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.044 | 28 | 11 |
2023年8月 | 0.004 | 0.9 | 0.012 | 0.034 | 22 | 9 |
2023年9月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.031 | 21 | 8 |
2023年10月 | 0.004 | 0.7 | 0.017 | 0.033 | 26 | 9 |
2023年11月 | 0.004 | 0.6 | 0.017 | 0.028 | 29 | 11 |
2023年12月 | 0.004 | 0.7 | 0.021 | 0.021 | 35 | 14 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(南北洞測定局)
測定地域 | 南北洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2022年1月 | 0.005 | 0.8 | 0.014 | 0.031 | 35 | 31 |
2022年2月 | 0.005 | 0.7 | 0.011 | 0.04 | 33 | 26 |
2022年3月 | 0.004 | 0.7 | 0.014 | 0.039 | 35 | 25 |
2022年4月 | 0.005 | 0.7 | 0.013 | 0.05 | 36 | 23 |
2022年5月 | 0.006 | 0.7 | 0.012 | 0.056 | 27 | 18 |
2022年6月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.044 | 21 | 14 |
2022年7月 | 0.003 | 0.4 | 0.008 | 0.04 | 25 | 18 |
2022年8月 | 0.003 | 0.5 | 0.006 | 0.034 | 19 | 12 |
2022年9月 | 0.003 | 0.5 | 0.012 | 0.032 | 25 | 14 |
2022年10月 | 0.003 | 0.4 | 0.013 | 0.028 | 26 | 14 |
2022年11月 | 0.003 | 0.4 | 0.015 | 0.029 | 35 | 21 |
2022年12月 | 0.004 | 0.5 | 0.014 | 0.026 | 34 | 17 |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2022年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.035 | 35 | 27 |
2022年2月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.044 | 33 | 24 |
2022年3月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.044 | 34 | 22 |
2022年4月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.051 | 36 | 22 |
2022年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.055 | 27 | 17 |
2022年6月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.039 | 20 | 12 |
2022年7月 | 0.003 | 0.5 | 0.007 | 0.039 | 25 | 16 |
2022年8月 | 0.003 | 0.5 | 0.006 | 0.033 | 20 | 9 |
2022年9月 | 0.003 | 0.5 | 0.01 | 0.036 | 22 | 13 |
2022年10月 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.033 | 23 | 14 |
2022年11月 | 0.003 | 0.5 | 0.014 | 0.031 | 36 | 21 |
2022年12月 | 0.004 | 0.4 | 0.012 | 0.027 | 35 | 16 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
空港地域(自由貿易地域測定局)
測定地域 | 自由貿易地域測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2022年1月 | 0.004 | 0.6 | 0.019 | 0.026 | 38 | 29 |
2022年2月 | 0.004 | 0.5 | 0.017 | 0.033 | 35 | 26 |
2022年3月 | 0.003 | 0.6 | 0.017 | 0.037 | 39 | 26 |
2022年4月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.046 | 38 | 24 |
2022年5月 | 0.004 | 0.8 | 0.011 | 0.053 | 28 | 19 |
2022年6月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.041 | 23 | 15 |
2022年7月 | 0.003 | 0.6 | 0.01 | 0.042 | 29 | 17 |
2022年8月 | 0.003 | 0.6 | 0.008 | 0.034 | 20 | 11 |
2022年9月 | 0.002 | 0.6 | 0.012 | 0.032 | 26 | 14 |
2022年10月 | 0.002 | 0.6 | 0.016 | 0.03 | 25 | 14 |
2022年11月 | 0.003 | 0.7 | 0.021 | 0.023 | 35 | 21 |
2022年12月 | 0.003 | 0.6 | 0.018 | 0.018 | 30 | 17 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(南北洞測定局)
測定地域 | 南北洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2021年1月 | 0.004 | 0.5 | 0.017 | 0.026 | 37 | 19 |
2021年2月 | 0.002 | 0.6 | 0.008 | 0.038 | 44 | 28 |
2021年3月 | 0.002 | 0.5 | 0.012 | 0.048 | 67 | 35 |
2021年4月 | 0.003 | 0.5 | 0.010 | 0.047 | 39 | 18 |
2021年5月 | 0.003 | 0.7 | 0.011 | 0.049 | 57 | 23 |
2021年6月 | 0.004 | 0.8 | 0.010 | 0.053 | 32 | 21 |
2021年7月 | 0.004 | 0.8 | 0.010 | 0.051 | 27 | 18 |
2021年8月 | 0.004 | 0.7 | 0.010 | 0.040 | 22 | 14 |
2021年9月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.032 | 15 | 11 |
2021年10月 | 0.003 | 0.4 | 0.011 | 0.031 | 26 | 16 |
2021年11月 | 0.004 | 0.5 | 0.017 | 0.031 | 38 | 29 |
2021年12月 | 0.004 | 0.8 | 0.014 | 0.026 | 33 | 27 |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2021年1月 | 0.003 | 0.4 | 0.016 | 0.027 | 38 | 21 |
2021年2月 | 0.003 | 0.5 | 0.010 | 0.037 | 45 | 28 |
2021年3月 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.047 | 68 | 35 |
2021年4月 | 0.003 | 0.6 | 0.009 | 0.048 | 39 | 18 |
2021年5月 | 0.003 | 0.6 | 0.010 | 0.049 | 57 | 22 |
2021年6月 | 0.003 | 0.7 | 0.009 | 0.052 | 31 | 20 |
2021年7月 | 0.004 | 0.9 | 0.009 | 0.049 | 27 | 17 |
2021年8月 | 0.004 | 0.7 | 0.009 | 0.044 | 22 | 14 |
2021年9月 | 0.004 | 0.6 | 0.010 | 0.041 | 16 | 10 |
2021年10月 | 0.004 | 0.5 | 0.012 | 0.038 | 26 | 15 |
2021年11月 | 0.004 | 0.5 | 0.015 | 0.038 | 39 | 29 |
2021年12月 | 0.004 | 0.6 | 0.015 | 0.031 | 35 | 25 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
空港地域(自由貿易地域測定局)
測定地域 | 自由貿易地域測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2021年1月 | 0.002 | 0.6 | 0.021 | 0.024 | 41 | 23 |
2021年2月 | 0.003 | 0.5 | 0.017 | 0.032 | 48 | 30 |
2021年3月 | 0.002 | 0.6 | 0.019 | 0.038 | 73 | 36 |
2021年4月 | 0.003 | 0.6 | 0.014 | 0.044 | 42 | 19 |
2021年5月 | 0.003 | 0.7 | 0.015 | 0.044 | 61 | 22 |
2021年6月 | 0.003 | 0.7 | 0.014 | 0.046 | 35 | 22 |
2021年7月 | 0.004 | 0.9 | 0.012 | 0.047 | 28 | 16 |
2021年8月 | 0.004 | 0.8 | 0.014 | 0.041 | 23 | 13 |
2021年9月 | 0.005 | 0.4 | 0.014 | 0.037 | 16 | 11 |
2021年10月 | 0.003 | 0.4 | 0.018 | 0.030 | 27 | 16 |
2021年11月 | 0.003 | 0.7 | 0.023 | 0.027 | 41 | 30 |
2021年12月 | 0.003 | 0.7 | 0.023 | 0.021 | 36 | 26 |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
周辺地域(南北洞測定局)
測定地域 | 南北洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2020年1月 | 0.006 | 0.6 | 0.019 | 0.031 | 50 | 33 |
2020年2月 | 0.006 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 44 | 28 |
2020年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.014 | 0.046 | 52 | 29 |
2020年4月 | 0.007 | 0.5 | 0.011 | 0.053 | 50 | 23 |
2020年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.051 | 40 | 22 |
2020年6月 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0.055 | 35 | 22 |
2020年7月 | 0.006 | 0.4 | 0.009 | 0.041 | 22 | 16 |
2020年8月 | 0.004 | 0.3 | 0.009 | 0.03 | 24 | 16 |
2020年9月 | - | - | - | - | - | - |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
2019年12月24日から中水処理施設測定局→南北洞測定局へ移転
大気質測定局改善工事関連測定機(3か所)を運営中断(2020年9月14日~12月31日)
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2020年1月 | 0.006 | 0.8 | 0.015 | 0.035 | 50 | 35 |
2020年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.016 | 0.038 | 47 | 32 |
2020年3月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.048 | 53 | 30 |
2020年4月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.054 | 53 | 24 |
2020年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.051 | 40 | 21 |
2020年6月 | 0.005 | 0.4 | 0.008 | 0.054 | 34 | 21 |
2020年7月 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.041 | 23 | 15 |
2020年8月 | 0.005 | - | 0.011 | 0.028 | 26 | 20 |
2020年9月 | - | - | - | - | - | - |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
大気質測定局改善工事関連測定機(3か所)を運営中断(2020年9月14日~12月31日)
空港地域(自由貿易地域測定局)
測定地域 | 自由貿易地域測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2020年1月 | 0.005 | 0.6 | 0.021 | 0.028 | 44 | 34 |
2020年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.023 | 0.030 | 40 | 31 |
2020年3月 | 0.005 | 0.5 | 0.017 | 0.041 | 46 | 31 |
2020年4月 | 0.006 | 0.5 | 0.014 | 0.048 | 47 | 25 |
2020年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.014 | 0.047 | 37 | 25 |
2020年6月 | 0.005 | 0.5 | 0.013 | 0.051 | 37 | 26 |
2020年7月 | 0.005 | 0.5 | 0.011 | 0.041 | 24 | 17 |
2020年8月 | 0.006 | 0.3 | 0.013 | 0.031 | 25 | 19 |
2020年9月 | - | - | - | - | - | - |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
大気質測定局改善工事関連測定機(3か所)を運営中断(2020年9月14日~12月31日)
空港地域(中水処理施設測定局)
測定地域 | 中水処理施設測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2019年1月 | 0.007 | 0.7 | 0.027 | 0.027 | 68(58) | 34(25) |
2019年2月 | 0.007 | 0.7 | 0.025 | 0.032 | 59(52) | 33(30) |
2019年3月 | 0.006 | 0.6 | 0.021 | 0.044 | 68(47) | 41(24) |
2019年4月 | 0.006 | 0.5 | 0.022 | 0.044 | 41(39) | 17(17) |
2019年5月 | 0.006 | 0.5 | 0.016 | 0.056 | 56(54) | 29(27) |
2019年6月 | 0.006 | 0.4 | 0.012 | 0.051 | 32(32) | 23(23) |
2019年7月 | 0.006 | 0.5 | 0.013 | 0.044 | 27(26) | 19(18) |
2019年8月 | 0.005 | 0.6 | 0.014 | 0.048 | 30(30) | 18(18) |
2019年9月 | 0.006 | 0.6 | 0.020 | 0.036 | 34(34) | 18(18) |
2019年10月 | 0.007 | 0.6 | 0.018 | 0.035 | 38(38) | 25(25) |
2019年11月 | - | - | - | - | - | - |
2019年12月 | - | - | - | - | - | - |
'2019年平均 | 0.006 | 0.6 | 0.019 | 0.042 | 45(41) | 26(23) |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
中水処理施設測定局:測定局の移転による稼働停止(11月7日~)
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2019年1月 | 0.006 | 0.7 | 0.015 | 0.035 | 57(48) | 31(23) |
2019年2月 | 0.006 | 0.6 | 0.013 | 0.041 | 49(42) | 31(28) |
2019年3月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.047 | 58(37) | 42(25) |
2019年4月 | 0.006 | 0.4 | 0.012 | 0.051 | 36(34) | 20(19) |
2019年5月 | 0.005 | 0.4 | 0.009 | 0.053 | 47(44) | 25(23) |
2019年6月 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 21(21) | 13(13) |
2019年7月 | 0.005 | 0.4 | 0.009 | 0.043 | 26(25) | 18(17) |
2019年8月 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.047 | 30(30) | 17(17) |
2019年9月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.039 | 34(34) | 19(19) |
2019年10月 | 0.005 | 0.4 | 0.014 | 0.041 | 49(43) | 23(22) |
2019年11月 | 0.005 | 0.5 | 0.019 | 0.032 | 50(46) | 26(26) |
2019年12月 | 0.006 | 0.8 | 0.019 | 0.031 | 45(41) | 35(32) |
'2019年平均 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.038 | 42(37) | 25(22) |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
空港地域(自由貿易地域測定局)
測定地域 | 自由貿易地域測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2019年1月 | 0.006 | 0.6 | 0.024 | 0.025 | 68(59) | 39(25) |
2019年2月 | 0.006 | 0.6 | 0.021 | 0.033 | 59(51) | 33(30) |
2019年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.023 | 0.040 | 68(47) | 46(26) |
2019年4月 | 0.005 | 0.4 | 0.020 | 0.039 | 43(40) | 21(20) |
2019年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.015 | 0.047 | 49(47) | 28(26) |
2019年6月 | 0.006 | 0.5 | 0.022 | 0.044 | 25(25) | 18(18) |
2019年7月 | 0.005 | 0.5 | 0.015 | 0.039 | 31(30) | 24(23) |
2019年8月 | 0.005 | 0.6 | 0.014 | 0.042 | 30(30) | 21(21) |
2019年9月 | 0.005 | 0.6 | 0.018 | 0.033 | 32(32) | 20(20) |
2019年10月 | 0.006 | 0.5 | 0.019 | 0.033 | 43(43) | 28(28) |
2019年11月 | 0.006 | 0.6 | 0.025 | 0.024 | - | - |
2019年12月 | 0.005 | 0.6 | 0.026 | 0.023 | 46(42) | 36(33) |
`2019年平均 | 0.006 | 0.5 | 0.020 | 0.036 | 45(41) | 29(25) |
( ) : PM10、PM2.5の予報・警報及び黄砂の日を除いて算出
空港地域(中水処理施設測定局)
測定地域 | 中水処理施設測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.015/year | 7/year | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2018年1月 | 0.007 | 0.5 | 0.025 | 0.022 | 57 | 34 |
2018年2月 | 0.007 | 0.6 | 0.022 | 0.029 | 58 | 31 |
2018年3月 | 0.006 | 0.6 | 0.017 | 0.037 | 52 | 35 |
2018年4月 | 0.007 | 0.5 | 0.014 | 0.041 | 48 | 26 |
2018年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.011 | 0.051 | 39 | 20 |
2018年6月 | 0.010 | 0.5 | 0.014 | 0.045 | 31 | 23 |
2018年7月 | 0.009 | 0.5 | 0.011 | 0.025 | 19 | 16 |
2018年8月 | 0.009 | 0.5 | 0.01 | 0.037 | 22 | 16 |
2018年9月 | 0.008 | 0.4 | 0.016 | 0.038 | 27 | 14 |
2018年10月 | 0.008 | 0.4 | 0.026 | 0.03 | 27 | 12 |
2018年11月 | 0.006 | 0.5 | 0.018 | 0.035 | 精度検査 | 精度検査 |
2018年12月 | 0.007 | 0.6 | 0.028 | 0.024 | 精度検査 | 精度検査 |
'2018年平均 | 0.007 | 0.5 | 0.018 | 0.035 | 38 | 23 |
環境基準:環境政策基本法と仁川市の大気基準より低い基準
PM10、PM2.5の平均は黄砂発生日を除いて算出
周辺地域(乙旺洞測定局)
測定地域 | 乙旺洞測定局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
環境基準 | 0.015/year | 7/year | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
2018年1月 | 0.006 | 0.5 | 0.014 | 0.034 | 52 | 34 |
2018年2月 | 0.006 | 0.6 | 0.017 | 0.040 | 56 | 31 |
2018年3月 | 0.006 | 0.6 | 0.02 | 0.047 | 50 | 35 |
2018年4月 | 0.006 | 0.5 | 0.017 | 0.051 | 46 | 24 |
2018年5月 | 0.008 | 0.5 | 0.014 | 0.046 | 40 | 23 |
2018年6月 | 0.006 | 0.5 | 0.010 | 0.048 | 27 | 18 |
