기술연구
-
전체
0건 -
페이지
0/0
연번 | 분류 | 과제명 | 연구기간 | 연구비(공사부담금) 단위:억원 |
참여기관 (공사제외) |
---|---|---|---|---|---|
83 | 중기부 | 공항 전기조업장비 충전 인프라 국산화 개발 | 24.08 ~ 25.12 | 비공개 | 유양산전 등 |
82 | 중기부 | BHS 수하물용 경량 OOG 트레이 개발 | 23.10 ~ 26.09 | 비공개 | - |
81 | 산자부 | 인천공항 터미널 폐기물 수집, 이송로봇 개발 | 23.05 ~ 24.11 | 비공개 | - |
80 | 산자부 | 다중로봇 협력제어 기술개발 | 23.04 ~ 26.12 | 비공개 | - |
79 | 중기부(구매조건부) | 인천공항 BHS ICS 부품 국산화 개발 | 22.11 ~ 24.04 | 비공개 | 유창하이텍화성공장 |
78 | 중기부(구매조건부) | 모듈형 내진동 천장재시스템 개발 | 22.11 ~ 23.10 | 비공개 | (주)유창금속 |
77 | 자체 | 기후변화 및 기상이변에 대응한 인천공항구역 단계별 방재 체계 | 22.05 ~ 22.12 | 비공개 | - |
76 | 중기부(구매조건부) | 하이브리드 타입 슬러지 건조설비 개발 | 22.11 ~ 23.10 | 비공개 | (주)한미엔텍 |
75 | 자체 | 탑승교 자동운전시스템 연구개발 | 21.05 ~ 25.05 | 비공개 | - |
74 | 자체 | 여객터미널 내 대규모 시설 로봇청소기를 활용한 최적 시설관리 기획연구 | 21.08 ~ 21.11 | 비공개 | - |
연번 | 83 |
---|---|
분류 | 중기부 |
과제명 | 공항 전기조업장비 충전 인프라 국산화 개발 |
연구기간 | 24.08 ~ 25.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
유양산전 등 |
연번 | 82 |
분류 | 중기부 |
과제명 | BHS 수하물용 경량 OOG 트레이 개발 |
연구기간 | 23.10 ~ 26.09 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 81 |
분류 | 산자부 |
과제명 | 인천공항 터미널 폐기물 수집, 이송로봇 개발 |
연구기간 | 23.05 ~ 24.11 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 80 |
분류 | 산자부 |
과제명 | 다중로봇 협력제어 기술개발 |
연구기간 | 23.04 ~ 26.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 79 |
분류 | 중기부(구매조건부) |
과제명 | 인천공항 BHS ICS 부품 국산화 개발 |
연구기간 | 22.11 ~ 24.04 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
유창하이텍화성공장 |
연번 | 78 |
분류 | 중기부(구매조건부) |
과제명 | 모듈형 내진동 천장재시스템 개발 |
연구기간 | 22.11 ~ 23.10 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
(주)유창금속 |
연번 | 77 |
분류 | 자체 |
과제명 | 기후변화 및 기상이변에 대응한 인천공항구역 단계별 방재 체계 |
연구기간 | 22.05 ~ 22.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 76 |
분류 | 중기부(구매조건부) |
과제명 | 하이브리드 타입 슬러지 건조설비 개발 |
연구기간 | 22.11 ~ 23.10 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
(주)한미엔텍 |
연번 | 75 |
분류 | 자체 |
과제명 | 탑승교 자동운전시스템 연구개발 |
연구기간 | 21.05 ~ 25.05 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 74 |
분류 | 자체 |
과제명 | 여객터미널 내 대규모 시설 로봇청소기를 활용한 최적 시설관리 기획연구 |
연구기간 | 21.08 ~ 21.11 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |