경영 · 정책연구
-
전체
0건 -
페이지
0/0
연번 | 분류 | 과제명 | 연구기간 | 연구비(공사부담금) 단위:억원 |
참여기관 (공사제외) |
---|---|---|---|---|---|
47 | 자체 | 2023년 항공수요 예측 및 경제적 효과 분석 | 23.01 ~ 23.12 | 비공개 | - |
46 | 자체 | Off-airport 중장기 추진을 위한 수요분석 및 시뮬레이션 기반 최적화 모델 개발 | 23.04 ~ 23.12 | 비공개 | - |
45 | 자체 | 2023년 인천공항 이용여객 행동 연구 | 23.01 ~ 23.12 | 비공개 | - |
44 | 자체 | 인천공항 운항안전지표 고도화 연구 | 23.03 ~ 23.10 | 비공개 | - |
43 | 자체 | UAM 사회적 수용성 향상방안 연구 | 23.01 ~ 23.12 | 비공개 | - |
42 | 자체 | 정책(환경)변화에 따른 재무적 영향 분석 | 23.01 ~ 23.12 | 비공개 | - |
41 | 자체 | 접근교통수단 통행비용 변화에 따른 수요영향 분석 | 23.01 ~ 23.12 | 비공개 | - |
40 | 자체 | 인천공항 내 식음서비스 고객경험가치 고도화 방안 연구 | 22.01 ~ 22.05 | 비공개 | - |
39 | 자체 | 인천공항 재무리스크 요인과 시사점 | 22.02 ~ 22.07 | 비공개 | - |
38 | 자체 | UAM 수요예측 및 버티포트 입지(안)검토 | 22.01 ~ 22.12 | 비공개 | - |
연번 | 47 |
---|---|
분류 | 자체 |
과제명 | 2023년 항공수요 예측 및 경제적 효과 분석 |
연구기간 | 23.01 ~ 23.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 46 |
분류 | 자체 |
과제명 | Off-airport 중장기 추진을 위한 수요분석 및 시뮬레이션 기반 최적화 모델 개발 |
연구기간 | 23.04 ~ 23.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 45 |
분류 | 자체 |
과제명 | 2023년 인천공항 이용여객 행동 연구 |
연구기간 | 23.01 ~ 23.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 44 |
분류 | 자체 |
과제명 | 인천공항 운항안전지표 고도화 연구 |
연구기간 | 23.03 ~ 23.10 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 43 |
분류 | 자체 |
과제명 | UAM 사회적 수용성 향상방안 연구 |
연구기간 | 23.01 ~ 23.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 42 |
분류 | 자체 |
과제명 | 정책(환경)변화에 따른 재무적 영향 분석 |
연구기간 | 23.01 ~ 23.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 41 |
분류 | 자체 |
과제명 | 접근교통수단 통행비용 변화에 따른 수요영향 분석 |
연구기간 | 23.01 ~ 23.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 40 |
분류 | 자체 |
과제명 | 인천공항 내 식음서비스 고객경험가치 고도화 방안 연구 |
연구기간 | 22.01 ~ 22.05 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 39 |
분류 | 자체 |
과제명 | 인천공항 재무리스크 요인과 시사점 |
연구기간 | 22.02 ~ 22.07 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |
연번 | 38 |
분류 | 자체 |
과제명 | UAM 수요예측 및 버티포트 입지(안)검토 |
연구기간 | 22.01 ~ 22.12 |
연구비 (공시부담금) 단위 : 억원 |
비공개 |
참여기관 (공사제외) |
- |